Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Апрель 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиады"Юный эрудит"
Дата проведения олимпиады15 марта 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола № 41

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Салангина Элина 16 4 Ужова И.В. 27 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0
Пасько Екатерина 16 4 Ужова И.В. 45 44,0 0,0 0,0 0,0 44,0
Баранов Кирилл 16 4 Ужова И.В. 48 42,5 0,0 0,0 0,0 42,5
Терентьева Кира 16 4 Попова А.С. 26 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5
Милютина Маргарита 61 4 М.А.Крупина 18 57,5 0,0 0,0 0,0 57,5
Снадченко Александр 8 4 Н.М.Петухова 16 58,5 0,0 0,0 0,0 58,5
Савушкин Артём 41 4 Н.А.Шестерикова 20 56,5 0,0 0,0 0,0 56,5
Плотникова Милана 21 4 М.Н.Киреева 9 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0
Мирионкова Маргарита 13 4 Н.А.Фоломкина 49 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0
Дунаев Даниил 28 4 Н.А.Медведева 39 47,0 0,0 0,0 0,0 47,0
Медведева Валерия 51 4 Т.Ю.Афонина 23 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0
Александров Артем 37 4 И.А.Яковлева 42 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0
Вьюшкина Марина 5 4 Ю.Ю.Волкова 15 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
Свирин Богдан 39 4 И.О.Мелехина 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Воробьёв Андрей 7 4 И.Ю.Ситникова 1 78,0 0,0 0,0 0,0 78,0
Барсуков Глеб 72 4 Н.В.Мишина 10 61,5 0,0 0,0 0,0 61,5
Плетнева Александра 39 4 И.О.Мелехина 57 33,5 0,0 0,0 0,0 33,5
Гущин Иван 2 4 О.П.Мартыненко 3 66,5 0,0 0,0 0,0 66,5
Блинов Юрий 47 4 И.А.Ильчук 4 64,5 0,0 0,0 0,0 64,5
Левина Полина 45 4 М.А.Ерёмина 3 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0
Хаменок Ксения 22 4 Афанасьева Е.С. 32 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Аленин Дмитрий 36 4 О.В.Трушина 3 65,5 0,0 0,0 0,0 65,5
Строкова Валерия 36 4 С.В.Козлова 3 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0
Шишов Константин 38 4 М.Д.Ермакина 14 59,5 0,0 0,0 0,0 59,5
Бараковская Кира 4 4 Т.В.Клюева 2 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5
Титова Софья 43 4 Т.П.Царева 1 76,5 0,0 0,0 0,0 76,5
Соколов Иван 72 4 А.А.Ермолова 26 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5
Горбунов Александр 100 4 Т.Ф. Козина 2 73,5 0,0 0,0 0,0 73,5
Казанин Борис 17 4 О.П.Харитонова 8 62,5 0,0 0,0 0,0 62,5
Фимина Екатерина 72 4 Н.В.Мишина 14 59,5 0,0 0,0 0,0 59,5
Малявин Иван 34 4 Г.Н.Щетинина 1 76,5 0,0 0,0 0,0 76,5
Арсякова Евгения 38 4 Ю.С.Кречетова 15 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
Шумилкина Ульяна 7 4 Т.Д.Шишкина 27 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0
Крылов Богдан 2 4 О.П.Мартыненко 3 70,5 0,0 0,0 0,0 70,5
Закащикова Екатерина 39 4 И.О.Мелехина 31 50,5 0,0 0,0 0,0 50,5
Григорьева Елена 72 4 Н.В.Мишина 27 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0
Шпрингер Ефим 100 4 Т.Ф. Козина 22 55,5 0,0 0,0 0,0 55,5
Ушакова Дарья 45 4 М.А.Ерёмина 2 71,5 0,0 0,0 0,0 71,5
Воронкина Мария 7 4 Т.Д.Шишкина 46 43,5 0,0 0,0 0,0 43,5
Донцова Виктория 4 4 Т.В.Клюева 3 66,0 0,0 0,0 0,0 66,0
Рудакова Ольга 67 4 О.А.Прошина 2 71,0 0,0 0,0 0,0 71,0
Морозова Дарья 40 4 С.К.Баклагина 3 68,0 0,0 0,0 0,0 68,0
Мандрина Василиса 72 4 Н.В.Мишина 9 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0
Ериняк Владислав 11 4 Е.А.Борисова 18 57,5 0,0 0,0 0,0 57,5
Гринева Ксения 17 4 Е.В.Роо 2 73,0 0,0 0,0 0,0 73,0
Долгушев Андрей 3 4 И.Е.Смирнова 5 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0
Артонкина Евгения 72 4 Н.В.Мишина 30 51,5 0,0 0,0 0,0 51,5
Хвостов Евгений 47 4 М.В.Журавлева 37 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0
Завадская Мария 72 4 О.В.Смирнова 1 84,5 0,0 0,0 0,0 84,5
Сухинина Ярослава 5 4 Ю.А.Корнилова 2 72,5 0,0 0,0 0,0 72,5
Петров Дмитрий 52 4 О.А.Аляева 2 75,5 0,0 0,0 0,0 75,5
Труннина Вероника 50 4 Е.В.Полякова 3 68,0 0,0 0,0 0,0 68,0
Толмачева Анастасия 67 4 О.А.Прошина 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Колесников Максим 3 4 О.И.Короткова 2 74,5 0,0 0,0 0,0 74,5
Пронин Александр 4 4 Т.В.Клюева 29 52,0 0,0 0,0 0,0 52,0
Юневич Глеб 3 4 О.И.Короткова 13 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Даниленко Варвара 69 4 Арнгольд Г. А. 5 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0
Кондратенко Михаил 4 4 Т.В.Клюева 2 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0
Алекберов Онур 48 4 Е.В.Черенкова 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Сабит Родион 4 4 Т.В.Клюева 25 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0
Пешков Максим 17 4 Е.В.Роо 8 62,5 0,0 0,0 0,0 62,5
Игнатов Севастьян 3 4 О.И.Короткова 2 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0
Филин Алексей 34 4 В.И.Евтеева 3 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0
Гмырина Ульяна 35 4 Ж.Г.Булганина 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Скрипина Валерия 43 4 Т.П.Царева 23 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0
Пряхин Иван 44 4 И.О.Трегубова 14 59,5 0,0 0,0 0,0 59,5
Новикова Елизавета 50 4 И.И.Кильянова 25 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0
Симиков Артем 57 4 Н.П.Рычалина 1 76,0 0,0 0,0 0,0 76,0
Калякина Виктория 36 4 С.В.Козлова 19 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0
Гирич Игорь 58 4 В.А.Бобырева 27 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0
Караваев Валерий 66 4 Г.А.Райская 52 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Нефёдов Тимофей 72 4 Н.В.Мишина 60 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5
Аджатян Алиса 4 4 Е.Ю.Акишина 51 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0
Пехенько Мария 24 4 Е.А.Брагина 41 46,5 0,0 0,0 0,0 46,5
Андронова София 7 4 Т.А.Царева 48 42,5 0,0 0,0 0,0 42,5
Шарапов Глеб 100 4 Т.Ф. Козина 25 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0
Соколов Семен 24 4 А.И.Казакова 33 49,5 0,0 0,0 0,0 49,5
Пирюгина Анастасия 53 4 Т.Г.Мирохина 2 72,5 0,0 0,0 0,0 72,5
Матюшин Кирилл 66 4 Г.А.Райская 63 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Козлов Евгений 58 4 Н.В.Невешкина 26 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5
Квасова Алиса 6 4 Э.Х.Газизова 49 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0
Синельникова Арина 63 4 И.П.Горяйнова 3 65,5 0,0 0,0 0,0 65,5
Шипилов Артём 68 4 И.А.Беляева 12 60,5 0,0 0,0 0,0 60,5
Варваренко Полина 72 4 Ю.А.Кулик 46 43,5 0,0 0,0 0,0 43,5
Селиванова Анна 52 4 О.А.Аляева 22 55,5 0,0 0,0 0,0 55,5
Ермолова Дарья 58 4 В.А.Бобырева 5 64,0 0,0 0,0 0,0 64,0
Ефремова Злата 70 4 Шевчук И.А. 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Маркина Мария 71 4 Е.В.Аверина 13 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Симаков Иван 47 4 М.В.Журавлева 55 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0
Плаксина Екатерина 6 4 Э.Х.Газизова 43 45,5 0,0 0,0 0,0 45,5
Киселев Станислав 72 4 А.А.Ермолова 51 41,0 0,0 0,0 0,0 41,0
Гордеева Ангелина 2 4 О.П.Мартыненко 44 44,5 0,0 0,0 0,0 44,5
Коровин Андрей 65 4 Е.А.Лесникова 9 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0
Путилин Фёдор 5 4 Т.Н.Киреева 29 52,0 0,0 0,0 0,0 52,0
Сухова Алиса 58 4 Н.В.Мишанева 23 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0
Морозова Анастасия 34 4 Г.Н.Щетинина 26 53,5 0,0 0,0 0,0 53,5
Авдеев Глеб 36 4 С.В.Козлова 24 54,5 0,0 0,0 0,0 54,5
Пирожкова Екатерина 75 4 Н.В.Гусева 2 72,5 0,0 0,0 0,0 72,5
Константинова Агата 2 4 О.П.Мартыненко 41 46,5 0,0 0,0 0,0 46,5
Нижник Михаил 33 4 С.Н.Никишова 56 36,5 0,0 0,0 0,0 36,5
Ванюшина Софья 47 4 М.В.Журавлева 36 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0
Гурбанова Мария 47 4 И.А.Ильчук 47 43,0 0,0 0,0 0,0 43,0
Юдина Полина 6 4 Э.Х.Газизова 34 49,0 0,0 0,0 0,0 49,0
Пурихов Михаил 65 4 Е.А.Лесникова 3 69,5 0,0 0,0 0,0 69,5
Черкасов Александр 75 4 Н.Н.Грибова 3 66,5 0,0 0,0 0,0 66,5
Скичко Никита 50 4 И.И.Кильянова 13 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Адамович Евгений 62 4 Ж.В.Валькова 59 31,5 0,0 0,0 0,0 31,5
Семилетова Алиса 73 4 Н.А.Столярова 3 70,5 0,0 0,0 0,0 70,5
Ивкин Даниил 2 4 О.П.Мартыненко 22 55,5 0,0 0,0 0,0 55,5
Пушкова Зоя 14 4 Т.В.Исайкина 58 32,0 0,0 0,0 0,0 32,0
Балыкова Бажена 6 4 Э.Х.Газизова 55 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0
Кушнир Герман 17 4 Е.В.Роо 13 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Мелихова Елизавета 40 4 С.К.Баклагина 22 55,5 0,0 0,0 0,0 55,5
Милованов Михаил 46 4 Н.М.Таницына 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Коробчак Александра 6 4 Э.Х.Газизова 55 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0
Кондрашкин Арсений 76 4 Т.В.Белая 10 61,5 0,0 0,0 0,0 61,5
Иванов Степан 14 4 Е.А.Перфильева 15 59,0 0,0 0,0 0,0 59,0
Телегин Иван 20 4 И.П.Никифорова 29 52,0 0,0 0,0 0,0 52,0
Бубякин Алексей 34 4 О.Н.Гусева 25 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0
Кравцова Варвара 34 4 Г.Н.Щетинина 2 71,0 0,0 0,0 0,0 71,0
Зимина Мария 47 4 Л.Н.Семенчук 54 38,5 0,0 0,0 0,0 38,5
Кудренко Анастасия 6 4 Э.Х.Газизова 30 51,5 0,0 0,0 0,0 51,5
Вознесенская Ольга 72 4 О.В.Смирнова 28 52,5 0,0 0,0 0,0 52,5
Карасева Екатерина 34 4 Г.Н.Щетинина 2 72,5 0,0 0,0 0,0 72,5
Лаврухин Иван 17 4 Е.В.Роо 14 59,5 0,0 0,0 0,0 59,5
Лепешкин Артем 22 4 Чижикова М.Н. 24 54,5 0,0 0,0 0,0 54,5
Мазунина Ангелина 34 4 Г.Н.Щетинина 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Соцков Арсений 6 4 О.А.Некрасова 27 53,0 0,0 0,0 0,0 53,0
Миронов Даниил 72 4 О.В.Смирнова 3 65,0 0,0 0,0 0,0 65,0
Холчева Елизавета 72 4 О.В.Смирнова 3 70,0 0,0 0,0 0,0 70,0
Чуйко Екатерина 72 4 О.В.Смирнова 3 66,5 0,0 0,0 0,0 66,5
Меньщиков Кирилл 75 4 Е.Н.Питенина 20 56,5 0,0 0,0 0,0 56,5
Рейсман Маргарита 17 4 Н.К.Магавина 12 60,5 0,0 0,0 0,0 60,5
Терехина Софья 56 4 С.И.Клинкова 24 54,5 0,0 0,0 0,0 54,5
Скворцова Илона 6 4 О.А.Некрасова 42 46,0 0,0 0,0 0,0 46,0
Киселёв Кирилл 52 4 М.А.Афанасьева 19 57,0 0,0 0,0 0,0 57,0
Мельников Михаил 99 4 Т.В.Малахова 46 43,5 0,0 0,0 0,0 43,5
Труханова Екатерина 63 4 О.В.Исайкина 11 61,0 0,0 0,0 0,0 61,0
Кузьминых Анна 66 4 Г.А.Райская 61 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0
Махонина Василиса 66 4 Г.А.Райская 53 39,0 0,0 0,0 0,0 39,0
Андреева Кира 55 4 Н.В. Давыдова 6 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5
Егорова София 76 4 Т.В.Белая 29 52,0 0,0 0,0 0,0 52,0
Кирсанов Кирилл 52 4 М.А.Афанасьева 31 50,5 0,0 0,0 0,0 50,5
Сумин Евгений 19 4 Н.В.Земских 21 56,0 0,0 0,0 0,0 56,0
Тютюнцев Артем 46 4 Н.М.Таницына 10 61,5 0,0 0,0 0,0 61,5
Хритохин Тимофей 66 4 Г.А.Райская 62 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Салпагаров Камиль 2 4 А.Н.Улькина 40 47,0 0,0 0,0 0,0 47,0
Панкратов Сергей 99 4 Т.В.Евдокимова 20 56,5 0,0 0,0 0,0 56,5
Милович Анна 100 4 О.Н. Ярных 38 47,5 0,0 0,0 0,0 47,5
Гармашова Жанна 54 4 С.В.Кушнарева 35 48,5 0,0 0,0 0,0 48,5
Лысенко Даниил 54 4 С.В.Кушнарева 34 49,0 0,0 0,0 0,0 49,0
Коноплев Ярослав 2 4 И.О.Титова 32 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Лысенко Полина 14 4 Е.А.Перфильева 10 61,5 0,0 0,0 0,0 61,5
Тимохин Даниил 14 4 Т.В.Исайкина 40 47,0 0,0 0,0 0,0 47,0
Шапков Святослав 32 4 Е.А.Клиншова 50 41,5 0,0 0,0 0,0 41,5
Мишкина Милана 75 4 Е.Н.Питенина 41 46,5 0,0 0,0 0,0 46,5
Алексанова Диана 4 4 Т.В.Клюева 3 68,5 0,0 0,0 0,0 68,5
Епишин Михаил 14 4 О.С.Нестерова 25 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0
Фокин Илья 35 4 Ж.Г.Булганина 18 57,5 0,0 0,0 0,0 57,5
Павлова Кира 65 4 А.А.Грибкова 50 41,5 0,0 0,0 0,0 41,5
Матренин Лев 4 4 Т.В.Клюева 24 54,5 0,0 0,0 0,0 54,5
Левина Анастасия 43 4 Т.П.Царева 22 55,5 0,0 0,0 0,0 55,5
Андреев Алексей 72 4 Ю.А.Кулик 8 62,5 0,0 0,0 0,0 62,5
Сидоров Дмитрий 72 4 Н.В.Мишина 23 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0
Василова Полина 9 4 Е.В.Самошкина 16 58,5 0,0 0,0 0,0 58,5
Катречко Олеся 52 4 Е.А.Мальчикова 48 42,5 0,0 0,0 0,0 42,5
Соколова Александра 17 4 Е.А.Третьякова 44 44,5 0,0 0,0 0,0 44,5
Егоров Максим 72 4 О.В.Смирнова 3 69,5 0,0 0,0 0,0 69,5
Нагин Дмитрий 72 4 А.А.Ермолова 32 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Кочеткова Евангелина 75 4 Н.Н.Грибова 6 63,5 0,0 0,0 0,0 63,5
Калабухов Михаил 17 4 Е.В.Роо 44 44,5 0,0 0,0 0,0 44,5
Чекалкина Полина 43 4 Т.П.Царева 8 62,5 0,0 0,0 0,0 62,5
Мотин Роман 68 4 И.А.Беляева 50 41,5 0,0 0,0 0,0 41,5
Савина Софья 2 4 О.П.Мартыненко 36 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0
Янина Софья 17 4 Е.В.Роо 7 63,0 0,0 0,0 0,0 63,0
Митюков Иван 3 4 И.Е.Смирнова 24 54,5 0,0 0,0 0,0 54,5
Гражданинова Марта 59 4 Ю.В.Ганьшина 17 58,0 0,0 0,0 0,0 58,0
Филимонова Ульяна 64 4 О.А.Бурякова 46 43,5 0,0 0,0 0,0 43,5
Якушева Анастасия 72 4 О.В.Смирнова 14 59,5 0,0 0,0 0,0 59,5
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зудашкина Ева 16 4 Ужова И.В. 2 75,5 0,0 0,0 0,0 75,5

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?