Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Декабрь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыанглийский язык
Дата проведения олимпиады29 ноября 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола №59, школа №72, школа №62

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Барыкин Михаил 2 8 Е.В.Греченко 3 9,0 45,0 54,0
Гришенина Елизавета 2 8 В.В.Бочкова 10 6,0 39,5 45,5
Дедюлина Василиса 2 9 М.В.Астахова 10 10,0 43,0 53,0
Ивченко Диана 2 11 В.В.Бочкова 10 66,5  
Калина София 2 10 В.В.Бочкова 3 10,0 56,0 66,0
Каткова Арина 2 8 В.В.Бочкова 10 5,0 39,5 44,5
Комарова Ксения 2 10 В.В.Бочкова 3 9,0 64,0 73,0
Кузьмин Иван 2 7 В.В.Бочкова 10 4,0 26,0 30,0
Макеева Милена 2 9 М.В.Астахова 10 7,0 43,0 50,0
Митькина София 2 11 В.В.Бочкова 10 9,0 45,0 54,0
Можаров Александр 2 9 М.В.Астахова 10 9,0 48,5 57,5
Пришвина Арина 2 7 Т.А.Глазова 10 0,0 40,0 40,0
Стаценко Ярослав 2 10 В.В.Бочкова 10 7,0 55,0 62,0
Андреева Ксения 5 9 Т.А.Ворончихина 3 10,0 60,0 70,0
Андреянов Александр 5 8 О.М.Чеботарева 3 8,0 46,0 54,0
Васюшкина Анна 5 11 В.С.Крючкова 1 10,0 71,5 81,5
Ермалинский Егор 5 7 О.Д.Руднева 10 0,0 38,0 38,0
Иванкова Злата 5 10 Е.М.Лялина 10 10,0 54,5 64,5
Икрамова Мария 5 11 Г.Ю.Кирьянова 10 10,0 57,0 67,0
Исковских Кристина 5 7 Т.В.Шаршкова 10 6,0 34,0 40,0
Лежева Олеся 5 11 Г.Ю.Кирьянова 3 10,0 67,0 77,0
Логинов Евгений 5 7 Е.В.Бухтеева 10 0,0 23,5 23,5
Минат София 5 7 Е.В.Бухтеева 10 4,0 30,5 34,5
Михайленко Егор 5 9 С.С.Кондрашов 3 10,0 64,0 74,0
Михеева Дарья 5 10 Ворончихина Т.А. 3 10,0 57,0 67,0
Моисеев Евгений 5 9 О.А.Лысова 3 10,0 63,0 73,0
Недогреева Ольга 5 7 Т.В.Шаршкова 1 8,0 47,0 55,0
Паршин Тимофей 5 7 Е.В.Бухтеева 10 8,0 37,5 45,5
Паршин Степан 5 10 С.А.Гаврилина 3 9,0 59,0 68,0
Полина Алёна 5 9 Р.В.Алексеева 3 8,0 57,0 65,0
Приходько Варвара 5 8 Л.П.Харченко 10 10,0 36,0 46,0
Рогозина Софья 5 8 Л.П.Харченко 10 0,0 37,5 37,5
Родин Максим 5 7 О.Д.Руднева 10 3,0 41,0 44,0
Савранец Анна 5 8 В.В.Копаева 3 8,0 44,0 52,0
Семенова Дарья 5 9 Т.А.Ворончихина 3 10,0 56,5 66,5
Симкина Евангелина 5 10 С.А.Гаврилина 10 9,0 51,0 60,0
Снимщиков Владимир 5 8 Л.П.Харченко 3 9,0 47,5 56,5
Соколов Егор 5 10 Е.М.Лялина 1 9,0 71,0 80,0
Сусойкин Савва 5 11 О.Н.Володина 3 7,0 67,5 74,5
Тараскина Анастасия 5 9 О.А.Лысова 10 9,0 30,0 39,0
Тарасова Ксения 5 9 О.А.Лысова 1 10,0 66,0 76,0
Цыганкова Виктория 5 8 В.В.Копаева 1 10,0 49,0 59,0
Чернышева Ульяна 5 9 А.В.Морозова 10 9,0 39,0 48,0
Ширяева Кира 5 7 О.Д.Руднева 10 5,0 35,5 40,5
Агафонов Максим 4 9 С.А.Макарова 10 7,0 42,5 49,5
Баранаускас Элина 4 9 С.А.Макарова 10 4,0 38,0 42,0
Богатова Юлия 4 11 О.В.Мазур 10 35,5  
Васильева Ева 4 8 О.В.Мозгачева 10 8,0 40,5 48,5
Воронина Валерия 4 11 О.В.Мазур 10 10,0 56,5 66,5
Галкина Алиса 4 7 С.А.Макарова 10 0,0 40,0 40,0
Гуреев Матвей 4 9 О.В.Мазур 10 31,0  
Гурина Елизавета 4 10 О.В.Мазур 10 34,0  
Гуркина Алёна 4 9 С.А.Макарова 10 4,0 28,5 32,5
Гусев Ярослав 4 11 Н.В.Калугина 10 10,0 45,0 55,0
Демочкина Вероника 4 10 О.А.Холопова 10 7,0 37,0 44,0
Доронькина Анастасия 4 10 О.В.Мозгачева 10 27,0  
Ермишина Мария 4 8 И.И.Масалова 3 9,0 43,0 52,0
Ерошенко Варвара 4 8 О.А.Холопова 10 8,0 30,0 38,0
Жиборев Андрей 4 10 О.В.Мазур 10 7,0 49,0 56,0
Канунников Михаил 4 10 С.А.Макарова 10 6,0 46,0 52,0
Карпов Борис 4 10 И.И.Киричок 3 9,0 57,0 66,0
Коховец Алёна 4 9 А.Д.Лобанова 10 8,0 50,0 58,0
Крюков Никита 4 7 С.А.Макарова 3 7,0 41,5 48,5
Куприянова Софья 4 8 О.А.Холопова 10 0,0 36,0 36,0
Куров Владимир 4 10 О.А.Холопова 10 7,0 54,0 61,0
Лукьянова Светлана 4 10 О.А.Холопова 10 8,0 22,0 30,0
Лучкова Мария 4 9 О.В.Мазур 10 9,0 30,5 39,5
Морозова Алёна 4 9 О.В.Мазур 10 9,0 29,0 38,0
Мурадова Сабина 4 10 О.В.Мозгачева 10 65,5  
Наумова Ольга 4 7 О.В.Мазур 10 0,0 41,5 41,5
Новиков Данила 4 9 А.Д.Лобанова 10 8,0 51,0 59,0
Полынина Эвелина 4 10 И.И.Киричок 10 9,0 40,0 49,0
Пономарев Кирилл 4 9 С.А.Макарова 10 9,0 49,0 58,0
Птушкин Георгий 4 8 О.А.Холопова 3 8,0 48,5 56,5
Сабит Платон 4 9 О.А.Холопова 10 9,0 39,0 48,0
Сафонова Виктория 4 9 А.Д.Лобанова 3 64,0  
Семенов Илья 4 9 О.В.Мазур 10 5,0 33,0 38,0
Сергеев Леонид 4 7 Н.В.Калугина 3 8,0 38,0 46,0
Синицын Роман 4 8 О.А.Холопова 10 0,0 39,0 39,0
Сметанников Иван 4 10 А.Д.Лобанова 1 10,0 67,5 77,5
Сметанников Тимофей 4 11 О.А.Холопова 3 7,0 67,0 74,0
Станишевский Александр 4 7 И.И.Киричок 10 7,0 30,0 37,0
Стрелкова Екатерина 4 8 О.А.Холопова 10 6,0 37,5 43,5
Струтинская Софья 4 11 С.А.Макарова 1 10,0 69,5 79,5
Тарасюк Милана 4 8 О.А.Холопова 3 9,0 49,0 58,0
Чанова Яна 4 7 О.В.Мазур 10 0,0 36,0 36,0
Чурилина Оксана 4 7 С.А.Макарова 10 8,0 35,5 43,5
Шарифуллина Екатерина 4 11 С.А.Макарова 1 10,0 69,0 79,0
Шаронин Тимофей 4 11 О.А.Холопова 10 8,0 30,0 38,0
Яковлев Иван 4 8 О.А.Холопова 10 0,0 32,0 32,0
Грешникова Арина 52 11 В.Э.Лечкина 10 9,0 51,0 60,0
Гурова Руслана 52 8 В.В.Хромова 3 8,0 49,0 57,0
Дерябин Даниил 52 10 В.В.Хромова 10 5,0 41,0 46,0
Ефремкин Владислав 52 10 В.В.Хромова 10 7,0 46,5 53,5
Завгородняя Ульяна 52 8 В.В.Хромова 10 6,0 37,5 43,5
Карташева Варвара 52 10 В.В.Хромова 10 10,0 48,0 58,0
Катречко Алиса 52 11 В.Э.Лечкина 3 6,0 64,0 70,0
Кирьянова Василиса 52 9 И.Н.Казакова 10 5,0 25,0 30,0
Крешихин Илья 52 8 В.В.Хромова 10 5,0 42,0 47,0
Нилов Арсений 52 9 И.Н.Казакова 10 9,0 43,5 52,5
Хватов Артём 52 11 И.Н.Казакова 10 8,0 42,0 50,0
Чунтыжев Михаил 52 7 И.Н.Казакова 10 7,0 38,5 45,5
Юркина Диана 52 8 В.В.Хромова 10 4,0 36,0 40,0
Кондрахин Матвей 99 7 В.О.Седова 3 7,0 41,0 48,0
Бетин Андрей 100 9 Г.С.Пичугина 3 68,0  
Косикова Юлия 100 8 Г.С.Пичугина 1 9,0 51,0 60,0
Лось Федор 100 9 Г.С.Пичугина 10 7,0  
Фомичева София 100 10 Г.С.Пичугина 3 9,0 60,5 69,5
Чеботарь Егор 1 9 М.С.Лыкова 1 10,0 68,0 78,0
Беляева Полина 13 7 А.М.Корнеева 10 4,0 41,5 45,5
Ташов Худаяр 13 11 Е.А.Оськова 3 10,0 66,0 76,0
Акиньшина Ангелина 14 10 О.А.Урманова 3 10,0 58,0 68,0
Аляпкина Ангелина 14 10 Г.М.Бодрова 10 8,0 50,5 58,5
Баранова Виктория 14 10 О.А.Урманова 3 10,0 66,5 76,5
Баринова Александра 14 7 А.В.Ткачик 3 9,0 39,0 48,0
Брыкова Анна 14 8 Т.Б.Бурцева 10 10,0 38,0 48,0
Васин Данила 14 9 О.В.Мордасова 10 9,0 46,0 55,0
Глебов Денис 14 7 Т.Б.Грыца 10 7,0 29,5 36,5
Гокова Мария 14 10 Е.С.Гаврюшина 3 9,0 58,0 67,0
Головастов Виктор 14 9 О.В.Мордасова 10 5,0 55,5 60,5
Гурская Анна 14 8 Е.С.Гаврюшина 1 8,0 54,0 62,0
Давыдкина Наталья 14 11 Н.И.Прохорова 3 9,0 65,5 74,5
Евтюхина Марина 14 8 Т.Б.Бурцева 10 7,0 25,0 32,0
Завертяева Мария 14 10 О.А.Урманова 10 9,0 48,0 57,0
Задорова Анна 14 11 Г.М.Бодрова 3 10,0 59,5 69,5
Иванов Андрей 14 7 Т.Б.Грыца 10 9,0 35,0 44,0
Иванов Илья 14 11 Н.И.Прохорова 1 10,0 68,5 78,5
Ивкина Мария 14 8 Д.С.Агеева 10 7,0 38,0 45,0
Ивкина Дарья 14 11 Д.М.Березина 10 10,0 55,5 65,5
Калинин Федор 14 8 Д.С.Агеева 3 0,0 53,0 53,0
Капранов Александр 14 8 Е.С.Гаврюшина 3 8,0 49,0 57,0
Капранова Ульяна 14 11 Т.Н.Максимова 3 9,0 67,5 76,5
Кириллова Дарья 14 10 О.А.Урманова 10 10,0 39,0 49,0
Козлачкова Валерия 14 10 Г.М.Бодрова 10 8,0 51,0 59,0
Колесникова Елизавета 14 10 Е.С.Гаврюшина 10 8,0 41,0 49,0
Копнова Валерия 14 9 А.Ю.Рябова 10 8,0 49,0 57,0
Крючков Егор 14 10 Г.М.Бодрова 10 9,0 52,0 61,0
Лощинина Арина 14 8 Д.М.Березина 10 7,0 21,0 28,0
Макаров Максим 14 9 Д.С.Агеева 3 4,0 66,0 70,0
Макарчук Мария 14 10 О.А.Урманова 10 6,0 51,5 57,5
Маликов Матвей 14 9 А.Ю.Рябова 10 10,0 47,0 57,0
Мальцева Елизавета 14 8 Е.Д.Арясова 10 8,0 33,5 41,5
Матвеева Полина 14 11 Т.Б.Бурцева 10 9,0 44,0 53,0
Миняев Кирилл 14 8 Д.М.Березина 3 9,0 48,0 57,0
Миронова Мария 14 7 Т.Б.Грыца 10 8,0 37,0 45,0
Можарова Полина 14 10 О.А.Урманова 10 10,0 42,0 52,0
Набатчиков Кирилл 14 7 Т.А.Вакар 10 8,0 30,0 38,0
Некрасова Дарья 14 11 Т.Н.Максимова 3 10,0 62,5 72,5
Новикова Анжелика 14 10 О.А.Урманова 10 10,0 55,0 65,0
Павлушина Софья 14 9 О.В.Мордасова 3 10,0 65,0 75,0
Панушина Ирина 14 8 Т.Б.Бурцева 1 10,0 49,5 59,5
Пашев Макар 14 7 С.В.Костиков 3 7,0 40,0 47,0
Пронкин Сергей 14 9 Ю.А.Тихонова 10 8,0 52,5 60,5
Прошина Анастасия 14 11 Т.Б.Бурцева 10 10,0 58,5 68,5
Селин Андрей 14 9 Ю.А.Тихонова 10 9,0 37,0 46,0
Серна Иван 14 9 О.В.Мордасова 3 10,0 60,0 70,0
Сучкова Александра 14 7 Т.А.Вакар 3 9,0 39,0 48,0
Тестяная Варвара 14 7 Т.А.Вакар 10 0,0 26,0 26,0
Тимофеев Матвей 14 7 Т.Б.Грыца 3 8,0 38,0 46,0
Тырнов Максим 14 10 Г.М.Бодрова 10 9,0 42,5 51,5
Филимонова Софья 14 10 Г.М.Бодрова 3 10,0 58,8 68,8
Фролова Елизавета 14 7 Т.Б.Грыца 3 8,0 39,0 47,0
Цгоева Ксения 14 7 Т.Б.Грыца 10 6,0 36,5 42,5
Шишкова Кира 14 7 Т.А.Вакар 3 8,0 42,5 50,5
Школина Полина 14 11 Г.М.Бодрова 3 10,0 62,0 72,0
Капустина Ульяна 15 9 И.В.Акулова 10 9,0 37,0 46,0
Пирогова Дарья 15 8 Е.В.Антонова 10 4,0 31,5 35,5
Быков Сергей 16 11 Л.А.Рындина 10 8,0 57,0 65,0
Воистинова Ксения 16 8 Е.Е.Позднякова 10 5,0 41,0 46,0
Гаврилов Евгений 16 10 К.А.Белышева 3 7,0 59,0 66,0
Кузнецов Максим 16 10 Л.А.Рындина 10 8,0 48,0 56,0
Лавренюк Олеся 16 7 Г.А.Ухова 10 0,0 31,5 31,5
Ларина Александра 16 10 Е.Е.Позднякова 10 0,0 39,0 39,0
Павлов Тимофей 16 10 К.А.Белышева 10 3,0 35,0 38,0
Рожков Ярослав 16 9 Е.Е.Позднякова 10 9,0 34,0 43,0
Юрьева Мария 16 9 Е.Е.Позднякова 10 29,0  
Антонов Кирилл 17 9 С.В.Степанова 3 7,0 66,0 73,0
Дугинова Анна 17 11 А.Н.Алексеева 10 9,0 55,0 64,0
Киселева Виктория 17 10 С.В.Степанова 3 9,0 63,5 72,5
Петеркова Елизавета 17 10 С.В.Степанова 1 10,0 68,0 78,0
Холопова Дарья 17 10 С.В.Степанова 3 10,0 60,0 70,0
Ащеулова Кира 19 10 Л.А.Лопанова 3 9,0 59,0 68,0
Бурмунтаев Даниил 19 10 Л.А.Лопанова 1 10,0 68,0 78,0
Зверева Анастасия 19 11 О.В.Зверева 10 9,0 54,0 63,0
Кузьменко Василий 19 7 О.В.Зверева 3 4,0 43,5 47,5
Гавриков Владислав 20 10 Ю.Ю.Зенкова 10 10,0 55,5 65,5
Михайлова Ольга 21 8 И.Н.Габнис 10 8,0 43,5 51,5
Потапова Вера 21 8 И.Н.Габнис 10 0,0 50,5 50,5
Стенина Мария 21 11 Т.Ю.Филиппова 10 6,0 26,0 32,0
Курякова Анастасия 22 11 О.В.Тукмакова 10 10,0 57,0 67,0
Потапов Павел 22 7 О.А.Харламова 10 6,0 38,5 44,5
Луппа Дарья 24 11 О.А.Фокина 10 6,0 36,0 42,0
Байков Артём 28 11 Н.Н.Сидельникова 1 10,0 69,0 79,0
Савельев Ярослав 29 7 А.Д.Кузнецова 3 3,0 46,5 49,5
Аксентьева Яна 3 7 О.Н.Симонова 3 9,0 44,0 53,0
Блахин Максим 3 8 О.Н.Симонова 10 0,0 36,0 36,0
Брюховец Диана 3 7 О.Н.Симонова 10 7,0 34,5 41,5
Высоцкий Дмитрий 3 7 О.Н.Симонова 3 7,0 46,5 53,5
Громов Павел 3 7 О.И.Белошенкова 3 9,0 37,0 46,0
Игнатова Агата 3 7 О.Н.Симонова 1 10,0 51,0 61,0
Климцов Никита 3 10 О.И.Белошенкова 3 6,0 61,0 67,0
Конкин Иван 3 7 О.Н.Симонова 1 8,0 47,5 55,5
Кришталь Николай 3 8 Я.В.Волкова 3 10,0 46,0 56,0
Кудинова Елизавета 3 7 О.И.Белошенкова 3 4,0 44,0 48,0
Куликов Семён 3 8 О.Н.Симонова 10 5,0 46,0 51,0
Лапшина Валерия 3 11 О.Н.Симонова 10 5,0 48,0 53,0
Мачнев Иван 3 10 О.И.Белошенкова 10 45,5  
Мозин Андрей 3 7 О.И.Белошенкова 3 5,0 45,5 50,5
Свиридов Николай 3 10 О.Н.Симонова 10 8,0 51,5 59,5
Штоль Герман 3 8 О.Н.Симонова 3 7,0 47,0 54,0
Морозов Савелий 33 7 Н.Г.Ларина 10 0,0 25,0 25,0
Перехода Георгий 33 11 Н.Г.Ларина 10 0,0 35,5 35,5
Попкова Кира 33 8 М.И.Шубина 10 6,0 43,0 49,0
Фролова Василиса 33 8 М.И.Шубина 10 7,0 43,0 50,0
Акимова Светлана 34 8 А.М.Баукина 10 5,0 45,0 50,0
Гафизова Асья 34 11 А.М.Баукина 10 9,0 38,5 47,5
Почтовихина Евгения 34 8 О.И.Шумилова 10 0,0 16,0 16,0
Середа Петр 34 9 А.М.Баукина 10 6,0 23,0 29,0
Царев Дмитрий 34 9 А.М.Баукина 10 60,5  
Шершнев Дмитрий 34 7 О.И.Шумилова 10 0,0 19,5 19,5
Абрамов Алексей 35 10 Н.И.Митякова 3 6,0 70,5 76,5
Ефимова Татьяна 35 9 С.И.Максимова 10 4,0 49,0 53,0
Чурилов Владимир 35 7 Д.А.Свиридова 3 10,0 43,0 53,0
Любовинкина Анастасия 36 11 Л.В.Москвичева 10 10,0 50,5 60,5
Спорыхина Полина 36 8 Л.В.Москвичева 10 0,0 40,5 40,5
Ергенян Анна 37 11 Е.Г.Склярова 3 8,0 68,0 76,0
Быков Арсений 39 11 Н.С.Малахова 10 9,0 46,5 55,5
Горин Андрей 39 7 Н.Э.Божич 1 6,0 50,0 56,0
Горин Михаил 39 10 Т.С.Ягодкина 10 54,5  
Солнцева Виктория 39 7 Н.Э.Божич 10 42,5  
Храмов Матвей 39 11 Т.С.Ягодкина 3 9,0 60,5 69,5
Шумилин Павел 39 9 Т.С.Ягодкина 3 10,0 65,0 75,0
Якушева Анастасия 39 9 Т.С.Ягодкина 10 7,0 51,0 58,0
Воронов Макар 40 10 Д.В.Янчева 10 5,0 54,0 59,0
Дубкова Елизавета 40 7 М.А.Котляр 10 6,0 32,0 38,0
Лагутин Тимофей 40 7 М.А.Котляр 10 5,0 25,5 30,5
Маныкин Илья 40 9 М.А.Котляр 1 10,0 67,0 77,0
Олимпиев Кирилл 40 11 Е.В.Крупицина 10 9,0 32,0 41,0
Авдонина Оксана 43 8 Г.Н.Фокина 1 9,0 54,0 63,0
Маркин Дмитрий 43 9 Г.С.Соснина 10 9,0 29,0 38,0
Мельничихина Ирина 43 9 Г.С.Соснина 10 5,0 41,0 46,0
Покотилова Валерия 43 7 А.А.Гилязитдинова 10 0,0 37,0 37,0
Тимошкина Анна 43 7 Г.Н.Фокина 10 0,0 43,0 43,0
Щучкина Ксения 43 9 Г.Н.Фокина 3 9,0 54,5 63,5
Баранова Ксения 44 8 Д.А.Белякова 3 9,0 49,5 58,5
Данилов Ярослав 44 10 Е.В.Фадеева 10 10,0 53,5 63,5
Марценюк Дарья 44 8 Е.И.Трещева 10 0,0 34,5 34,5
Морозов Александр 44 11 Е.И.Трещева 10 7,0 49,0 56,0
Образов Илья 44 11 Е.И.Трещева 10 5,0 42,0 47,0
Подорожный Михаил 44 8 Д.А.Белякова 10 0,0 44,0 44,0
Духанин Вадим 45 11 Е.В.Алимпиева 10 6,0 56,0 62,0
Птахин Ярослав 45 8 О.А.Козлова 10 6,0 42,0 48,0
Спирина Мария 45 7 С.А.Герасина 10 6,0 34,5 40,5
Осипов Владислав 46 11 Е.С.Наркевич 10 9,0 50,0 59,0
Рычалов Сергей 47 10 И.К.Копцева 10 7,0 50,0 57,0
Тупицына Полина 47 11 Е.В.Зенина 3 10,0 62,0 72,0
Чернышева Мария 47 11 И.К.Копцева 10 10,0 42,0 52,0
Фаградян Варвара 48 7 А.Р.Губина 10 0,0 30,0 30,0
Мягкова Ульяна 50 7 И.В.Скуратова 10 0,0 41,5 41,5
Остроумова Мария 50 9 И.В.Скуратова 3 9,0 58,5 67,5
Рассказова Елизавета 50 9 И.В.Скуратова 10 9,0 47,0 56,0
Фролов Даниил 50 8 Е.Е.Ивкина 10 0,0 42,0 42,0
Аношина Ксения 51 9 М.А.Саченко 10 9,0 31,0 40,0
Волков Макар 51 8 О.И.Боброва 10 5,0 39,0 44,0
Земскова Полина 51 9 М.А.Саченко 10 8,0 13,0 21,0
Абрамова Яна 53 9 Н.И.Соболева 1 9,0 68,0 77,0
Борисова Анастасия 53 10 Н.Г.Кузнецова 10 9,0 47,0 56,0
Брусова Ксения 53 8 Е.О.Атанова 10 0,0 36,0 36,0
Даниленко Борислав 53 10 С.А.Веселова 10 9,0 27,0 36,0
Зотов Антон 53 9 Е.О.Атанова 10 4,0 28,0 32,0
Кащеева Варвара 53 7 Н.И.Соболева 10 0,0 21,0 21,0
Князев Артём 53 8 Н.А.Бурбина 10 7,0 43,0 50,0
Конченко Никита 53 9 Н.И.Соболева 10 9,0 47,0 56,0
Лаврова Елизавета 53 9 Н.И.Соболева 10 9,0 41,0 50,0
Мохова Екатерина 53 11 С.А.Веселова 3 10,0 64,0 74,0
Назарова Анастасия 53 8 Н.Г.Кузнецова 10 0,0 29,5 29,5
Охременко Софья 53 11 Н.А.Бурбина 3 10,0 61,0 71,0
Савотикова Полина 53 11 Н.А.Бурбина 10 7,0 40,5 47,5
Секина Мария 53 7 Е.О.Атанова 10 2,0 25,0 27,0
Терехин Александр 53 8 Е.О.Атанова 10 8,0 42,0 50,0
Чугунова Ольга 53 8 Н.Г.Кузнецова 10 0,0 32,0 32,0
Антипова Алена 55 11 М.С.Черникова 3 10,0 62,5 72,5
Грецков Лев 55 7 А.Б.Керемалиева 10 9,0 30,5 39,5
Гусева Анастасия 55 11 М.С.Черникова 10 29,0  
Исакова Софья 55 10 М.С.Черникова 10 10,0 24,0 34,0
Кабанов Кузьма 55 11 М.С.Черникова 10 10,0 56,5 66,5
Карташов Евгений 55 10 Н.Ю.Куликова 10 7,0 53,0 60,0
Курочкин Николай 55 10 М.С.Черникова 3 9,0 61,0 70,0
Маркова Надежда 55 11 М.С.Черникова 10 8,0 51,5 59,5
Панина Софья 55 11 М.С.Черникова 10 10,0 44,5 54,5
Терехова Каролина 55 10 Н.Ю.Куликова 10 7,0 21,0 28,0
Афанаскина Алина 58 11 М.А.Ермакова 10 10,0 45,0 55,0
Берстенев Олег 58 9 Л.А.Исакова 10 5,0 52,0 57,0
Ермакова Диана 58 11 Л.А.Исаков 10 10,0 43,5 53,5
Чернояров Николай 58 10 М.А.Ермакова 3 8,0 59,0 67,0
Русакова Мария 6 10 А.И.Курбатов 3 10,0 60,0 70,0
Шаповская Ванесса 6 8 А.О.Попова 3 4,0 48,0 52,0
Шерина Софья 6 9 Е.П.Галяева 3 8,0 54,5 62,5
Иванова Анастасия 61 11 Е.Н.Чудина 10 8,0 55,5 63,5
Кулешов Владислав 61 11 Е.Н.Чудина 10 6,0 63,0 69,0
Коновалов Ярослав 62 7 Н.В.Мартынова 10 8,0 34,5 42,5
Потёмкин Кирилл 62 7 О.В.Рахимова 1 6,0 48,5 54,5
Бабаева Ангелина 63 11 Е.Н.Ефремова 10 52,5  
Грачиков Федор 63 9 В.В.Орешкина 10 7,0 53,0 60,0
Комарова Полина 63 8 А.Т.Панкратова 10 0,0 40,0 40,0
Лукьянова Арина 63 10 А.Т.Панкратова 3 7,0 68,5 75,5
Петрунин Владислав 63 9 А.Т.Панкратова 10 45,0  
Самсикова Ксения 63 11 Е.Н.Ефремова 10 9,0 58,5 67,5
Хацкевич Дмитрий 63 9 А.Т.Панкратова 3 5,0 60,5 65,5
Костина Алиса 64 9 О.В.Ануфриева 10 6,0 44,0 50,0
Симонова Наталья 64 7 О.В.Ануфриева 10 4,0 37,5 41,5
Цыганова Мария 64 7 О.В.Ануфриева 10 0,0 38,0 38,0
Шаброва Юлия 64 9 М.С.Подлегаева 3 8,0 56,0 64,0
Воронова Анна 65 10 О.С.Чиркова 10 10,0 43,5 53,5
Тюрин Егор 65 11 В.А.Ефанова 10 6,0 53,5 59,5
Аверкин Денис 67 8 Н.И.Лазина 10 3,0 41,0 44,0
Бубенцова Ольга 67 9 Н.П.Шульц 3 8,0 57,5 65,5
Дьячкова Алена 67 7 О.А.Куджиева 10 0,0 25,5 25,5
Клименко Максим 67 8 Е.В.Агальцова 3 6,0 46,5 52,5
Котова Марина 67 10 О.А.Куджиева 10 9,0 30,0 39,0
Куликова Светлана 67 10 О.А.Куджиева 10 6,0 31,5 37,5
Медяник Матвей 67 8 О.А.Куджиева 10 7,0 32,5 39,5
Пронькина Маргарита 67 9 Е.В.Агальцова 10 8,0 35,0 43,0
Слепухина Анна 67 8 Н.И.Лазина 10 0,0 23,5 23,5
Устинова Дарья 67 7 Н.И.Лазина 10 4,0 37,0 41,0
Блинников Андрей 68 8 Е.В.Ялышева 10 0,0 39,5 39,5
Быкова Вероника 68 7 М.С.Юхтенко 10 8,0 37,5 45,5
Киселев Роман 68 9 М.С.Юхтенко 10 5,0 41,0 46,0
Маннанова Руслана 68 11 Т.Ю.Мелешкина 10 10,0 44,0 54,0
Порошина Александра 68 8 Е.В.Ялышева 10 0,0 40,0 40,0
Храмова Тамара 68 11 Т.Ю.Мелешкина 10 10,0 51,0 61,0
Агафонова Анна 69 8 А.Г.Галкина 10 6,0 34,5 40,5
Арбузов Борис 69 7 И.А.Мартыненко 10 5,0 36,5 41,5
Рукавицина Кира 69 9 А.Г.Галкина 10 9,0 30,0 39,0
Слепова Анна 69 8 В.В.Яковлева 10 3,0 37,5 40,5
Талагаева Вера 69 8 В.В.Яковлева 10 5,0 32,0 37,0
Бобылев Иван 7 11 О.В.Пономаренко 10 9,0 49,5 58,5
Дюбанова София 7 8 Н.В.Терехина 3 9,0 48,5 57,5
Калашникова Анна 7 11 Н.В.Терехина 10 5,0 43,0 48,0
Сарычева Полина 7 11 Е.А.Теремецкая 10 9,0 60,0 69,0
Соколов Сергей 7 10 Е.А.Теремецкая 3 10,0 60,0 70,0
Афанасьева Марина 70 7 Т.А.Харламова 10 8,0 22,0 30,0
Клейменова Екатерина 70 7 И.Е.Ионова 10 7,0 37,0 44,0
Гришина София 71 10 Т.Н.Петрова 10 6,0 41,0 47,0
Кудинова Анастасия 71 11 Т.Н.Петрова 10 8,0 58,0 66,0
Кудрявцев Ярослав 71 9 И.И.Соколова 3 8,0 53,0 61,0
Фомин Михаил 71 10 И.И.Соколова 10 9,0 54,5 63,5
Фомин Петр 71 10 И.И.Соколова 10 8,0 52,0 60,0
Баженова Дарья 72 7 Н.В.Белина 10 7,0 30,5 37,5
Громова Арина 72 8 Л.А.Иванчукова 10 5,0 27,0 32,0
Ионова Анна 72 11 В.Н.Ляхова 3 10,0 68,0 78,0
Котова Диана 72 8 Н.В.Белина 10 0,0 31,0 31,0
Николашина Ангелина 72 7 А.С.Чурилкина 10 3,0 36,5 39,5
Рыбин Дмитрий 72 7 А.С.Чурилкина 10 6,0 38,5 44,5
Сафронов Александр 72 7 О.Е.Мазанова 3 9,0 37,0 46,0
Шипухова Валерия 72 8 Л.А.Иванчукова 3 10,0 43,0 53,0
Абрамова Анастасия 73 9 Ю.В.Ванькова 10 5,0 52,5 57,5
Антонова Мария 73 11 А.К.Трушина 10 7,0 37,5 44,5
Демин Тимофей 73 9 А.К.Трушина 10 10,0 32,0 42,0
Пивень Елизавета 73 10 Л.Н.Щевьёва 10 10,0 49,0 59,0
