Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Декабрь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыфизическая культура (юноши)
Дата проведения олимпиады25 ноября 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола №71, школа №19/25, школа №37, гимназия №5, школа №51, школа №68

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Мишанкин Кирилл 2 7 Д.И.Иришин участник 7,0 27,7 16,6 12,0 63,3
Митяков Вадим 5 7 О.Н.Бочкова призер 6,5 29,7 18,3 14,4 68,8
Селезнев Константин 5 7 О.Н.Бочкова участник 5,4 22,5 16,9 10,8 55,6
Козлов Кирилл 11 7 И.М.Азовцева призер 6,0 29,4 17,1 16,6 69,0
Разбойников Арсений 15 7 Е.С.Казанкина призер 7,0 28,4 21,0 14,6 71,0
Сердюков Николай 16 7 Д.В.Сагитов участник 3,8 23,5 16,3 9,9 53,5
Стодоля Егор 17 7 М.Н.Кирюхин призер 4,9 26,7 23,9 16,6 72,1
Алеевский Максим 19 7 Е.С.Лимонова участник 4,3 21,5 20,0 13,6 59,4
Олешкевич Олег 21 7 А.С.Лёвин участник 8,1 14,0 15,5 13,3 50,9
Попов Глеб 22 7 С.И.Дороднов участник 8,1 24,1 17,2 10,3 59,7
Буриков Семён 29 7 В.В.Калинин участник 6,5 8,5 25,0 12,8 52,7
Сэрэтяну Сергей 29 7 В.В.Калинин участник 5,4 15,3 19,2 12,0 52,0
Бобов Дмитрий 3 7 Д.В.Гладышев призер 10,3 28,4 19,9 15,8 74,3
Паюк Матвей 3 7 Д.В.Гладышев участник 5,4 19,2 18,0 14,1 56,7
Ибрагимов Карим 34 7 А.В.Макарова участник 4,3 22,8 16,7 3,7 47,5
Вильямовский Артем 35 7 Е.Н. Пшеничникова призер 4,3 26,1 22,6 16,5 69,5
Панин Богдан 35 7 Е.Н.Пшеничникова призер 4,3 30,0 30,0 15,4 79,8
Гаврилин Артем 36 7 П.А.Крапивин участник 4,9 5,5 12,5 9,9 32,8
Овчинников Денис 38 7 В.С.Комков участник 6,0 24,1 15,4 12,8 58,2
Воронков Илья 39 7 С.В.Соловьева участник 8,7 25,1 19,2 10,3 63,3
Сауткин Ефим 39 7 С.В.Соловьева участник 6,0 27,4 16,1 13,1 62,5
Данилов Евгений 40 7 К.Н.Королева участник 4,9 27,4 20,2 11,5 64,0
Крутиков Егор 45 7 А.П.Шкляев участник 7,0 28,0 19,3 12,8 67,2
Селявка Иван 45 7 А.П.Шкляев призер 6,0 28,7 18,7 14,4 67,8
Зоров Дмитрий 47 7 Е.Ю.Борисова участник 4,3 28,0 20,0 15,2 67,6
Щербаков Михаил 47 7 Е.Ю.Борисова участник 4,9 25,4 21,7 15,7 67,7
Честных Павел 49 7 Е.В.Саликова участник 4,3 21,2 16,9 11,0 53,4
Ростов Александр 50 7 В.Д.Жерко участник 7,6 17,9 11,6 14,5 51,6
Звонов Илья 54 7 Е.С.Зотова призер 8,7 23,8 27,7 11,7 71,8
Медников Федор 55 7 Г.Г.Вендина участник 3,2 21,5 12,8 12,4 50,0
Титаев Артем 55 7 Т.Н.Котова призер 6,0 27,7 20,7 13,6 68,0
Бадукин Василий 57 7 Е.Н.Шалыгина участник 6,5 12,1 24,3 11,5 54,4
Кузовников Кирилл 57 7 И.С.Воробьева участник 8,1 0,0 17,8 0,0 25,9
Зимин Константин 59 7 О.А.Баранова участник 7,6 16,6 17,3 11,9 53,4
Табачек Владислав 59 7 А.В.Зароченцева участник 6,0 24,8 15,9 11,0 57,7
Волков Егор 61 7 С.Н.Варакина призер 5,4 25,8 23,8 13,5 68,4
Филатов Степан 64 7 Г.И.Прокофьева участник 4,9 24,1 18,0 13,7 60,7
Сентюрин Александр 69 7 Г.А.Откупщиков победитель 10,8 28,4 29,7 20,0 88,8
Терехов Андрей 69 7 Г.А.Откупщиков участник 9,2 20,2 21,5 15,1 66,0
Сысоев Ярослав 7 7 В.А.Лавина призер 1,6 25,8 26,5 14,8 68,7
Патрикеев Кирилл 70 7 Е.С.Штольвина участник 6,0 16,0 12,5 13,5 47,9
Коровин Виктор 72 7 Е.М.Юханова призер 6,5 21,2 25,1 16,0 68,8
Жирков Владимир 73 7 О.А.Банный участник 4,3 11,7 13,6 9,8 39,4
Балашов Максим 75 7 Т.А.Спицына участник 4,9 20,5 15,8 12,6 53,8
Чистюхин Артемий 8 7 А.В.Шориков участник 8,7 22,5 20,5 11,6 63,3
Чурмасов Савелий 8 7 А.В.Шориков участник 4,9 26,4 17,7 14,9 63,8
Шухратбеков Ахмаджон 9 7 А.В.Царев участник 4,9 14,7 12,9 13,2 45,6
Артюшин Тимур 2 8 И.В.Читаев участник 8,7 21,5 20,9 14,8 65,9
Денисов Илья 4 8 А.А.Чеков участник 6,5 18,3 16,6 12,0 53,4
Недосекин Виктор 100 8 П.В.Масликов призер 6,5 25,9 24,8 18,6 75,8
Колосветов Андрей 11 8 И.М.Азовцева призер 4,3 27,5 27,9 16,9 76,5
Сосулин Максим 11 8 И.М.Азовцева призер 4,9 27,5 26,2 17,6 76,2
Казеев Олег 15 8 Е.С.Казанкина участник 7,6 22,1 26,1 15,5 71,2
Тишкин Егор 15 8 Е.С.Казанкина участник 6,5 26,2 16,8 14,9 64,4
Ушаков Илья 15 8 Е.С.Казанкина участник 6,0 26,8 21,2 11,6 65,6
Тимонин Арсений 16 8 Г.А.Курин участник 4,9 22,1 25,7 17,0 69,6
Молочников Игорь 19 8 О.Н.Ульянова участник 3,2 27,5 16,9 14,9 62,5
Попов Юрий 19 8 О.Н.Ульянова участник 6,5 23,1 15,9 14,2 59,6
Девяткин Никита 21 8 А.С.Лёвин участник 7,0 22,7 24,6 16,7 71,1
Попов Ефим 21 8 А.С.Лёвин участник 4,9 15,2 27,6 13,2 60,8
Иванчиков Тимофей 22 8 С.И.Дороднов призер 5,4 28,1 27,2 15,1 75,8
Зубарев Кирилл 3 8 Д.В.Гладышев призер 6,0 22,4 29,5 13,8 71,7
Игнатьев Максим 3 8 Д.В.Гладышев участник 5,4 12,6 19,8 18,1 55,9
Зотов Егор 33 8 П.О.Хайритдинова участник 7,6 12,0 11,6 13,5 44,6
Осокин Дмитрий 34 8 А.С.Ерохова участник 4,3 23,4 18,3 18,5 64,4
Сеидов Давуд 35 8 А.А.Коробков призер 4,3 19,3 31,2 18,8 73,6
Качин Иван 41 8 Г.В.Медведев участник 4,3 25,6 14,5 11,9 56,4
Терехин Дмитрий 41 8 Г.В.Медведев участник 4,9 15,2 17,7 13,5 51,2
Мартынушкин Николай 44 8 А.В.Притчин победитель 6,0 30,0 29,1 20,0 85,1
Конаныхин Степан 45 8 Л.В.Разлукина призер 8,7 26,2 22,9 15,8 73,6
Мартынов Кирилл 45 8 Л.В.Разлукина участник 6,0 23,1 20,1 14,9 64,0
Тарара Арсений 45 8 Л.В.Разлукина призер 7,6 25,3 23,7 18,7 75,3
Староверов Иван 46 8 Г.Н.Масева победитель 8,1 26,5 30,0 16,6 81,2
Домнин Геннадий 47 8 А.Р.Логинов призер 7,0 28,1 25,2 17,1 77,4
Гусев Виктор 48 8 А.С.Горелова участник 3,8 19,9 23,0 10,7 57,4
Кулаков Федор 51 8 С.П.Алаев участник 3,8 15,5 14,9 12,5 46,7
Моисеев Данил 51 8 С.П.Алаев участник 4,9 17,1 21,4 12,5 55,8
Моторин Никита 53 8 К.С.Черкашин участник 6,0 13,6 19,8 12,5 51,9
Волков Глеб 55 8 Г.Г.Вендина призер 6,5 23,4 27,9 17,7 75,4
Скачков Даниил 56 8 М.В.Козырева участник 4,3 26,5 19,8 14,8 65,5
Киселев Дмитрий 57 8 Е.Н.Шалыгина участник 7,0 18,3 28,0 12,5 65,8
Бабенышев Дмитрий 58 8 Т.А.Соловьёва участник 6,0 12,6 10,2 8,8 37,5
Майоров Илья 63 8 А.Б.Галахов участник 4,9 7,0 12,0 7,0 30,8
Плешков Владислав 63 8 А.Б.Галахов участник 7,6 7,0 13,7 10,1 38,4
Сидоров Григорий 64 8 Е.В.Киселева участник 4,3 24,0 19,4 16,2 63,9
Ульянов Арсений 65 8 Н.А.Ананьева участник 4,9 23,7 20,5 15,3 64,3
Белокуров Максим 66 8 О.Ю.Пахомова участник 6,0 19,9 28,9 12,4 67,1
Орешков Тимур 66 8 О.Ю.Пахомова участник 3,8 21,5 17,4 14,0 56,7
Варламов Павел 69 8 Г.А.Откупщиков участник 7,6 11,4 24,5 16,1 59,6
Панькин Егор 69 8 Г.А.Откупщиков призер 9,7 26,5 26,1 15,7 78,1
Сысоев Макар 7 8 Д.И.Иванов призер 3,8 24,6 29,1 16,7 74,2
Лотарев Максим 70 8 В.М.Ефимов участник 4,9 13,0 21,6 12,3 51,8
Слепухин Иван 73 8 Н.С.Вишневский участник 9,2 18,3 14,0 15,0 56,6
Кулагин Егор 75 8 Е.Ф.Устинкина призер 8,1 22,1 30,2 16,8 77,3
Калмыков Степан 8 8 А.В.Шориков участник 5,4 23,4 19,2 16,3 64,3
Маркушов Максим 9 8 В.Г.Давыденко участник 3,8 25,3 15,8 11,4 56,3
Аниськов Егор 2 9 И.И.Кирьякова участник 8,5 0,0 26,6 0,0 35,1
Лисейкин Филипп 5 9 К.Г.Калниньш призер 6,8 23,3 17,8 14,5 62,3
Савоськин Георгий 5 9 К.Г.Калниньш призер 10,3 10,9 18,5 16,5 56,1
Титов Кирилл 4 9 А.А.Чеков участник 4,9 14,0 17,1 12,6 48,7
Мачула Илья 11 9 Т.Ю.Севостьянова призер 6,0 17,6 26,1 17,2 66,8
Матнияз-Ахунов Максим 13 9 В.В.Капранова призер 4,8 19,5 24,9 13,6 62,8
Миртов Алексей 14 9 С.Д.Выставкина участник 12,1 6,4 11,3 18,0 47,8
Масленников Матвей 16 9 И.А.Челюскина участник 6,8 3,2 17,1 14,5 41,5
Родионов Андрей 17 9 А.В.Голиков участник 5,8 12,8 22,0 15,4 56,0
Никифоров Евгений 21 9 Д.В.Аблов участник 3,3 6,4 18,5 15,3 43,6
Харченко Никита 21 9 Д.В.Аблов участник 3,7 13,7 20,7 14,3 52,5
Ефратов Степан 3 9 А.А.Захарова участник 8,6 4,8 19,2 15,9 48,5
Москвин Матвей 3 9 А.А.Захарова участник 10,3 6,1 18,0 17,7 52,1
Мирзакулов Руслан 30 9 М.С.Авдонин участник 2,1 8,0 13,1 10,0 33,2
Черепков Дмитрий 30 9 М.С.Авдонин участник 5,0 8,0 25,0 12,2 50,2
Князев Вячеслав 33 9 О.В.Столярова участник 4,3 11,5 15,6 12,0 43,4
Кондрашин Даниил 35 9 А.А.Коробков участник 5,0 8,9 15,8 15,1 44,8
Пучков Леонид 36 9 П.А.Крапивин призер 6,0 16,0 18,6 17,2 57,7
Калыгин Даниил 38 9 А.С.Хапугина участник 4,3 3,8 18,8 12,5 39,4
Тарасов Роман 39 9 Н.В.Прасковин участник 7,2 4,8 18,0 11,8 41,8
Ещев Егор 44 9 А.В.Притчин участник 6,4 9,6 20,4 17,3 53,7
Жуков Михаил 44 9 А.В.Притчин победитель 8,3 30,0 17,1 18,0 73,3
Ивашков Денис 44 9 А.В.Притчин участник 5,8 19,5 16,2 13,7 55,1
Макаров Михаил 44 9 Е.В.Анисимова участник 7,5 9,6 15,6 17,6 50,2
Грушников Владислав 46 9 Г.Н.Масева участник 4,6 3,2 22,9 15,3 45,9
Макаров Александр 48 9 С.П.Грачёва участник 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2
Живокин Матвей 50 9 А.В.Крупнова участник 6,8 8,9 12,4 16,3 44,4
Трифонов Андрей 50 9 А.В.Крупнова участник 6,8 4,8 13,1 10,9 35,6
Воропаев Владислав 51 9 С.А.Фанков участник 3,4 5,4 20,3 12,7 41,8
Кузин Савелий 51 9 С.А.Фанков участник 4,3 0,0 26,2 10,3 40,8
Покровский Вадим 53 9 С.А.Миронова участник 6,1 1,3 20,2 12,1 39,7
Скиданов Ярослав 53 9 А.М.Сорокин участник 7,0 14,4 23,1 11,0 55,5
Григорян Даниил 54 9 Т.Е.Воробьева участник 4,2 8,0 13,7 9,5 35,3
Анисин Матвей 55 9 Г.Г.Вендина участник 8,3 7,7 23,4 15,2 54,5
Нефедов Дмитрий 57 9 Е.Н.Шалыгина участник 9,6 0,0 26,6 17,5 53,7
Марков Андрей 58 9 Ю.К.Васькина участник 8,9 3,2 14,7 14,6 41,4
Карцев Артем 59 9 Э.А.Шувалова призер 7,1 25,5 14,4 16,5 63,6
Слюсарев Федор 59 9 Э.А.Шувалова призер 4,7 19,2 20,6 15,2 59,6
Шляндин Артем 64 9 Н.А.Строганцева участник 5,2 10,9 18,1 15,5 49,7
Бетнев Максим 69 9 А.И.Волосатов участник 4,3 11,2 18,3 17,6 51,3
Моисеев Кирилл 69 9 А.И.Волосатов призер 8,5 15,3 26,3 18,6 68,7
Оськин Алексей 7 9 Д.И.Иванов призер 5,6 25,5 16,9 16,4 64,4
Сторожук Михаил 7 9 Д.И.Иванов призер 8,5 17,9 15,3 14,4 56,1
Паршутин Матвей 43 9 Л.В.Наумкина участник 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1
Бусев Николай 71 9 С.Ю.Самсонова участник 8,7 0,0 21,1 11,9 41,7
Власов Серафим 72 9 Е.М.Юханова призер 6,0 12,8 28,1 13,6 60,4
Киселев Артём 72 9 С.М.Сиротина победитель 10,1 24,3 23,1 18,1 75,5
Шелудченко Арсений 72 9 С.М.Сиротина призер 8,6 15,3 27,3 14,0 65,2
Блохин Иван 75 9 А.С.Сорокин призер 7,0 12,8 24,5 12,0 56,3
Рахманин Александр 75 9 Е.Ф.Устинкина участник 4,2 6,7 23,4 14,3 48,7
Заботин Данил 9 9 А.В.Царев участник 4,4 12,8 16,0 13,2 46,4
Янусов Владислав 9 9 В.Г.Давыденко участник 4,9 20,4 0,0 0,0 25,3
Иглин Савелий 36 10 П.А.Крапивин участник 4,2 9,6 20,5 17,9 52,1
Бакунина Екатерина 2 10 В.А.Суровикина призер 7,6 27,6 17,9 16,5 69,6
Корсаков Игорь 5 10 К.Г.Калниньш участник 13,8 0,0 16,9 0,0 30,6
Петров Илья 5 10 К.Г.Калниньш призер 11,2 16,3 23,9 16,7 68,1
Канунников Михаил 4 10 А.А.Чеков участник 8,2 16,9 9,5 17,2 51,8
Акимов Иван 52 10 А.В.Аникеев призер 6,8 18,5 26,9 15,6 67,9
Колосов Владимир 14 10 И.Г.Казакова призер 7,1 20,4 30,0 13,8 71,3
Карцев Даниил 15 10 К.И.Шепелев участник 8,5 16,3 24,0 15,4 64,2
Шепитчак Андрей 15 10 К.И.Шепелев призер 8,3 25,2 20,5 19,5 73,5
Коротаев Леонид 16 10 В.И.Кондратьев участник 10,6 8,6 24,5 18,1 61,9
Петров Егор 19 10 О.Н.Ульянова участник 6,1 18,2 20,7 16,2 61,2
Петухов Захар 19 10 О.Н.Ульянова участник 4,3 13,4 17,3 16,0 51,0
Мусаев Максим 21 10 Д.В.Аблов призер 5,3 24,6 19,4 19,0 68,2
Озеров Дмитрий 21 10 Д.В.Аблов участник 6,7 0,0 27,9 18,0 52,5
Колупаев Роман 29 10 В.В.Калинин участник 8,7 6,1 19,6 14,2 48,6
Юркин Владимир 29 10 В.В.Калинин участник 9,7 12,1 16,9 16,3 55,1
Стерлигов Сергей 3 10 Д.В.Гладышев участник 9,3 3,2 23,3 15,4 51,2
Бирюков Алексей 33 10 О.В.Столярова призер 8,3 29,0 17,2 16,6 71,1
Елесин Дмитрий 33 10 О.В.Столярова участник 7,2 22,3 20,5 11,9 61,9
Смирнов Даниил 34 10 А.В.Макарова призер 8,3 23,6 20,1 17,2 69,2
Гурьев Даниил 35 10 А.А.Коробков участник 5,7 12,8 19,1 20,0 57,6
Бочаров Егор 36 10 П.А.Крапивин участник 7,5 11,2 16,6 17,4 52,8
Садовский Вячеслав 40 10 М.М.Широухова участник 5,7 14,4 18,2 16,5 54,8
Петухов Дмитрий 41 10 Д.В.Старицкий участник 6,5 15,0 16,9 11,0 49,4
Самохин Даниил 41 10 Д.В.Старицкий участник 5,4 17,2 17,6 13,5 53,7
Ермаков Андрей 44 10 М.П.Гулина участник 8,3 10,5 23,3 14,6 56,6
Исправников Егор 44 10 А.В.Притчин участник 7,8 24,6 18,8 13,3 64,5
Пронин Никита 49 10 Е.В.Саликова участник 6,1 15,0 21,5 12,3 54,9
Петров Дмитрий 55 10 Т.Н.Котова призер 7,2 28,8 22,1 17,1 75,2
Черкашин Матвей 55 10 Т.Н.Котова участник 6,0 17,2 23,1 17,2 63,5
Трапезников Илья 57 10 В.Н.Мушников участник 5,6 0,0 18,6 0,0 24,2
Елисейкин Илья 59 10 О.А.Баранова призер 6,8 25,5 18,0 16,1 66,4
Ульянов Илья 61 10 С.Н.Варакина участник 9,2 13,7 18,3 18,9 60,0
Рожков Николай 63 10 Т.А.Спицына участник 9,0 10,5 22,1 15,8 57,4
Янин Артем 64 10 Е.В.Киселева участник 7,5 9,9 17,2 10,8 45,3
Мазуров Андрей 65 10 Н.А.Ананьева победитель 10,3 25,5 22,6 18,9 77,3
Малютин Александр 67 10 В.А.Долбня участник 5,4 22,3 19,4 15,0 62,1
Попов Владимир 69 10 Г.А.Откупщиков победитель 4,7 26,2 27,2 18,7 76,7
Селиванов Павел 7 10 Д.И.Иванов призер 3,3 28,1 23,9 17,0 72,3
Сысоев Платон 7 10 Д.И.Иванов участник 4,9 25,5 18,9 16,4 65,8
Казаков Матвей 71 10 С.Ю.Самсонова участник 6,4 21,4 17,9 14,3 59,9
Жирков Никита 72 10 Е.М.Юханова участник 6,7 18,2 19,9 17,3 62,1
Богатов Дмитрий 9 10 В.Г.Давыденко участник 5,6 16,0 20,0 14,1 55,7
Чубаров Максим 9 10 А.В.Царев участник 5,9 23,9 13,3 14,1 57,3
Гущин Кирилл 5 11 О.Н.Бочкова призер 10,3 28,4 23,6 14,4 76,7
Погосбекян Виктор 4 11 А.А.Чеков участник 10,7 3,5 16,8 15,5 46,5
Пономарев Николай 4 11 А.А.Чеков участник 5,0 1,6 16,8 11,7 35,1
Юдин Егор 4 11 А.А.Чеков участник 8,1 16,3 13,5 12,4 50,2
Кирякин Артём 52 11 Ю.В.Ефремова участник 7,2 26,8 15,5 16,4 66,0
Шамшинов Максим 52 11 Ю.В.Ефремова участник 8,3 19,2 21,2 16,8 65,4
Борисов Матвей 11 11 И.М.Азовцева призер 7,5 23,6 25,8 17,8 74,7
Колодников Семен 13 11 Н.С.Хрюкин призер 6,9 26,2 20,1 19,7 72,9
Тяжкин Алексей 14 11 С.Д.Выставкина участник 7,5 17,9 24,2 14,3 63,9
Мордвинкин Егор 19 11 В.А.Червоная призер 13,1 22,3 21,6 17,4 74,4
Зефиров Кирилл 22 11 С.И.Дороднов участник 10,0 11,5 15,8 15,4 52,7
Лукьянов Иван 22 11 С.И.Дороднов призер 11,9 23,6 24,5 17,7 77,8
Нурметов Тимур 22 11 С.И.Дороднов участник 7,5 16,0 23,2 13,7 60,4
Демидов Илья 29 11 В.В.Калинин участник 11,8 9,9 23,7 16,8 62,3
Горбачёв Тимур 3 11 Д.В.Гладышев призер 11,5 27,5 23,8 16,4 79,2
Мажидов Шохжахон 33 11 О.В.Столярова участник 10,0 9,6 17,8 3,2 40,5
Туркин Александр 40 11 М.М.Широухова участник 9,0 17,9 16,2 17,3 60,4
Строков Евгений 44 11 А.В.Притчин участник 9,6 18,8 23,0 16,5 67,8
Кондратьева Роман 48 11 А.С.Горелова призер 2,5 23,6 27,8 16,0 69,9
Кулаков Никита 48 11 А.С.Горелова участник 12,7 15,3 18,8 14,2 61,0
Трошнин Денис 50 11 М.Д.Иванов участник 6,1 9,6 20,3 13,3 49,1
Заярко Александр 51 11 С.П.Алаев участник 7,5 4,8 19,8 12,7 44,7
Корнеев Дмитрий 51 11 С.П.Алаев участник 6,8 12,5 22,8 15,6 57,6
Дубровин Михаил 55 11 Т.Н.Котова участник 11,3 19,2 22,2 14,7 67,3
Ибрагимов Рустам 56 11 М.В.Козырева участник 7,4 6,4 18,9 16,6 49,2
Шосталь Даниил 56 11 М.В.Козырева участник 9,7 4,8 0,0 0,0 14,4
Кожухарь Андрей 58 11 В.С.Сорокин призер 8,0 25,9 27,6 10,5 71,9
Аверин Артем 59 11 О.А.Баранова участник 6,1 19,2 19,7 11,7 56,6
Саликов Антон 59 11 О.А.Баранова участник 5,1 25,5 16,1 13,4 60,1
Тумаков Даниил 6 11 С.А.Тархов победитель 13,3 24,6 30,0 16,4 84,3
Межоннов Павел 63 11 А.Б.Галахов призер 9,2 23,9 21,0 16,1 70,2
Парфенов Савелий 63 11 А.Б.Галахов участник 7,3 8,0 18,1 11,0 44,4
Мартьянов Дмитрий 64 11 Е.В.Киселева участник 8,3 12,5 14,4 17,0 52,1
Карпунин Егор 71 11 С.Ю.Самсонова участник 6,5 12,1 16,4 17,1 52,1
Кирсанов Сергей 72 11 С.М.Сиротина призер 14,5 23,0 20,7 16,7 74,8
Котежов Александр 72 11 О.И.Купряшова победитель 15,9 22,3 29,1 17,0 84,3
Помазан Артём 73 11 Н.С.Вишневский призер 8,3 25,5 26,2 13,5 73,5
Костиков Даниил 8 11 А.В.Шориков участник 4,9 8,9 19,4 18,9 52,1
Поветкин Клим 8 11 А.В.Шориков участник 6,8 5,7 14,4 15,2 42,2
Синев Егор 8 11 А.В.Шориков участник 5,6 10,2 20,3 12,0 48,1
Есаков Иван 9 11 А.В.Царев участник 5,7 23,9 15,9 16,4 61,9
Кирпиченко Алексей 9 11 В.Г.Давыденко участник 6,1 14,4 24,2 17,0 61,6
Недосейкин Иван 13 8 Н.С.Хрюкин призер 6,5 25,9 24,8 18,6 75,8

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?