Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Ноябрь 2026>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыфизическая культура (юноши)
Дата проведения олимпиады16 ноября 2026 г.
Место проведения олимпиадыгимназия № 5, школа № 19(25), школа № 37, школа № 51, школа № 68

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Козлов Кирилл 11 8 И.М.Азовцева  
Селявка Иван 45 8 А.П.Шкляев  
Титаев Артем 55 8 Т.Н.Котова  
Сентюрин Александр 69 8 Г.А.Откупщиков  
Сысоев Ярослав 7 8 В.А.Лавина  
Недосекин Виктор 100 9 П.В.Масликов  
Колосветов Андрей 11 9 И.М.Азовцева  
Сосулин Максим 11 9 И.М.Азовцева  
Иванчиков Тимофей 22 9 С.И.Дороднов  
Конаныхин Степан 45 9 Л.В.Разлукина  
Тарара Арсений 45 9 Л.В.Разлукина  
Домнин Геннадий 47 9 А.Р.Логинов  
Волков Глеб 55 9 Г.Г.Вендина  
Панькин Егор 69 9 Г.А.Откупщиков  
Сысоев Макар 7 9 В.А.Лавина  
Кулагин Егор 75 9 Е.Ф.Устинкина  
Мачула Илья 11 10 Т.Ю.Севостьянова  
Матнияз-Ахунов Максим 13 10 В.В.Капранова  
Пучков Леонид 36 10 П.А.Крапивин  
Карцев Артем 59 10 Э.А.Шувалова  
Моисеев Кирилл 69 10 А.И.Волосатов  
Оськин Алексей 7 10 В.А.Лавина  
Сторожук Михаил 7 10 В.А.Лавина  
Шелудченко Арсений 72 10 С.М.Сиротина  
Блохин Иван 75 10 А.С.Сорокин  
Акимов Иван 52 11 А.В.Аникеев  
Петров Дмитрий 55 11 Т.Н.Котова  
Елисейкин Илья 59 11 О.А.Баранова  
Мазуров Андрей 65 11 Н.А.Ананьева  
Попов Владимир 69 11 Г.А.Откупщиков  
Селиванов Павел 7 11 В.А.Лавина  
Смирнов Даниил 34 11 А.В.Макарова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пронин Никита 49 11 А.А.Баранов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Семин Тимофей 49 11 А.А.Баранов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Максимкин Матвей 16 11 Г.А.Курин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Егор 19 11 О.Н.Ульянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петухов Захар 19 11 О.Н.Ульянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Барабанов Григорий 36 11 П.А.Крапивин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тишин Роман 38 11 В.С.Комков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зайцев Иван 43 11 В.В. Прасковин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Губанов Артём 41 11 Д.В.Старицкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Канидов Матвей 41 11 Д.В.Старицкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соколов Сергей 7 11 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петухов Дмитрий 41 11 Д.В.Старицкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Елесин Дмитрий 33 11 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казаков Матвей 71 11 С.Ю.Самсонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Барышников Александр 68 11 В.С.Федоров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Садовский Вячеслав 40 11 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Симаков Артём 68 11 В.С.Федоров 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шепитчак Андрей 15 11 К.И.Шепелев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Малютин Александр 67 11 А.Р.Дядин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трапезников Илья 57 11 В.Н.Мушников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сысоев Платон 7 11 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Барсуков Роман 63 11 К.С.Куперт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аленин Максим 48 11 А.С.Горелова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дворников Никита 45 11 А.П.Шкляев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ахадов Ахад 67 11 А.Р.Дядин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Еремин Захар 45 11 А.П.Шкляев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шутов Андрей 73 11 Н.С.Вишневский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Морозов Георгий 53 11 А.М.Сорокин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Колосов Владимир 14 11 И.Г.Казакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Путинцев Дмитрий 7 10 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цыцоев Алексей 19 10 О.Н.Ульянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Морозов Степан 7 10 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Киселев Артём 72 10 С.М.Сиротина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пархоменко Федор 63 10 И.Д.Кочетков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Евстюшкин Кирилл 7 10 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лукашов Матвей 64 10 Н.А.Строганцева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Белоножкин Александр 19 10 В.А.Червоная 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бетнев Максим 69 10 Г.А.Откупщиков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Росин Егор 35 10 А.А.Коробков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савоськин Георгий 5 10 К.Г.Калниньш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гуреев Александр 7 10 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лисейкин Филипп 5 10 К.Г.Калниньш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарасов Роман 39 10 Н.В.Прасковин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Анисин Матвей 55 10 Г.Г.Вендина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Игнатенок Данил 68 10 В.Н.Козлов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обидин Даниил 69 10 Г.А.Откупщиков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Титаренко Кирилл 38 10 В.С.Комков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Янусов Владислав 9 10 А.В.Царев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лисин Александр 16 10 Г.А.Курин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Родионов Андрей 17 10 А.Н.Родионов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнев Семен 5 10 К.Г.Калниньш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зайцев Дмитрий 51 10 С.А.Фанков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Марков Андрей 58 10 Ю.К.Васькина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Скиданов Ярослав 53 10 А.М.Сорокин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мордовский Максим 38 10 В.С.Комков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жуков Михаил 44 10 Е.В.Анисимова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Антипов Иван 40 10 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нефедов Дмитрий 57 10 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гавричков Кирилл 71 10 С.Ю.Самсонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чижков Вячеслав 53 10 А.М.Сорокин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Солдатов Иван 9 10 А.В.Царев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Моргунов Вадим 36 10 П.А.Крапивин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заволокин Илья 3 10 В.А.Ковалева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ериняк Николай 11 10 Т.Ю.Севостьянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иголкин Даниил 7 10 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Головко Дмитрий 59 10 О.А.Баранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трифонов Андрей 50 10 М.Д.Иванов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калугин Евгений 36 10 П.А.Крапивин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сидорин Александр 14 10 И.Г.Казакова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лапшинов Матвей 59 10 О.А.Баранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Титов Артём 39 9 М.А.Бизюкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кулешов Алексей 39 9 М.А.Бизюкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тимонин Арсений 16 9 Г.А.Курин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сидоров Григорий 64 9 Е.В.Киселева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сеидов Давуд 35 9 А.А.Коробков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Недосейкин Иван 13 9 Н.С.Хрюкин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калмыков Степан 8 9 А.В.Шориков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Слепухин Иван 73 9 Н.С.Вишневский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Майоров Степан 50 9 А.В.Крупнова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федотов Игорь 51 9 О.Ж.Бахтигузина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поляков Кирилл 30 9 М.С.Авдонин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гранин Андрей 55 9 А.И.Дерипаско 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осокин Дмитрий 34 9 С.В.Гудков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Моторин Никита 53 9 К.С.Черкашин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мартынушкин Николай 44 9 А.В.Притчин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бутырский Артём 9 9 А.В.Царев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лебедев Даниил 29 9 В.В.Калинин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ольчев Павел 55 9 Г.Г.Вендина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зарубин Артем 21 9 Д.В.Аблов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Варламов Павел 69 9 Г.А.Откупщиков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раджаматов Идрис 38 9 В.С.Комков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сидоров Матвей 46 9 Г.Н.Масева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Маркин Егор 40 9 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Староверов Иван 46 9 Г.Н.Масева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Храпков Михаил 43 9 В.В. Прасковин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ростилов Дмитрий 46 9 Г.Н.Масева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Паршков Егор 3 9 В.А.Ковалева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Харютин Николай 9 9 В.Г.Давыденко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Качин Иван 41 9 Г.В.Медведев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комисаров Максим 40 9 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гусев Виктор 48 9 А.С.Горелова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дядин Алексей 75 9 А.С.Сорокин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Казеев Олег 15 9 А.Н.Аровина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Киселев Дмитрий 57 9 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савушкин Иван 11 9 И.М.Азовцева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нетребенко Илья 41 9 Г.В.Медведев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гришанов Иван 9 9 А.В.Царев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сергеев Богдан 41 9 Г.В.Медведев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тишкин Егор 15 9 А.Н.Аровина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зубков Дмитрий 61 9 Т.Н.Ярустовская 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зубарев Кирилл 3 9 В.А.Ковалева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аксёнов Артём 53 9 К.С.Черкашин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Харитонов Лев 59 9 О.А.Баранова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Егор 3 9 Д.В.Гладышев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Филатов Степан 64 8 Г.И.Прокофьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чурмасов Савелий 8 8 А.В.Шориков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Панин Богдан 35 8 Е.Н.Пшеничникова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистюхин Артемий 8 8 А.В.Шориков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Воронков Илья 39 8 С.В.Соловьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шамсов Абдулло 68 8 В.Н.Козлов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сауткин Ефим 39 8 С.В.Соловьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вильямовский Артем 35 8 Е.Н.Пшеничникова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рамалданов Рамазан 49 8 Е.В.Саликова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Слюсарев Леонид 76 8 К.О.Галкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Терехов Андрей 69 8 Г.А.Откупщиков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Овчинников Денис 38 8 В.С.Комков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Звонов Илья 54 8 Е.С.Авилова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нырнов Михаил 35 8 Е.Н.Пшеничникова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алешин Михаил 69 8 Г.А.Откупщиков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Стодоля Егор 17 8 И.В.Стрельникова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Артюшкин Вячеслав 72 8 В.В.Онин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Замятин Артем 3 8 Д.В.Гладышев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Миненко Ярослав 72 8 Е.М.Юханова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Табачек Владислав 59 8 А.В.Зароченцева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Митяков Вадим 5 8 О.Н.Бочкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коровин Виктор 72 8 Е.М.Юханова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Никитин Андрей 75 8 Е.Ф.Устинкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сэрэтяну Сергей 29 8 В.В.Калинин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макаров Матвей 7 8 В.А.Лавина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Буриков Семён 29 8 В.В.Калинин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Олешкевич Олег 21 8 Д.В.Аблов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бадукин Василий 57 8 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шапин Тимур 16 8 Г.А.Курин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сангицский Даниил 59 8 А.В.Зароченцева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Волков Егор 61 8 С.Н.Варакина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зоров Дмиитрий 47 8 Е.Ю.Борисова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Адамович Герман 58 8 Т.А.Соловьёва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бобов Дмитрий 3 8 Д.В.Гладышев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сбоев Михаил 55 8 А.И.Дерипаско 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Балашов Максим 75 8 Т.А.Спицына 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Щербаков Михаил 47 8 Е.Ю.Борисова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зайцев Даниил 45 8 А.П.Шкляев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнеев Арсений 44 8 Е.В.Анисимова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разбойников Арсений 15 8 А.Н.Аровина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ольховников Артем 57 8 Е.Н.Шалыгина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Паршин Тимофей 5 8 О.В.Баранов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ростов Александр 50 8 В.Д.Жерко 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калашников Марк 45 8 А.П.Шкляев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кузовников Кирилл 57 8 И.С.Воробьева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Алеевский Максим 19 8 Е.С.Лимонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Терехин Артём 53 8 С.А.Миронова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муравьев Иван 63 8 И.Д.Кочетков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Митин Иван 76 7 А.А.Костин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Зенкин Михаил 34 7 А.В.Макарова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Терешкин Михаил 35 7 А.А.Коробков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Слепухин Егор 73 7 М.Г.Герасимова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чеботков Никита 51 7 О.Ж.Бахтигузина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вильямовский Демьян 35 7 Е.Н.Пшеничникова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макаров Сергей 38 7 В.С.Комков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дедов Егор 16 7 Г.А.Курин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Травкин Арсений 72 7 С.М.Сиротина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чураев Дмитрий 44 7 А.В.Притчин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Попов Глеб 22 7 С.И.Дороднов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Морозов Иван 76 7 А.А.Костин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Салахетдинов Даниил 45 7 Л.В.Разлукина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Свирин Кирилл 11 7 Т.Ю.Севостьянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кирдянов Даниил 21 7 Я.А.Тарновецкий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Юрьев Арсений 22 7 С.И.Дороднов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кривов Константин 47 7 Е.Н.Забусова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пронин Владислав 56 7 М.В.Козырева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бгатов Андрей 29 7 В.В.Калинин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Котиков Владимир 3 7 Д.В.Гладышев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Крысанов Андрей 36 7 А.П.Пяткин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савинов Сергей 48 7 С.П.Грачёва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Канунников Михаил 4 11 А.А.Чеков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Карпов Борис 4 11 А.А.Чеков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Балабанов Даниил 49 11 А.А.Баранов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Смышляев Алескндр 4 11 А.А.Чеков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Янин Артём 64 11 Е.В.Киселева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гукосян Ален 61 11 С.Н.Варакина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Черкашин Матвей 55 11 Т.Н.Котова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Демко Данил 11 11 Т.Ю.Севостьянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петров Илья 5 11 К.Г.Калниньш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ивлянов Максим 72 11 Е.М.Юханова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рожков Николай 63 11 К.С.Куперт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пантелеев Иван 2 11 И.В. Читаев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бирюков Алексей 33 11 О.В.Столярова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бочаров Егор 36 11 П.А.Крапивин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ульянов Илья 61 11 С.Н.Варакина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Радченко Артём 51 11 С.А.Фанков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Гурьев Даниил 35 11 А.А.Коробков 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мусаев максим 21 11 Д.В.Аблов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Серов Арсений 75 7 Ю.А.Захарова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Саакян Араик 46 7 Г.Н.Масева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сусляков Дмитрий 64 7 Е.В.Киселева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Давыдкин Семен 5 7 О.Н.Бочкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капустин Семен 15 7 К.И.Шепелев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дембовский Павел 52 7 Ю.В.Ефремова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Селезнёв Дмитрий 11 7 Т.Ю.Севостьянова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Епифанов Егор 46 7 Г.Н.Масева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Захарочкин Егор 72 7 С.М.Сиротина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Давыдов Глеб 61 7 Ю.С.Воронин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лапшин Дмитрий 69 7 А.И.Волосатов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Питиримов Максим 57 7 В.Н.Мушников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Егоров Василий 3 7 Д.В.Гладышев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Аксёнов Станислав 40 7 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Петрухин Артем 48 7 С.П.Грачёва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Калинин Матвей 40 7 М.М.Широухова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кондрашин Артем 3 7 Д.В.Гладышев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Левин Константин 7 7 А.И.Власкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Селянский Лев 29 7 В.В.Калинин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кудряшов Евгений 58 7 В.С.Сорокин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Клюев Дмитрий 14 7 С.Д.Выставкина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степанов Евгений 52 7 Ю.В.Ефремова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Попов Сергей 62 11 Т.В.Рагулина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?