Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Ноябрь 2026>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыастрономия
Дата проведения олимпиады13 ноября 2026 г.
Место проведения олимпиадышкола №19/25, ЦМиСО

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Козлов Семен 3 7 О.А.Юдакова Призер 6,0 6,0
Баданин Михаил 52 10 Е.В.Буянова Участник 3,0 3,0
Банаков Тимофей 69 9 А.И.Баландина Участник 4,0 4,0
Булычева Варвара 73 9 Е.В.Вовк Участник 4,0 4,0
Волик Иван 72 10 О.Н.Хвостова Призер 4,0 4,0
Бормотов Олег 3 11 Ю.Н.Стрючков Победитель 25,0 25,0
Есенкин Владимир 39 8 И.Н.Иванова Участник 1,0 1,0
Есина Кристина 19 10 Т.А.Лифанова Участник 2,0 2,0
Луньков Никита 2 11 Ю.А.Егоров Участник 0,0 0,0
Маркин Дмитрий 43 10 М.А.Дубова Призер 5,0 5,0
Сторожук Михаил 7 10 Е.С.Федулаева Участник 3,0 3,0
Чечеткин Георгий 9 10 О.В.Былина Участник 2,0 2,0
Аверкин Денис 67 9 А.А.Горячева Участник 5,0 5,0
Агеев Ярослав 65 8 Е.В.Бирюкова Призер 5,0 5,0
Акимова Виктория 44 11 Н.А.Рыжова Участник 1,0 1,0
Паршиков Кирилл 16 8 А.А.Бубнова Участник 0,0 0,0
Александров Роман 43 9 Э.В.Романчук Участник 2,0 2,0
Андронова Арина 39 7 И.Н.Иванова Участник 0,0 0,0
Аникеев Илья 52 8 Д.Э.Сережкина Участник 4,0 4,0
Аникеева Арина 52 11 Л.В.Голикова Участник 2,0 2,0
Анисифорова Алисия 64 9 Л.А.Задорожко Участник 4,0 4,0
Аронова Василина 59 8 Н.А.Сорокина Участник 3,0 3,0
Артёмова Александра 73 8 Е.В.Вовк Участник 4,0 4,0
Астафьев Никита 73 9 В.В.Зотова Участник 2,0 2,0
Баженова Дарья 72 8 О.Н.Хвостова Участник 3,0 3,0
Байметова Лина 69 7 А.И.Баландина Участник 0,0 0,0
Бакшеева Алина 65 7 Е.В.Бирюкова Участник 2,0 2,0
Балашов Артём 55 11 Т.А.Карпова Участник 0,0 0,0
Баранов Максим 14 9 И.А.Прасковина Призер 8,0 8,0
Безрукова Мария 69 7 А.И.Баландина Победитель 7,0 7,0
Берзина Диана 7 7 Е.С.Федулаева Участник 0,0 0,0
Бобровникова Злата 45 8 У.Н.Петракова Призер 7,0 7,0
Боголюбский Никита 3 8 О.А.Юдакова Призер 8,0 8,0
Бозян Артур 38 7 Ю.Н.Воробьев Участник 1,0 1,0
Бочков Егор 5 9 О.Н.Крючкова Призер 7,0 7,0
Брова Иван 5 9 О.Н.Крючкова Участник 3,0 3,0
Бушмелева Полина 16 10 А.А.Бубнова Участник 2,0 2,0
Вагин Данил 72 11 О.Н.Хвостова Участник 2,0 2,0
Вагнер Анатолий 52 10 Е.В.Буянова Победитель 6,0 6,0
Варавина Варвара 55 7 Т.А.Карпова Призер 5,0 5,0
Викторов Анатолий 39 7 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Власкин Владимир 33 7 Н.С.Костина Участник 0,0 0,0
Волков Никита 39 8 И.Н.Иванова Участник 1,0 1,0
Волчков Никита 43 9 Э.В.Романчук Участник 0,0 0,0
Воробьев Даниил 61 8 И.В.Андреева Призер 6,0 6,0
Воробьев Тимофей 39 8 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Галстян Эмиль 14 9 И.А.Прасковина Призер 6,0 6,0
Гатауллина Динара 65 7 Е.В.Бирюкова Участник 1,0 1,0
Герасин Александр 7 8 Е.С.Федулаева Участник 3,0 3,0
Гильман Кирилл 72 7 Е.В.Щепотина Участник 3,0 3,0
Гладышева Валерия 39 9 И.Н.Иванова Победитель 12,0 12,0
Гладышева Евгения 39 9 И.Н.Иванова Призер 7,0 7,0
Глинка Елизавета 45 9 У.Н.Петракова Призер 6,0 6,0
Головачев Артём 52 10 Е.В.Буянова Призер 4,0 4,0
Гончаров Иван 43 10 Э.В.Романчук Участник 0,0 0,0
Горбачёв Святослав 3 11 Ю.Н.Стрючков Участник 0,0 0,0
Горохов Дмитрий 39 8 И.Н.Иванова Участник 0,0 0,0
Горюнова Мария 67 7 А.А.Горячева Участник 1,0 1,0
Гремина Софья 73 9 Е.В.Вовк Победитель 12,0 12,0
Гридина Дарья 38 8 Ю.Н.Воробьев Участник 3,0 3,0
Гришин Андрей 52 8 Е.В.Буянова Участник 2,0 2,0
Грищенко Максим 44 9 Н.А.Рыжова Призер 6,0 6,0
Грошев Тимофей 72 11 О.Н.Хвостова Участник 0,0 0,0
Гудошин Григорий 50 9 М.О.Бобылева Участник 3,0 3,0
Гущин Арсений 7 7 Е.С.Федулаева Участник 0,0 0,0
Давыдов Данила 72 10 О.Н.Хвостова Участник 3,0 3,0
Данилов Федор 100 11 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Двойцева Ева 2 7 Ю.А.Егоров Призер 5,0 5,0
Демин Максим 73 9 В.В.Зотова Участник 3,0 3,0
Дергачева Екатерина 73 7 В.В.Зотова Призер 6,0 6,0
Доронин Максим 38 7 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Драгушина Варвара 64 8 С.Л.Механикова Участник 1,0 1,0
Дунин Максим 39 10 И.Н.Иванова Участник 2,0 2,0
Дюдяева Олеся 44 9 Н.А.Рыжова Участник 4,0 4,0
Елисеев Максим 71 10 С.В.Киселева Участник 0,0 0,0
Емельянов Андрей 59 9 Т.С.Валова Участник 1,0 1,0
Епифанова Софья 65 7 Е.В.Бирюкова Участник 1,0 1,0
Еременко Александра 43 11 Э.В.Романчук Призер 4,0 4,0
Ерёменко Максим 16 8 А.А.Бубнова Участник 3,0 3,0
Еременок Аврора 100 8 Ю.Н.Воробьев Участник 2,0 2,0
Еркина Елизавета 73 9 В.В.Зотова Призер 9,0 9,0
Жерновей Максим 59 7 Т.М.Куликова Участник 1,0 1,0
Жигарева Варвара 65 8 Е.В.Бирюкова Участник 2,0 2,0
Жирков Данил 5 10 О.Н.Крючкова Участник 0,0 0,0
Жогло Елизавета 75 8 А.Н.Ненахова Победитель 11,0 11,0
Завадский Олег 5 9 О.Н.Крючкова Участник 0,0 0,0
Загадаев Дмитрий 16 9 А.А.Бубнова Участник 5,0 5,0
Задеренко Семен 71 10 А.И.Круподер Участник 2,0 2,0
Заец Елизавета 47 11 Н.М.Пантюхина Участник 0,0 0,0
Зайцев Артем 14 11 И.А.Прасковина Победитель 11,0 11,0
Залетов Иван 2 8 Ю.А.Егоров Призер 8,0 8,0
Захаров Кирилл 16 7 А.А.Бубнова Призер 5,0 5,0
Зеночкин Никита 61 8 И.В.Андреева Призер 8,0 8,0
Злывка Александр 72 10 О.Н.Хвостова Участник 2,0 2,0
Змитрухина Елизавета 44 9 Н.А.Рыжова Участник 1,0 1,0
Зоткина Злата 69 8 А.И.Баландина Участник 4,0 4,0
Ивакин Александр 55 11 Т.А.Карпова Участник 1,0 1,0
Иванов Кирилл 52 10 Е.В.Буянова Участник 0,0 0,0
Игнатова Агата 3 8 О.А.Юдакова Победитель 12,0 12,0
Игумнова Екатерина 75 8 А.Н.Ненахова Призер 5,0 5,0
Йовичина Вера 69 7 А.И.Баландина Призер 4,0 4,0
Какалов Ярослав 39 7 И.Н.Иванова Победитель 8,0 8,0
Калинкина Варвара 39 7 И.Н.Иванова Участник 2,0 2,0
Капустина Диана 59 7 Т.М.Куликова Участник 1,0 1,0
Карасев Илья 38 8 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Карпунин Егор 69 9 А.И.Баландина Призер 6,0 6,0
Каторов Вадим 75 7 Е.А.Беркетова Участник 3,0 3,0
Керимов Тимур 72 7 Е.В.Щепотина Участник 2,0 2,0
Кириллов Илья 39 10 И.Н.Иванова Победитель 7,0 7,0
Кирилюк Иван 44 7 Е.А.Васина Участник 1,0 1,0
Клепакова Виктория 39 7 И.Н.Иванова Участник 2,0 2,0
Климкин Никита 38 8 Ю.Н.Воробьев Участник 1,0 1,0
Князевский Владислав 44 7 Е.А.Васина Призер 6,0 6,0
Козлов Матвей 7 8 Е.С.Федулаева Участник 0,0 0,0
Козлов Семён 3 7 О.А.Юдакова Участник 2,0 2,0
Кокорев Климентий 3 10 Ю.Н.Стрючков Участник 0,0 0,0
Колесник Андрей 73 8 Е.В.Вовк Участник 4,0 4,0
Колобкова Ева 61 10 Т.В.Ефремова Участник 3,0 3,0
Коломытов Владимир 39 10 И.Н.Иванова Участник 1,0 1,0
Колосов Владимир 14 11 И.А.Прасковина Участник 0,0 0,0
Комаров Алексей 61 10 Т.В.Ефремова Участник 1,0 1,0
Конарейкин Михаил 72 9 П.А.Устинова Участник 0,0 0,0
Коненкова Полина 43 8 М.А.Дубова Участник 3,0 3,0
Коноводов Александр 39 10 И.Н.Иванова Победитель 6,0 6,0
Кормушкина Софья 14 9 И.А.Прасковина Призер 6,0 6,0
Коровкина Дарья 39 9 И.Н.Иванова Участник 5,0 5,0
Корсунцева Злата 65 11 Е.В.Бирюкова Призер 3,0 3,0
Корсунцева Ульяна 65 7 Е.В.Бирюкова Участник 3,0 3,0
Костикова Анна 16 10 А.А.Бубнова Участник 1,0 1,0
Костюшина Милана 14 9 И.А.Прасковина Участник 4,0 4,0
Кочкин Максим 72 9 П.А.Устинова Участник 1,0 1,0
Красильников Александр 43 9 Э.В.Романчук Призер 9,0 9,0
Красноперов Давид 44 10 Н.А.Рыжова Участник 3,0 3,0
Кривов Алексей 3 10 Ю.Н.Стрючков Участник 0,0 0,0
Крутов Александр 61 8 И.В.Андреева Участник 3,0 3,0
Крыканов Егор 52 10 Е.В.Буянова Участник 1,0 1,0
Ксензюк Амина 16 8 А.А.Бубнова Участник 1,0 1,0
Кудинова Елизавета 3 8 О.А.Юдакова Призер 8,0 8,0
Кузина Валерия 44 10 Н.А.Рыжова Участник 3,0 3,0
Кузнецов Альберт 48 10 Г.И.Генералова Участник 0,0 0,0
Кузнецова Варвара 53 9 Е.А.Орешкина Участник 3,0 3,0
Кузнецова Яна 59 8 Н.А.Сорокина Участник 0,0 0,0
Кузнецова София 67 7 А.А.Горячева Участник 0,0 0,0
Кузьмин Алексей 52 10 Е.В.Буянова Участник 3,0 3,0
Кузьмин Артём 39 10 И.Н.Иванова Призер 4,0 4,0
Куколев Степан 44 9 Н.А.Рыжова Участник 2,0 2,0
Кукушкина Варвара 39 9 И.Н.Иванова Призер 6,0 6,0
Кулешов Алексей 39 9 И.Н.Иванова Участник 2,0 2,0
Куликов Никита 63 11 А.М.Найденов Призер 3,0 3,0
Куприянов Михаил 14 11 И.А.Прасковина Участник 1,0 1,0
Кургузова Варвара 3 8 О.А.Юдакова Участник 0,0 0,0
Курочкин Александр 16 10 А.А.Бубнова Участник 0,0 0,0
Курякова Надежда 45 8 У.Н.Петракова Призер 8,0 8,0
Кучумов Артем 44 9 Н.А.Рыжова Участник 2,0 2,0
Лаврищев Тимофей 72 10 П.А.Устинова Участник 0,0 0,0
Лазарева Анастасия 39 10 И.Н.Иванова Призер 4,0 4,0
Лапшин Павел 7 7 Е.С.Федулаева Участник 2,0 2,0
Ларцын Иван 61 10 Т.В.Ефремова Участник 2,0 2,0
Лепехова Алёна 3 7 О.А.Юдакова Участник 2,0 2,0
Лисин Александр 16 10 А.А.Бубнова Участник 0,0 0,0
Литвинцев Сергей 72 9 П.А.Устинова Участник 4,0 4,0
Лобанов Макар 38 10 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Лукьянов Илья 52 10 Е.В.Буянова Участник 3,0 3,0
Лупанов Степан 39 8 И.Н.Иванова Участник 4,0 4,0
Мазуркина Кристина 73 9 Е.В.Вовк Участник 1,0 1,0
Макарова Елена 45 9 У.Н.Петракова Призер 9,0 9,0
Макарцов Егор 61 10 Т.В.Ефремова Участник 0,0 0,0
Макоев Иван 72 7 Е.В.Щепотина Призер 4,0 4,0
Малахов Степан 43 9 Э.В.Романчук Участник 1,0 1,0
Малоземов Иван 72 8 О.Н.Хвостова Участник 4,0 4,0
Малютин Михаил 72 8 О.Н.Хвостова Участник 1,0 1,0
Мамедов Давид 39 9 И.Н.Иванова Участник 5,0 5,0
Маркин Вадим 73 8 Е.В.Вовк Участник 2,0 2,0
Матюкина Валерия 43 8 М.А.Дубова Участник 0,0 0,0
Медяник Матвей 67 9 А.А.Горячева Призер 6,0 6,0
Мешкова Алиса 50 7 М.О.Бобылева Участник 3,0 3,0
Мещеряков Дмитрий 39 7 И.Н.Иванова Призер 5,0 5,0
Митин Евгений 72 8 О.Н.Хвостова Призер 5,0 5,0
Митлин Вячеслав 65 10 Е.В.Бирюкова Участник 3,0 3,0
Мишуров Роман 47 9 Е.А.Крестьянинова Участник 3,0 3,0
Мишуткин Артём 72 9 П.А.Устинова Призер 6,0 6,0
Могирева Яна 38 9 Ю.Н.Воробьев Участник 5,0 5,0
Мозин Андрей 3 8 О.А.Юдакова Участник 1,0 1,0
Моиеева Яна 67 11 А.А.Горячева Участник 1,0 1,0
Моисеенко Дмитрий 39 11 И.Н.Иванова Участник 1,0 1,0
Молодцов Игорь 33 8 Н.С.Костина Призер 8,0 8,0
Молодцов Георгий 7 7 Е.С.Федулаева Участник 0,0 0,0
Морева Юлия 44 9 Н.А.Рыжова Участник 1,0 1,0
Морозов Георгий 53 11 Е.А.Орешкина Участник 0,0 0,0
Морозов Максим 73 8 Е.В.Вовк Участник 0,0 0,0
Морозова Юлия 64 8 С.Л.Механикова Участник 3,0 3,0
Мостовой Антон 3 8 О.А.Юдакова Участник 0,0 0,0
Мхитарян Саргис 33 7 Н.С.Костина Участник 0,0 0,0
Мысина Варвара 5 9 О.Н.Крючкова Участник 4,0 4,0
Назаркин Валерий 39 7 И.Н.Иванова Победитель 7,0 7,0
Нелепко Максим 73 9 В.В.Зотова Участник 1,0 1,0
Немов Максим 38 8 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Нефедов Федор 7 10 Е.С.Федулаева Участник 0,0 0,0
Никитина Евгения 7 10 Е.С.Федулаева Участник 0,0 0,0
Никитков Максим 14 9 И.А.Прасковина Участник 4,0 4,0
Никифорук Никита 50 7 М.О.Бобылева Участник 3,0 3,0
Николашина Ангелина 72 8 О.Н.Хвостова Участник 1,0 1,0
Овечкина Милослава 45 7 У.Н.Петракова Участник 1,0 1,0
Овчинников Александр 52 9 Д.Э.Сережкина Победитель 16,0 16,0
Овчинникова Ксения 53 9 Е.А.Орешкина Участник 4,0 4,0
Озерова Валерия 39 7 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Олейник Глеб 100 7 Ю.Н.Воробьев Призер 4,0 4,0
Орехова Полина 72 10 О.Н.Хвостова Участник 0,0 0,0
Павленко Виктория 100 7 Ю.Н.Воробьев Участник 3,0 3,0
Пакина Ольга 55 11 Т.А.Карпова Участник 2,0 2,0
Пакин Вячеслав 55 9 Т.А.Карпова Участник 3,0 3,0
Панасенко Алексей 16 9 А.А.Бубнова Участник 5,0 5,0
Панина Александра 59 7 Т.М.Куликова Участник 2,0 2,0
Патракеев Егор 39 8 И.Н.Иванова Призер 5,0 5,0
Пашкина Полина 7 9 Е.С.Федулаева Победитель 11,0 11,0
Перекатова Полина 39 10 И.Н.Иванова Участник 0,0 0,0
Перов Алексей 65 10 Е.В.Бирюкова Участник 3,0 3,0
Петрухина Милана 44 9 Н.А.Рыжова Участник 4,0 4,0
Пименнова Елизавета 50 8 М.О.Бобылева Участник 1,0 1,0
Плаксин Павел 48 10 Г.И.Генералова Участник 0,0 0,0
Плотников Георгий 100 7 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Подъяблонский Алексей 100 11 Ю.Н.Воробьев Призер 3,0 3,0
Позднякова Алина 61 10 Т.В.Ефремова Участник 3,0 3,0
Полетаева Алена 39 8 И.Н.Иванова Участник 0,0 0,0
Поликашкин Алексей 7 9 Е.С.Федулаева Участник 3,0 3,0
Полтавцева Мария 4 9 Т.А.Цыцарова Призер 7,0 7,0
Поназырева Эльвира 100 8 Ю.Н.Воробьев Участник 2,0 2,0
Пономарев Максим 3 10 Ю.Н.Стрючков Участник 3,0 3,0
Почин Игорь 100 8 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Пришвина София 75 8 А.Н.Ненахова Участник 0,0 0,0
Провина София 39 7 И.Н.Иванова Участник 2,0 2,0
Пронин Арсений 52 11 Е.В.Буянова Призер 3,0 3,0
Пучкова Виктория 39 7 И.Н.Иванова Участник 1,0 1,0
Пушной Юрий 43 11 Э.В.Романчук Участник 2,0 2,0
Раевская Дарья 38 9 Ю.Н.Воробьев Участник 2,0 2,0
Рамушкин Андрей 59 7 Т.М.Куликова Участник 0,0 0,0
Расходчиков Егор 44 9 Н.А.Рыжова Участник 2,0 2,0
Рахвальский Павел 67 9 А.А.Горячева Участник 1,0 1,0
Рахманов Станислав 14 11 И.А.Прасковина Участник 0,0 0,0
Ремизов Артём 38 8 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Родин Владислав 5 10 О.Н.Крючкова Участник 0,0 0,0
Родин Арсений 16 8 А.А.Бубнова Участник 1,0 1,0
Рожков Ярослав 16 10 А.А.Бубнова Призер 4,0 4,0
Романов Кирилл 69 7 А.И.Баландина Участник 0,0 0,0
Рычалов Сергей 47 11 Н.М.Пантюхина Участник 0,0 0,0
Сабадин Дмитрий 33 8 Н.С.Костина Участник 3,0 3,0
Савкин Егор 45 8 У.Н.Петракова Призер 6,0 6,0
Салин Глеб 53 11 Е.А.Орешкина Участник 2,0 2,0
Самохина Василиса 50 7 М.О.Бобылева Участник 3,0 3,0
Сантоян Ева 39 7 И.Н.Иванова Участник 0,0 0,0
Сапунова Елизавета 64 10 Л.А.Задорожко Участник 2,0 2,0
Саулина Мария 65 11 Е.В.Бирюкова Призер 7,0 7,0
Саутина Анастасия 65 10 Е.В.Бирюкова Участник 0,0 0,0
Светикова Варвара 61 10 Т.В.Ефремова Призер 5,0 5,0
Селибов Всеволод 38 8 Ю.Н.Воробьев Участник 0,0 0,0
Семашкова Кристина 67 7 А.А.Горячева Победитель 8,0 8,0
Семенкина Дарья 39 9 И.Н.Иванова Участник 5,0 5,0
Семенов Ярослав 45 7 У.Н.Петракова Призер 4,0 4,0
Сёмкин Владислав 65 8 Е.В.Бирюкова Участник 3,0 3,0
Серикпаева Анна 69 11 А.И.Баландина Призер 4,0 4,0
Серов Максим 47 9 Е.А.Крестьянинова Участник 2,0 2,0
Серьгина Дарья 53 8 Е.А.Орешкина Призер 6,0 6,0
Сидоренко Александра 65 8 Е.В.Бирюкова Участник 0,0 0,0
Синельщикова Мирослава 64 9 Л.А.Задорожко Участник 5,0 5,0
Сложеникина Елизавета 44 9 Н.А.Рыжова Призер 8,0 8,0
Смирнов Кирилл 14 11 И.А.Прасковина Участник 2,0 2,0
Солонин Дмитрий 39 7 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Сорокин Андрей 59 9 Т.С.Валова Участник 0,0 0,0
Сорокин Василий 3 8 О.А.Юдакова Участник 2,0 2,0
Спирина Мария 45 8 У.Н.Петракова Призер 5,0 5,0
Старицына Валерия 65 11 Е.В.Бирюкова Участник 2,0 2,0
Степанцева Анастасия 16 10 А.А.Бубнова Участник 1,0 1,0
Степанцева Анна 16 10 А.А.Бубнова Участник 0,0 0,0
Столяр Илья 43 10 Э.В.Романчук Участник 3,0 3,0
Супрун Глеб 72 10 О.Н.Хвостова Участник 0,0 0,0
Сурков Егор 48 10 Г.И.Генералова Призер 4,0 4,0
Сухарева Ангелина 3 7 О.А.Юдакова Призер 4,0 4,0
Сухоруков Тихон 72 9 П.А.Устинова Участник 3,0 3,0
Сучкова Анастасия 64 10 Л.А.Задорожко Победитель 6,0 6,0
Сычев Артём 65 10 Е.В.Бирюкова Призер 4,0 4,0
Телегина Алина 16 8 А.А.Бубнова Участник 0,0 0,0
Телялькова Анастасия 39 8 И.Н.Иванова Участник 1,0 1,0
Темников Артём 72 11 О.Н.Хвостова Участник 2,0 2,0
Терехин Артём 53 8 Е.А.Орешкина Участник 4,0 4,0
Тетерин Константин 59 9 Т.С.Валова Участник 1,0 1,0
Титов Артём 39 9 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Тихомирова Ксения 14 10 И.А.Прасковина Участник 0,0 0,0
Толмачев Никита 43 10 Э.В.Романчук Участник 0,0 0,0
Тормышова Мария 72 9 П.А.Устинова Участник 4,0 4,0
Торчило Эрик 61 9 И.В.Андреева Призер 7,0 7,0
Трухачев Тимофей 28 7 Е.Н.Марченко Участник 3,0 3,0
Трубаков Александр 52 7 Д.Э.Сережкина Участник 2,0 2,0
Тулюпа Вероника 39 10 И.Н.Иванова Призер 4,0 4,0
Туровцев Иван 47 9 Е.А.Крестьянинова Призер 6,0 6,0
Уваров Артем 39 10 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Устинова Варвара 39 7 И.Н.Иванова Призер 4,0 4,0
Уткина Виктория 61 9 Т.В.Ефремова Участник 3,0 3,0
Федюкин Тимофей 61 10 Т.В.Ефремова Участник 3,0 3,0
Фокин Егор 38 7 Ю.Н.Воробьев Участник 1,0 1,0
Фомин Михаил 71 11 Т.А.Афанасьева Призер 7,0 7,0
Фомин Пётр 71 11 Т.А.Афанасьева Призер 4,0 4,0
Фролкин Иван 73 11 Е.В.Вовк Участник 2,0 2,0
Фролов Дмитрий 73 9 В.В.Зотова Участник 5,0 5,0
Ходосов Дмитрий 39 7 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Хохлов Павел 52 10 Е.В.Буянова Призер 4,0 4,0
Царамова Татьяна 8 11 И.В.Крайнева Призер 3,0 3,0
Цулина Ника 44 10 Е.А.Васина Участник 1,0 1,0
Цынарев Арсений 14 9 И.А.Прасковина Участник 1,0 1,0
Цыплаков Ярослав 8 11 И.В.Крайнева Участник 0,0 0,0
Чередник Иван 44 8 Н.А.Рыжова Участник 3,0 3,0
Черный Егор 69 9 А.И.Баландина Победитель 17,0 17,0
Черятников Андрей 34 9 С.Ю.Майструк Участник 3,0 3,0
Чикина Ульяна 59 7 Т.М.Куликова Участник 2,0 2,0
Чулков Иван 71 10 С.В.Киселева Участник 0,0 0,0
Чумаков Павел 72 11 О.Н.Хвостова Участник 1,0 1,0
Чуфистов Иван 50 9 М.О.Бобылева Участник 5,0 5,0
Шатурский Ростислав 53 11 Е.А.Орешкина Участник 0,0 0,0
Шашкова Милана 64 10 Л.А.Задорожко Призер 4,0 4,0
Швабрин Вячеслав 39 7 И.Н.Иванова Участник 3,0 3,0
Швейкин Артем 3 8 О.А.Юдакова Участник 1,0 1,0
Шевченко Елизавета 51 10 Г.В.Куликова Участник 3,0 3,0
Шепит Владислав 61 9 Т.В.Ефремова Призер 6,0 6,0
Шиков Дмитрий 47 9 Е.А.Крестьянинова Участник 2,0 2,0
Шиманская Ирина 100 7 Ю.Н.Воробьев Призер 4,0 4,0
Шинкарева Елизавета 69 7 А.И.Баландина Участник 3,0 3,0
Шистерова Мария 7 8 Е.С.Федулаева Участник 4,0 4,0
Шитова Дарья 69 7 А.И.Баландина Участник 2,0 2,0
Шлипперт Павел 43 9 Э.В.Романчук Участник 0,0 0,0
Шлыкова Анна 64 10 Л.А.Задорожко Участник 2,0 2,0
Шмыков Кирилл 7 10 Е.С.Федулаева Участник 2,0 2,0
Щелкушкин Григорий 43 9 Э.В.Романчук Участник 0,0 0,0
Эккемеев Александр 47 11 Н.М.Пантюхина Участник 1,0 1,0
Юн Лаврентий 47 9 Е.А.Крестьянинова Участник 0,0 0,0
Юрьева Мария 16 10 А.А.Бубнова Призер 5,0 5,0
Якушева Анастасия 39 10 И.Н.Иванова Победитель 6,0 6,0
Яцкова Елизавета 53 8 Е.А.Орешкина Участник 0,0 0,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?