Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Декабрь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыМХК
Дата проведения олимпиады20 ноября 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола №64, ЦМиСО

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Антонова Виктория 2 7 В.С.Кулаев 10 46,0 46,0
Бакунина Екатерина 2 10 В.С.Кулаев 10 49,0 49,0
Воробьева Анна 2 11 В.С.Кулаев 0,0 0,0
Галкина Галина 2 10 В.С.Кулаев 3 76,0 76,0
Галкина Екатерина 2 10 В.С.Кулаев 3 63,0 63,0
Голубцова Ирина 2 7 В.С.Кулаев 10 32,0 32,0
Дедюлина Василиса 2 9 В.С.Кулаев 10 33,0 33,0
Дедюлина Елизавета 2 9 В.С.Кулаев 3 37,0 37,0
Кашаева Ксения 2 9 В.С.Кулаев 10 29,0 29,0
Кузнецова Валентина 2 9 В.С.Кулаев 10 32,0 32,0
Моисеев Дмитрий 2 7 В.С.Кулаев 10 48,0 48,0
Моисеева Лидия 2 10 В.С.Кулаев 10 55,0 55,0
Мягкова Ирина 2 7 В.С.Кулаев 10 21,0 21,0
Немчинова Валерия 2 7 В.С.Кулаев 10 36,0 36,0
Нестерова Полина 2 10 В.С.Кулаев 10 36,0 36,0
Остапенко Полина 2 8 В.С.Кулаев 3 73,0 73,0
Петрухина Василиса 2 8 В.С.Кулаев 10 47,0 47,0
Поляков Владислав 2 7 В.С.Кулаев 10 41,0 41,0
Суслина Ксения 2 10 В.С.Кулаев 10 43,0 43,0
Черпакова Мария 2 8 В.С.Кулаев 10 22,0 22,0
Чурина Екатерина 2 7 В.С.Кулаев 10 36,0 36,0
Шилова Софья 2 10 В.С.Кулаев 3 93,0 93,0
Якушева Варвара 2 8 В.С.Кулаев 10 60,0 60,0
Гараганов Тимур 5 9 М.В.Маврина 3 60,0 60,0
Дарьина Эльвира 5 10 Е.А.Лошкарева 3 58,0 58,0
Жирков Даниил 5 9 Е.А.Лошкарева 10 26,0 26,0
Киселев Ярослав 5 9 М.В.Маврина 10 19,0 19,0
Лукашенок Виктория 5 9 Е.А.Лошкарева 3 41,0 41,0
Мейстер Евгения 5 10 Е.А.Лошкарева 10 50,0 50,0
Найдёнова Кира 5 11 Е.В.Кузнецова 10 52,0 52,0
Пахомов Александр 5 9 М.В.Маврина 10 20,0 20,0
Родина София 5 11 Е.В.Кузнецова 3 72,0 72,0
Стротов Павел 5 9 М.В.Маврина 10 29,0 29,0
Фетисова Ольга 5 11 Е.В.Кузнецова 3 83,0 83,0
Балдина Анастасия 4 11 И.В.Владюк 10 12,0 12,0
Богатова Юлия 4 11 И.В.Владюк 10 25,0 25,0
Воронина Валерия 4 11 И.В.Владюк 10 11,0 11,0
Вострякова Софья 4 8 И.В.Владюк 10 51,0 51,0
Горбунов Семен 4 8 И.В.Владюк 10 58,0 58,0
Гуркина Алёна 4 9 И.В.Владюк 10 27,0 27,0
Еремеева Арина 4 11 И.В.Владюк 10 8,0 8,0
Калинкина Анна 4 11 И.В.Владюк 10 10,0 10,0
Лучкова Мария 4 9 И.В.Владюк 10 17,0 17,0
Макаров Степан 4 10 И.В.Владюк 10 34,0 34,0
Мамонтова Анна 4 8 И.В.Владюк 10 45,0 45,0
Мошкова Таисия 4 11 И.В.Владюк 10 39,0 39,0
Перепелкина Ульяна 4 8 И.В.Владюк 3 69,0 69,0
Полтавцева Мария 4 8 И.В.Владюк 10 51,0 51,0
Привалов Яков 4 9 И.В.Владюк 10 26,0 26,0
Радзион Дарья 4 10 И.В.Владюк 10 53,0 53,0
Свистунова Полина 4 8 И.В.Владюк 10 41,0 41,0
Смышляева Дарья 4 11 И.В.Владюк 10 46,0 46,0
Тарасова Вера 4 8 И.В.Владюк 10 43,0 43,0
Тарасюк Алиса 4 11 И.В.Владюк 3 82,0 82,0
Шарифуллина Екатерина 4 11 И.В.Владюк 3 66,0 66,0
Шатилова Карина 4 9 И.В.Владюк 3 34,0 34,0
Анирова Виктория 52 9 И.В.Данилко 10 33,0 33,0
Балашова Елизавета 52 7 И.В.Данилко 10 49,0 49,0
Донюкова Вероника 52 9 И.В.Данилко 10 30,0 30,0
Дрыгина Ульяна 52 7 И.В.Данилко 3 71,0 71,0
Жарова Анна 52 7 И.В.Данилко 10 36,0 36,0
Кармазина Евгения 52 7 И.В.Данилко 10 33,0 33,0
Козлова Софья 52 9 И.В.Данилко 3 39,0 39,0
Лукьянов Илья 52 9 И.В.Данилко 3 34,0 34,0
Миронова Ксения 52 7 И.В.Данилко 3 64,0 64,0
Овчинников Александр 52 8 И.В.Данилко 1 93,0 93,0
Парадела Даниил 52 7 И.В.Данилко 3 70,0 70,0
Проничкина Дарья 52 7 И.В.Данилко 10 41,0 41,0
Тимошенкова Вера 52 7 И.В.Данилко 3 50,0 50,0
Ульянова Майя 52 7 И.В.Данилко 10 43,0 43,0
Фролова Вероника 52 7 И.В.Данилко 10 29,0 29,0
Юркина Диана 52 8 И.В.Данилко 3 80,0 80,0
Бетин Андрей 100 9 Л.П. Кожурина 10 22,0 22,0
Агапова Софья 14 7 Д.А.Стародубова 10 31,0 31,0
Бокова Варвара 14 10 Л.В.Никитюк 1 145,0 145,0
Воейкова Мария 14 8 Е.П.Мелехина 10 49,0 49,0
Гераськина Милана 14 9 Л.В.Никитюк 10 30,0 30,0
Груздов Дмитрий 14 8 И.И.Грошева 10 41,0 41,0
Гудкова Анастасия 14 7 Д.А.Стародубова 10 29,0 29,0
Есенина Мария 14 7 Д.А.Стародубова 10 46,0 46,0
Ефремова Елена 14 9 Г.В.Артемкина 10 32,0 32,0
Завертяева Мария 14 10 Л.В.Никитюк 1 109,0 109,0
Заволокин Фома 14 7 Д.А.Стародубова 3 53,0 53,0
Кормушкина Софья 14 8 Г.В.Артемкина 3 73,0 73,0
Кулешова Анна 14 7 Д.А.Стародубова 10 31,0 31,0
Курочкина Екатерина 14 8 Е.П.Мелехина 10 28,0 28,0
Кутюкина Яна 14 7 Д.А.Стародубова 10 36,0 36,0
Морюшкин Владимир 5 9 М.В.Маврина 3 53,0 53,0
Пакина Софья 14 8 Г.В.Артемкина 3 78,0 78,0
Хубутия Тамара 14 7 Д.А.Стародубова 10 47,0 47,0
Шкапов Дмитрий 14 7 Д.А.Стародубова 10 42,0 42,0
Костяева Дарья 17 7 Е.В.Князева 3 55,0 55,0
Толмачева Софья 17 9 Ю.Р.Нечаева 10 24,0 24,0
Воеводина Вера 19 10 Е.А.Ильина 10 16,0 16,0
Волкова Мария 19 10 Е.А.Ильина 10 21,0 21,0
Иванчикова Анна 19 10 Е.А.Ильина 10 32,0 32,0
Суденко Эльвира 19 10 Е.А.Ильина 10 13,0 13,0
Хрущева Анна 19 10 Е.А.Ильина 0,0 0,0
Черкесов Матвей 19 10 Е.А.Ильина 10 13,0 13,0
Богдановская Елизавета 20 7 И.В.Петелина 10 2,0 2,0
Захарьящева Владислава 24 7 Е.Ю.Прокудина 10 46,0 46,0
Кузнецова Анастасия 24 8 Е.Ю.Прокудина 10 48,0 48,0
Панин Борис 24 7 Е.Ю.Прокудина 10 25,0 25,0
Аксентьева Яна 3 7 Ю.Г.Лебедева 1 121,0 121,0
Бакленева Алина 3 7 Ю.Г.Лебедева 10 36,0 36,0
Барыкина Полина 3 8 Ю.Г.Лебедева 10 57,0 57,0
Бодрова Мария 3 7 Ю.Г.Лебедева 10 41,0 41,0
Брюховец Диана 3 7 Ю.Г.Лебедева 1 121,0 121,0
Васильева Виктория 3 9 Ю.Г.Лебедева 10 28,0 28,0
Горлина Софья 3 8 Ю.Г.Лебедева 3 61,0 61,0
Данилова Мария 3 9 Ю.Г.Лебедева 10 24,0 24,0
Заволокина Александра 3 11 Ю.Г.Лебедева 3 96,0 96,0
Земцова Виктория 3 7 Ю.Г.Лебедева 1 144,0 144,0
Игнатова Агата 3 7 Ю.Г.Лебедева 3 70,0 70,0
Кирилюк Никита 3 8 Ю.Г.Лебедева 3 67,0 67,0
Конкин Тимофей 3 10 Ю.Г.Лебедева 1 141,0 141,0
Кудинова Елизавета 3 7 Ю.Г.Лебедева 10 39,0 39,0
Лычкина Кира 3 9 Ю.Г.Лебедева 10 13,0 13,0
Раянова Ксения 3 7 Ю.Г.Лебедева 0,0 0,0
Шепета Анна 3 9 Ю.Г.Лебедева 10 22,0 22,0
Штоль Герман 3 8 Ю.Г.Лебедева 10 50,0 50,0
Черятников Андрей 34 8 С.В.Зайцева 3 74,0 74,0
Викторова Полина 39 7 О.Н.Контарева 10 17,0 17,0
Дивина Анастасия 39 7 О.Н.Контарева 10 17,0 17,0
Коноводов Александр 39 9 Ю.А.Солнцева 10 28,0 28,0
Якушева Анастасия 39 9 Ю.А.Солнцева 3 35,0 35,0
Дубкова Елизавета 40 7 Н.А.Чеснокова 3 80,0 80,0
Колдаев Алексей 40 10 Н.А.Чеснокова 10 46,0 46,0
Котанс Мария 40 7 Н.А.Чеснокова 3 73,0 73,0
Афонина Елизавета 44 9 Г.Е.Широкова 10 26,0 26,0
Горшкова Екатерина 44 10 Г.Е.Широкова 3 92,0 92,0
Гребнова Вера 44 10 Г.Е.Широкова 3 91,0 91,0
Евтешина Екатерина 44 9 Г.Е.Широкова 10 26,0 26,0
Мягкова Дарья 44 9 Г.Е.Широкова 10 13,0 13,0
Авдюхин Глеб 53 11 И.В.Лайкевич 10 17,0 17,0
Комарова Валерия 53 10 И.В.Лайкевич 10 37,0 37,0
Лерих Ника 53 11 И.В.Лайкевич 10 55,0 55,0
Никитина Василиса 53 7 И.В.Лайкевич 10 38,0 38,0
Савотикова Полина 53 11 И.В.Лайкевич 10 51,0 51,0
Анисимов Никита 55 10 И.В.Войтенко 10 51,0 51,0
Антипова Алена 55 11 И.В.Войтенко 3 64,0 64,0
Антонов Глеб 55 9 И.В.Войтенко 3 52,0 52,0
Антонова Анна 55 11 И.В.Войтенко 10 54,0 54,0
Артамонова Виктория 55 11 И.В.Войтенко 10 15,0 15,0
Береснев Иван 55 7 И.В.Войтенко 10 41,0 41,0
Булгаков Николай 55 11 И.В.Войтенко 10 13,0 13,0
Григорио Алина 55 11 И.В.Войтенко 10 41,0 41,0
Гусева Анастасия 55 11 И.В.Войтенко 10 39,0 39,0
Дорохова Варвара 55 7 И.В.Войтенко 10 46,0 46,0
Зайцев Дмитрий 55 9 И.В.Войтенко 3 49,0 49,0
Иванова Ульяна 55 8 И.В.Войтенко 10 36,0 36,0
Кабанов Кузьма 55 11 И.В.Войтенко 3 70,0 70,0
Каширина Анастасия 55 10 И.В.Войтенко 3 70,0 70,0
Логинов Денис 55 8 И.В.Войтенко 3 65,0 65,0
Логинова Элиана 55 9 И.В.Войтенко 10 26,0 26,0
Львова Ксения 55 10 И.В.Войтенко 10 55,0 55,0
Маркова Надежда 55 11 И.В.Войтенко 10 46,0 46,0
Назина Елизавета 55 7 И.В.Войтенко 10 41,0 41,0
Пакина Ольга 55 10 И.В.Войтенко 3 65,0 65,0
Панина Зоя 55 11 И.В.Войтенко 3 64,0 64,0
Петракова Алена 55 11 И.В.Войтенко 10 38,0 38,0
Савина Виктория 55 11 И.В.Войтенко 10 24,0 24,0
Сапрыкина Екатерина 55 11 И.В.Войтенко 10 21,0 21,0
Сенцов Владислав 55 10 И.В.Войтенко 10 48,0 48,0
Тарасова Полина 55 11 И.В.Войтенко 10 25,0 25,0
Тимохин Дмитрий 55 10 И.В.Войтенко 10 26,0 26,0
Фоломина Анастасия 55 10 И.В.Войтенко 3 76,0 76,0
Чеснокова Виктория 55 10 И.В.Войтенко 3 58,0 58,0
Шелганова Ксения 55 9 И.В.Войтенко 10 26,0 26,0
Быстрова Софья 56 11 И.М.Выборнова 3 100,0 100,0
Григорян Сона 56 7 И.М.Выборнова 3 67,0 67,0
Кураксина Валерия 56 7 И.М.Выборнова 3 84,0 84,0
Туккаева Нателла 56 9 И.М.Выборнова 1 72,0 72,0
Шалупова Анна 56 11 И.М.Выборнова 1 132,0 132,0
Аверкина Мария 59 11 Н.А.Журавлёва 10 33,0 33,0
Арсёнова Дарья 59 10 Н.А.Журавлёва 10 34,0 34,0
Баженова Софья 59 8 Н.А.Журавлёва 10 21,0 21,0
Бударина Анна 59 9 Н.А.Журавлёва 10 14,0 14,0
Буценин Дмитрий 59 10 Н.А.Журавлёва 10 6,0 6,0
Буценина Дарья 59 7 Н.А.Журавлёва 10 7,0 7,0
Васильева Варвара 59 7 Н.А.Журавлёва 10 34,0 34,0
Винокурова Дарья 59 8 Н.А.Журавлёва 10 24,0 24,0
Денисова Софья 59 10 Н.А.Журавлёва 10 17,0 17,0
Золотова Мария 59 10 Н.А.Журавлёва 10 50,0 50,0
Зотов Дмитрий 59 9 Н.А.Журавлёва 10 7,0 7,0
Кожанова Арина 59 10 Н.А.Журавлёва 3 73,0 73,0
Кокорев Илья 59 9 Н.А.Журавлёва 10 21,0 21,0
Комова Екатерина 59 8 Н.А.Журавлёва 10 32,0 32,0
Коновалова Мария 59 11 Н.А.Журавлёва 10 33,0 33,0
Корчагина Виктория 59 7 Н.А.Журавлёва 10 33,0 33,0
Кузина Мария 59 11 Н.А.Журавлёва 10 27,0 27,0
Ларина Мария 59 7 Н.А.Журавлёва 10 35,0 35,0
Лежев Руслан 59 10 Н.А.Журавлёва 10 9,0 9,0
Лисунова Арина 59 8 Н.А.Журавлёва 10 21,0 21,0
Максимова Маргарита 59 9 Н.А.Журавлёва 10 15,0 15,0
Махорина Ульяна 59 10 Н.А.Журавлёва 10 41,0 41,0
Миронова Кира 59 7 Н.А.Журавлёва 10 32,0 32,0
Нестерова Олеся 59 10 Н.А.Журавлёва 10 36,0 36,0
Смыгина Кристина 59 11 Н.А.Журавлёва 10 24,0 24,0
Тимофеева Валерия 59 7 Н.А.Журавлёва 10 13,0 13,0
Титова Полина 59 7 Н.А.Журавлёва 3 61,0 61,0
Устинова Софья 59 7 Н.А.Журавлёва 3 66,0 66,0
Фирсанов Кирилл 59 11 Н.А.Журавлёва 10 25,0 25,0
Хитова Мария 59 9 Н.А.Журавлёва 10 24,0 24,0
Царева Софья 59 11 Н.А.Журавлёва 10 46,0 46,0
Шашкова Софья 59 7 Н.А.Журавлёва 10 34,0 34,0
Шешенев Никита 59 7 Н.А.Журавлёва 10 11,0 11,0
Кузнецова Варвара 63 8 Н.Н.Гордеева 10 18,0 18,0
Уварова Надежда 63 8 Н.Н.Гордеева 10 22,0 22,0
Шехирев Марсель 63 11 Н.Н.Гордеева 10 51,0 51,0
Гаврилина Валерия 64 8 А.С.Рожнов 10 17,0 17,0
Дудина Ульяна 64 10 А.С.Рожнов 10 37,0 37,0
Копылова Арина 64 7 А.С.Рожнов 3 55,0 55,0
Сивцова София 64 8 А.С.Рожнов 10 16,0 16,0
Синельщикова Мирослава 64 8 А.С.Рожнов 10 40,0 40,0
Хамова Ксения 64 7 А.С.Рожнов 10 46,0 46,0
Чиняева София 64 7 А.С.Рожнов 3 81,0 81,0
Баранов Матвей 69 10 О.В.Фролкина 10 51,0 51,0
Гаврюнина Ольга 69 10 О.В.Фролкина 10 55,0 55,0
Гвоздева Марина 69 9 О.В.Фролкина 10 25,0 25,0
Донцова Варвара 69 9 О.В.Фролкина 3 37,0 37,0
Кашкина Алина 69 10 О.В.Фролкина 0,0 0,0
Климина Екатерина 69 10 О.В.Фролкина 10 19,0 19,0
Коваленко Ирина 69 9 О.В.Фролкина 3 64,0 64,0
Коноплева Екатерина 69 10 О.В.Фролкина 10 57,0 57,0
Меркулова Кира 69 11 О.В.Фролкина 10 24,0 24,0
Прозоров Егор 69 10 О.В.Фролкина 10 26,0 26,0
Рукавицина Кира 69 9 О.В.Фролкина 10 28,0 28,0
Серикпаева Анна 69 10 О.В.Фролкина 0,0 0,0
Хохулина Виктория 69 10 О.В.Фролкина 10 14,0 14,0
Шинкарева Анастасия 69 9 О.В.Фролкина 3 49,0 49,0
Аввакумова Дарья 7 10 А.А.Климентов 3 65,0 65,0
Балакина Мария 7 10 А.А.Климентов 3 81,0 81,0
Клепикова Мария 7 10 А.А.Климентов 10 31,0 31,0
Криворотько Наталия 7 11 А.А.Климентов 3 106,0 106,0
Панкратов Алексей 7 9 А.И.Харьков 3 47,0 47,0
Постникова Евгения 7 9 А.А.Климентов 3 37,0 37,0
Сергеева Евдокия 7 11 А.А.Климентов 3 61,0 61,0
Черныгов Дмитрий 7 7 А.И.Харьков 10 12,0 12,0
Музурова Елизавета 72 10 О.П.Андрианова 3 72,0 72,0
Смирнова Ксения 72 8 Л.В.Кулемекова 10 55,0 55,0
Челнокова Валерия 72 11 И.А.Золотова 3 66,0 66,0
Шурчкова Анна 72 10 О.П.Андрианова 0,0 0,0
Лобанова Татьяна 8 8 Е.В.Акимова 3 76,0 76,0
Бушков Максим 2 7 В.С.Кулаев 3 68,0 68,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?