Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Январь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыОБЗР
Дата проведения олимпиады6 декабря 2024 г.
Место проведения олимпиадышкола №65, школа №69

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо123сумма_баллов
Абрамов Арсений 61 10 Н.В.Киреева 13 56,0 110,0 0,0 166,0
Абрамская Кира 22 8 И.В.Мещеряков 3 78,0 75,0 0,0 153,0
Авдеев Артем 22 8 И.В.Мещеряков 8 59,0 79,0 0,0 138,0
Агеев Егор 45 11 Н.А.Гуляева 19 73,0 83,0 0,0 156,0
Акимов Артем 69 8 М.О.Спиренков 4 65,0 82,0 0,0 147,0
Александрова Анастасия 22 10 И.В.Мещеряков 3 42,0 140,0 0,0 182,0
Александрова Анастасия 64 9 Н.П.Ермураки 6 65,0 102,0 0,0 167,0
Антипова Милена 4 9 Н.И.Залесский 24 37,0 97,0 0,0 134,0
Апенков Роман 21 11 О.А.Астахова 3 56,0 125,0 0,0 181,0
Бакеева Анастасия 58 11 А.В.Григорьев 12 62,0 104,0 0,0 166,0
Балтухина Варвара 58 7 А.И.Сиротин 16 31,0 40,0  
Баринов Глеб 39 8 А.А.Корчагина 15 47,0 79,0 0,0 126,0
Барсуков Дмитрий 45 11 Н.А.Гуляева 30 48,0 80,0 0,0 128,0
Бахурова Виктория 22 8 И.В.Мещеряков 12 68,0 65,0 0,0 133,0
Беляновский Ярослав 14 11 М.М.Куприянов 27 33,0 104,0 0,0 137,0
Бетнев Максим 69 8 М.О.Спиренков 3 86,0 73,0 0,0 159,0
Бичижик Алиса 9 11 Е.Р.Кожокару 33 59,0 30,0 0,0 89,0
Блиндарь Виктория 14 9 М.М.Куприянов 13 40,0 118,0 0,0 158,0
Блохов Кирилл 69 9 М.О.Спиренков 3 67,0 106,0 0,0 173,0
Бойкова Диана 22 9 И.В.Мещеряков 18 59,0 87,0 0,0 146,0
Бойцова Александра 52 8 А.В.Моисеев 13 49,0 81,0 0,0 130,0
Бохуленкова Надежда 61 8 Н.В.Киреева 5 75,0 70,0 0,0 145,0
Брижанев Андрей 55 11 Ю.Ю.Герасимов 2 65,0 134,0 0,0 199,0
Брянчиков Артемий 14 9 М.М.Куприянов 3 59,5 121,0 0,0 180,5
Буданцев Андрей 46 11 Н.В.Егоркин 24 57,0 87,0 0,0 144,0
Булатникова Милана 4 9 Н.И.Залесский 25 47,0 86,0 0,0 133,0
Буняева Ирина 64 11 Н.П.Ермураки 9 59,0 110,0 0,0 169,0
Бурцев Александр 52 11 А.В.Моисеев 16 61,0 100,0 0,0 161,0
Венедиктов Максим 58 11 А.И.Сиротин 20 55,0 98,0 0,0 153,0
Вилисов Иван 52 10 А.В.Моисеев 3 69,0 117,0 0,0 186,0
Волков Артем 22 9 И.В.Мещеряков 27 44,0 80,0 0,0 124,0
Волкова Милана 4 9 Н.И.Залесский 29 51,0 66,0  
Воробьева Василиса 69 7 М.О.Спиренков 3 83,0 81,0  
Гаврилов Павел 56 10 А.В.Ионов 15 58,0 103,0 0,0 161,0
Гаврюнина Ольга 69 9 М.О.Спиренков 3 59,0 113,0 0,0 172,0
Ганишин Артем 5 10 Р.С.Гусев 3 63,0 120,0 0,0 183,0
Гараганов Тимур 5 8 Р.С.Гусев 3 69,0 81,0 0,0 150,0
Герасев Ярослав 40 11 М.Ф.Чельманов 26 43,0 95,0 0,0 138,0
Герасина Мария 69 7 М.О.Спиренков 13 46,0 74,0  
Глотова Виктория 4 9 Н.И.Залесский 20 37,0 104,0 0,0 141,0
Говорушкина Анна 5 9 Р.С.Гусев 7 66,0 100,0 0,0 166,0
Головня Михаил 47 11 А.В.Козорез 1 64,0 139,0 0,0 203,0
Горбунов Павел 57 10 И.А.Фиалкин 14 48,0 115,0 0,0 163,0
Горячкина Анастасия 45 11 Н.А.Гуляева 21 52,0 99,0 0,0 151,0
Григорио Алина 55 10 Ю.Ю.Герасимов 25 54,0 79,0 0,0 133,0
Груша Александр 21 7 О.А.Астахова 8 68,0 73,0  
Грушников Владислав 46 8 Н.В.Егоркин 17 59,0 61,0 0,0 120,0
Гуляев Павел 9 11 Е.Р.Кожокару 23 63,0 83,0 0,0 146,0
Гурина Маргарита 52 8 А.В.Моисеев 19 59,0 53,0 0,0 112,0
Гусева Виктория 72 11 В.В.Онин 25 60,0 80,0 0,0 140,0
Гусева Александра 72 11 В.В.Онин 22 47,0 102,0 0,0 149,0
Дарьина Эльвира 5 9 Р.С.Гусев 3 58,0 123,0 0,0 181,0
Демочкина Анастасия 22 8 И.В.Мещеряков 6 77,0 66,0 0,0 143,0
Денисова Дарья 75 9 В.И.Автономов 3 51,0 124,0 0,0 175,0
Дикалов Сергей 9 10 Е.Р.Кожокару 15 57,0 104,0 0,0 161,0
Динова Александра 72 9 Т.Н.Григорьева 3 68,0 103,0 0,0 171,0
Дмитриев Илья 44 9 И.И.Деобальд 16 47,0 103,0 0,0 150,0
Доронкин Дмитрий 39 9 А.А.Корчагина 28 56,0 65,0 0,0 121,0
Дроздов Михаил 52 10 А.В.Моисеев 21 58,0 89,0 0,0 147,0
Дронова Елизавета 58 7 А.И.Сиротин 14 54,0 63,0  
Дудин Николай 2 9 И.В.Читаев 3 70,0 113,0 0,0 183,0
Дудина Ульяна 64 9 Н.П.Ермураки 8 64,0 100,0 0,0 164,0
Еремян Даниил 46 9 Н.В.Егоркин 17 35,0 113,0  
Ермаков Андрей 44 9 И.И.Деобальд 3 53,0 125,0 0,0 178,0
Ермишина Валерия 75 9 В.И.Автономов 20 42,0 99,0 0,0 141,0
Ермошкин Никита 72 9 Т.Н.Григорьева 21 57,0 83,0 0,0 140,0
Есаков Иван 9 10 Е.Р.Кожокару 16 51,0 105,0 0,0 156,0
Жагурин Даниил 22 9 И.В.Мещеряков 11 46,0 115,0 0,0 161,0
Жарова Мария 72 9 Т.Н.Григорьева 12 60,0 100,0 0,0 160,0
Жирков Данил 5 8 Р.С.Гусев 8 74,0 64,0 0,0 138,0
Жулькова Анна 64 9 Н.П.Ермураки 4 62,0 107,0 0,0 169,0
Заварыгин Константин 65 10 Г.Н.Чесалина 10 43,0 128,0 0,0 171,0
Зайченко Мария 19 11 А.С.Тамбовцев 17 63,0 97,0 0,0 160,0
Захаров Степан 69 9 М.О.Спиренков 19 49,0 95,0 0,0 144,0
Зацепин Тимофей 44 8 И.И.Деобальд 20 31,0 79,0 0,0 110,0
Земляков Кирилл 47 10 А.В.Козорез 3 56,0 139,0 0,0 195,0
Золотарев Дмитрий 75 8 В.И.Автономов 5 57,0 88,0 0,0 145,0
Зотов Иван 21 9 О.А.Астахова 10 58,0 104,0 0,0 162,0
Зуев Иван 44 9 И.И.Деобальд 5 45,0 123,0 0,0 168,0
Ибрагимов Руслан 56 10 А.В.Ионов 16 53,0 103,0 0,0 156,0
Иванишина Ксения 44 9 И.И.Деобальд 3 46,0 130,0 0,0 176,0
Ивонин Георгий 14 11 М.М.Куприянов 28 25,0 110,0 0,0 135,0
Игнатова Софья 63 10 И.Ю.Гостев 30 62,0 45,0 0,0 107,0
Извеков Александр 21 8 О.А.Астахова 2 70,0 94,0 0,0 164,0
Илюхин Максим 9 11 Е.Р.Кожокару 32 50,0 72,0 0,0 122,0
Исаева Ангелина 72 9 Т.Н.Григорьева 15 54,0 97,0 0,0 151,0
Кабаева Ася 7 7 Д.И.Иванов 10 71,0 67,0  
Каблова Вероника 44 9 И.И.Деобальд 3 68,0 105,0 0,0 173,0
Каданцев Никита 56 10 А.В.Ионов 3 65,0 118,0 0,0 183,0
Казанков Егор 35 8 А.А.Коробков 16 49,0 73,0 0,0 122,0
Казьмин Михаил 14 10 М.М.Куприянов 23 60,0 79,0 0,0 139,0
Калина Феврония 4 9 Н.И.Залесский 5 60,0 108,0 0,0 168,0
Калинин Никита 69 7 М.О.Спиренков 2 93,0 85,0  
Калугин Дмитрий 65 10 Г.Н.Чесалина 15 60,0 101,0 0,0 161,0
Каркин Иван 65 11 Г.Н.Чесалина 4 57,0 123,0 0,0 180,0
Карнов Лев 4 9 Н.И.Залесский 8 70,0 94,0 0,0 164,0
Квасов Евгений 52 10 А.В.Моисеев 17 55,0 99,0 0,0 154,0
Кирюшина Мария 69 7 М.О.Спиренков 5 74,0 83,0  
Киселев Ярослав 5 8 Р.С.Гусев 21 70,0 34,0 0,0 104,0
Климакова Виктория 22 9 И.В.Мещеряков 22 41,0 97,0 0,0 138,0
Князьков Егор 58 11 А.И.Сиротин 5 59,0 120,0 0,0 179,0
Ковезина Дарья 75 9 В.И.Автономов 3 71,0 105,0 0,0 176,0
Козулин Александр 39 8 А.А.Корчагина 22 32,0 61,0 0,0 93,0
Колб Ульяна 14 9 М.М.Куприянов 15 58,0 93,0 0,0 151,0
Колбешкин Дмитрий 52 8 А.В.Моисеев 8 65,0 73,0 0,0 138,0
Колдов Даниил 14 10 М.М.Куприянов 6 68,0 107,0 0,0 175,0
Колосович Елизавета 5 11 Р.С.Гусев 23 58,0 88,0 0,0 146,0
Конышев Никита 52 8 А.В.Моисеев 1 93,0 81,0 0,0 174,0
Королькова Елизавета 75 9 В.И.Автономов 3 79,0 97,0 0,0 176,0
Корсуков Евгений 61 10 Н.В.Киреева 24 57,0 81,0 0,0 138,0
Костенко Константин 44 9 И.И.Деобальд 22 48,0 90,0 0,0 138,0
Костиков Кирилл 38 7 В.Н.Зинов 12 61,0 60,0  
Кочаян Армен 47 11 А.А.Барков 2 60,0 135,0 0,0 195,0
Кузин Иван 44 9 И.И.Деобальд 23 55,0 82,0 0,0 137,0
Герасимов Андрей 19 11 А.С.Тамбовцев 21 58,0 93,0 0,0 151,0
Кузнецов Тимур 61 10 Н.В.Киреева 2 88,0 120,0 0,0 208,0
Кузьмичёв Алексей 64 10 Н.П.Ермураки 4 67,0 113,0 0,0 180,0
Кулаева Марина 9 11 Е.Р.Кожокару 31 47,0 80,0 0,0 127,0
Куприянов Михаил 14 9 М.М.Куприянов 3 59,5 121,0 0,0 180,5
Кустов Александр 21 7 О.А.Астахова 7 72,0 71,0  
Ларин Максим 44 11 Е.А.Жирнов 34 64,0 0,0 0,0 64,0
Лашина Наталья 61 10 Н.В.Киреева 19 60,0 89,0 0,0 149,0
Лисица Анна 21 10 О.А.Астахова 18 53,0 100,0 0,0 153,0
Лихачев Константин 39 8 А.А.Корчагина 18 60,0 54,0 0,0 114,0
Лукашин Максим 22 10 И.В.Мещеряков 3 72,0 127,0 0,0 199,0
Луконин Савелий 65 10 Г.Н.Чесалина 9 58,0 114,0 0,0 172,0
Лягушева Анна 5 10 Р.С.Гусев 3 57,0 125,0 0,0 182,0
Макаров Максим 58 11 А.В.Григорьев 11 58,0 109,0 0,0 167,0
Манучарян Артур 46 8 Н.В.Егоркин 23 45,0 40,0 0,0 85,0
Марифова Аят 22 11 И.В.Мещеряков 3 56,0 131,0 0,0 187,0
Марков Виктория 47 9 А.В.Козорез 26 55,0 74,0 0,0 129,0
Масленникова Дарья 45 10 Н.А.Гуляева 29 60,0 56,0 0,0 116,0
Матвейчук Максим 47 8 А.А.Барков 9 49,0 88,0 0,0 137,0
Межжонов Павел 63 10 И.Ю.Гостев 27 59,0 65,0 0,0 124,0
Меркулова Кира 69 10 М.О.Спиренков 3 62,0 130,0 0,0 192,0
Митрофанова Полина 57 10 И.А.Фиалкин 12 57,0 110,0 0,0 167,0
Митюрина Мария 75 11 В.И.Автономов 6 46,0 132,0 0,0 178,0
Михейкин Михаил 65 11 Г.Н.Чесалина 3 67,0 126,0 0,0 193,0
Мовковин Владислав 5 11 Р.С.Гусев 13 57,0 108,0 0,0 165,0
Моисеев Кирилл 69 8 М.О.Спиренков 2 64,0 98,0 0,0 162,0
Мороз Андрей 2 10 И.В.Читаев 3 58,0 127,0 0,0 185,0
Морозова Дарья 61 10 Н.В.Киреева 2 80,0 125,0 0,0 205,0
Мясников Никита 5 8 Р.С.Гусев 17 61,0 59,0 0,0 120,0
Нелина Анастасия 44 9 И.И.Деобальд 1 100,0 145,0 0,0 245,0
Ненашев Илья 65 11 Г.Н.Чесалина 3 55,0 133,0 0,0 188,0
Ненашева Татьяна 4 9 Н.И.Залесский 18 50,0 96,0 0,0 146,0
Нестерович Дарья 21 8 О.А.Астахова 3 62,0 97,0 0,0 159,0
Николаева Анастасия 57 9 И.А.Фиалкин 15 66,0 85,0 0,0 151,0
Новиков Всеволод 14 11 М.М.Куприянов 29 60,0 73,0 0,0 133,0
Носова Надежда 47 11 А.В.Козорез 3 59,0 130,0 0,0 189,0
Овчинников Александр 52 7 А.В.Моисеев 6 77,0 76,0  
Озерная Арина 69 7 М.О.Спиренков 3 84,0 91,0  
Озеров Дмитрий 21 9 О.А.Астахова 20 44,0 97,0 0,0 141,0
Орлов Алексей 58 8 А.В.Григорьев 11 63,0 71,0 0,0 134,0
Павивкин Егор 65 11 Г.Н.Чесалина 2 56,0 138,0 0,0 194,0
Павлов Арсений 4 11 Н.И.Залесский 18 58,0 100,0 0,0 158,0
Пак Кирилл 41 9 А.В.Козорез 3 70,0 114,0 0,0 184,0
Петрова Ксения 64 10 Н.П.Ермураки 20 54,0 94,0 0,0 148,0
Петрухова Александра 5 11 Р.С.Гусев 5 65,0 114,0 0,0 179,0
Пирогов Никита 44 10 Е.А.Жирнов 22 50,0 92,0 0,0 142,0
Плотникова София 21 10 О.А.Астахова 3 54,0 135,0 0,0 189,0
Плотникова Виктория 21 8 О.А.Астахова 2 64,0 100,0 0,0 164,0
Плюхин Вениамин 21 8 О.А.Астахова 2 71,0 90,0 0,0 161,0
Пожидаев Антон 69 10 М.О.Спиренков 3 67,0 123,0 0,0 190,0
Поздняков Михаил 65 10 Г.Н.Чесалина 13 58,0 108,0 0,0 166,0
Полтавцев Александр 4 10 Н.И.Залесский 17 58,0 96,0 0,0 154,0
Пономарева София 22 11 И.В.Мещеряков 1 65,0 140,0 0,0 205,0
Потапова Ольга 5 11 Р.С.Гусев 22 49,0 100,0 0,0 149,0
Пулатова Ольга 47 11 А.В.Козорез 3 57,0 130,0 0,0 187,0
Расстригин Максим 69 9 М.О.Спиренков 2 65,0 128,0 0,0 193,0
Ридель Анастасия 7 11 Д.И.Иванов 3 56,0 130,0 0,0 186,0
Родина Василиса 52 8 А.В.Моисеев 10 51,0 84,0 0,0 135,0
Рыбачев Даниил 47 9 А.А.Барков 9 54,0 109,0 0,0 163,0
Рыбачева Полина 47 9 А.В.Козорез 3 75,0 100,0 0,0 175,0
Рябов Арсений 22 10 И.В.Мещеряков 8 63,0 110,0 0,0 173,0
Саулина Мария 65 9 Г.Н.Чесалина 6 64,0 103,0 0,0 167,0
Сафронов Михаил 69 9 М.О.Спиренков 27 55,0 69,0 0,0 124,0
Сафронов Сергей 14 9 М.М.Куприянов 28 39,0 82,0 0,0 121,0
Сафронова Анна 47 9 А.В.Козорез 14 53,0 104,0  
Саяпин Тимофей 44 11 Е.А.Жирнов 8 59,0 115,0 0,0 174,0
Семин Кирилл 55 10 Ю.Ю.Герасимов 8 63,0 110,0 0,0 173,0
Сеняев Андрей 19 11 А.С.Тамбовцев 22 61,0 88,0 0,0 149,0
Симонов Григорий 57 11 И.А.Фиалкин 16 60,0 101,0 0,0 161,0
Синдеев Артём 9 10 Е.Р.Кожокару 28 45,0 78,0 0,0 123,0
Скатькова София 52 9 А.В.Моисеев 3 56,0 114,0 0,0 170,0
Соловьев Роман 69 7 М.О.Спиренков 1 92,0 93,0  
Солонинкин Матвей 61 9 Н.В.Киреева 2 59,0 142,0 0,0 201,0
Сон Даниил 9 10 Е.Р.Кожокару 7 46,0 128,0 0,0 174,0
Сонина Вероника 47 9 А.В.Козорез 5 49,0 119,0 0,0 168,0
Староверова Софья 58 8 А.В.Григорьев 7 54,0 86,0 0,0 140,0
Стаценко Александр 58 10 А.И.Сиротин 11 51,0 118,0 0,0 169,0
Терехов Никита 69 11 М.О.Спиренков 21 58,0 93,0 0,0 151,0
Тимашкова Арина 64 11 Н.П.Ермураки 15 62,0 100,0 0,0 162,0
Топтыгин Семен 14 9 М.М.Куприянов 3 59,0 113,0 0,0 172,0
Тришкова Виктория 57 10 И.А.Фиалкин 11 65,0 104,0 0,0 169,0
Тюгаева Татьяна 58 7 А.И.Сиротин 9 57,0 82,0  
Улькин Егор 47 8 А.А.Барков 12 63,0 70,0 0,0 133,0
Федин Кирилл 40 11 М.Ф.Чельманов 18 54,0 104,0 0,0 158,0
Федорова Мария 45 10 Н.А.Гуляева 31 48,0 57,0 0,0 105,0
Федорова Ульяна 64 8 Н.П.Ермураки 6 71,0 72,0 0,0 143,0
Филатова Анна 57 11 И.А.Фиалкин 7 57,0 119,0 0,0 176,0
Фомичев Пётр 2 10 И.В.Читаев 5 59,0 118,0 0,0 177,0
Фроликов Дмитрий 4 11 Н.И.Залесский 2 56,0 140,0 0,0 196,0
Фролова Арина 9 11 Е.Р.Кожокару 14 49,0 115,0 0,0 164,0
Хамитов Илья 21 11 О.А.Астахова 8 59,0 115,0 0,0 174,0
Хламова Анжелика 75 8 В.И.Автономов 14 65,0 64,0 0,0 129,0
Хлапов Дмитрий 14 11 М.М.Куприянов 3 69,0 124,0 0,0 193,0
Холод Александр 69 7 М.О.Спиренков 3 86,0 82,0  
Холопов Константин 61 11 Н.В.Киреева 1 82,0 127,0 0,0 209,0
Цулина Ника 44 8 И.И.Деобальд 3 68,0 80,0 0,0 148,0
Черкашин Матвей 55 9 Ю.Ю.Герасимов 23 41,0 96,0 0,0 137,0
Чернов Михаил 69 11 М.О.Спиренков 10 66,0 102,0 0,0 168,0
Чернов Михаил 14 10 М.М.Куприянов 26 58,0 73,0 0,0 131,0
Чиркова Дарья 58 9 А.В.Григорьев 18 52,0 94,0 0,0 146,0
Чичев Леонид 22 9 И.В.Мещеряков 4 60,0 109,0 0,0 169,0
Чорная Кристина 69 7 М.О.Спиренков 4 77,0 86,0  
Шабанкин Максим 69 11 М.О.Спиренков 1 65,0 141,0 0,0 206,0
Шершнева Полина 72 11 В.В.Онин 23 56,0 90,0 0,0 146,0
Шишулин Ярослав 22 8 И.В.Мещеряков 3 72,0 78,0 0,0 150,0
Шкалеева Ульяна 58 7 А.И.Сиротин 15 52,0 36,0  
Шосталь Даниил 56 10 А.В.Ионов 3 65,0 129,0 0,0 194,0
Штакин Иван 69 10 М.О.Спиренков 1 79,0 145,0 0,0 224,0
Якушин Денис 22 11 И.В.Мещеряков 3 64,0 128,0 0,0 192,0
Якушин Данила 22 7 И.В.Мещеряков 11 58,0 70,0  

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?