Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыфизическая культура (юноши)
Дата проведения олимпиады30 ноября 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 51 «ЦО», МБОУ «Школа № 68», МБОУ «Школа № 71»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Абашкин Кирилл 45 9 А.П.Шкляев 3 8,8 28,1 20,3 19,6 76,8
Агабалаев Кирилл 8 11 А.В.Шориков 18 16,7 20,6 15,3 12,3 65,0
Акимов Иван 52 7 А.В.Аникеев 16 8,6 16,0 17,7 25,0 67,3
Аксёнов Артём 11 11 Т.Ю.Севостьянова 3 13,9 24,1 15,6 19,5 73,1
Александров Михаил 51 7 В.А.Кучумов 7 10,5 25,9 18,9 19,7 74,9
Альхаджи Айхам 43 11 В.В.Прасковин 31 9,4 15,6  
Амелькин Илья 13 9 И.В.Юрченкова 3 13,6 29,1 14,7 16,3 73,7
Анисин Никита 55 11 Т.Н.Шильцова 3 14,6 17,8 18,2 22,3 72,9
Антоненко Андрей 16 9 В.Ю.Горелов 15 10,6 17,8 17,4 15,5 61,3
Артемьев Иван 40 10 К.Н.Королева 10 8,6 21,9 18,4 21,8 70,7
Архипов Юрий 33 9 О.В.Столярова 34 0,0 14,4 16,9 13,3 44,5
Астахов Владислав 72 11 С.М.Сиротина 3 13,5 19,7 18,7 19,7 71,6
Афонин Иван 57 9 Е.Н.Шалыгина 2 13,8 18,1 18,9 26,3 77,1
Бабенко Артем 21 10 Д.В.Аблов 3 13,0 20,6 20,0 22,7 76,4
Бадишян Вардан 33 9 О.В.Столярова 35 0,0 11,3 17,4 14,5 43,2
Байрамов Мурад 48 10 С.П.Грачева 11 16,1 15,6 16,6 22,0 70,3
Байсеркеев Аланбек 9 11 К.С.Бакшеев 20 12,1 19,1 16,7 16,5 64,4
Баранов Никита 4 8 Е.Б.Мотуз 1 15,0 29,7 21,3 22,1 88,1
Барсуков Илья 58 9 В.С.Сорокин 33 5,9 13,8 13,2 13,8 46,7
Белов Иван 2 11 И.В.Читаев 22 14,1 14,1 16,3 19,8 64,2
Бикбулатов Денис 46 9 Г.Н.Масева 24 5,8 24,1 14,5 11,7 56,0
Бирюков Алексей 33 7 О.В.Столярова 4 11,8 29,7 19,0 15,8 76,3
Богатов Павел 19 9 В.А.Червоная 17 8,8 16,9 15,8 17,3 58,9
Богодаев Богдан 16 9 И.А.Шилохвост 8 10,0 14,7 22,6 19,9 67,2
Бодяков Илья 53 11 А.М.Сорокин 3 10,0 24,7 15,5 21,0 71,2
Буженин Николай 8 11 А.В.Шориков 8 17,0 16,9 19,3 16,5 69,6
Буробин Арсений 16 11 В.И.Кондратьев 7 13,6 16,9 20,8 18,7 70,0
Бухтияров Дмитрий 51 7 В.А.Кучумов 10 14,1 18,5 12,9 24,6 70,2
Бучнев Василий 5 10 О.Н.Бочкова 4 15,3 27,5 18,1 15,0 75,9
Буянкин Никита 33 9 О.В.Столярова 29 0,0 16,3 16,2 21,2 53,6
Васильев Артем 2 9 И.И.Кирьякова 21 8,5 15,3 14,5 19,1 57,4
Викторов Андрей 69 9 Е.В.Шаркова 2 16,1 21,6 20,4 20,0 78,0
Витошников Константин 45 9 А.П.Шкляев 11 5,9 24,1 18,4 17,6 66,0
Воробьев Тимофей 2 7 И.В.Читаев 2 12,3 23,9 20,1 24,9 81,2
Гапеев Даниил 55 10 Г.Г.Вендина 15 11,7 16,9 21,4 18,2 68,2
Гилюк Роман 19 8 И.Н.Мушников 17 4,1 21,8 19,7 21,7 67,2
Голдабёнков Василий 63 9 К.Е.Калабаев 18 13,6 10,3 15,3 18,8 58,1
Голубцов Андрей 73 10 Н.С.Вишневский 31 15,8 10,6 12,1 14,3 52,7
Голяков Максим 53 7 А.Р.Логинов 11 8,6 23,0 18,1 19,0 68,7
Горбачев Тимур 3 8 Д.В.Гладышев 3 12,7 27,7 20,5 19,5 80,4
Горюшкин Василий 65 11 Н.А.Ананьева 25 10,6 15,6 16,3 19,2 61,8
Гостев Дмитрий 3 10 Д.В.Гладышев 3 15,3 27,5 18,5 17,1 78,4
Грачев Сергей 51 11 С.А.Фанков 10 12,1 22,5 15,3 18,7 68,6
Григорьев Кирилл 15 7 Е.С.Казанкина 23 7,3 12,8 23,0 16,2 59,3
Гришин Александр 71 10 С.Ю.Самсонова 23 15,8 17,8 16,9 13,4 63,8
Грушин Артем 68 11 В.Н.Козлов 21 7,3 25,3 19,3 12,4 64,3
Гукасян Ален 61 7 С.Н.Варакина 21 5,0 24,6 18,1 13,4 61,1
Гусаров Владислав 47 11 С.В.Уткин 3 14,2 23,4 18,3 18,0 74,1
Данилин Ярослав 44 9 М.П.Гулина 5 11,1 25,3 14,9 17,7 68,9
Демидов Илья 29 8 В.В.Калинин 20 9,6 14,5 16,2 19,8 60,0
Дикун Даниил 32 7 С.В.Кузнецова 2 13,2 29,4 18,4 18,4 79,4
Дорогов Дмитрий 59 10 О.А.Баранова 3 13,2 24,4 21,0 18,8 77,4
Дорофеев Леонид 4 9 М.А.Блажева 3 15,5 17,8 15,6 21,4 70,3
Дрынкин Алексей 6 9 С.А.Тархов 9 15,8 23,8 13,6 14,1 67,2
Евтешин Роман 73 10 Н.С.Вишневский 24 14,6 11,9 13,9 22,3 62,6
Егоров Михаил 35 10 А.А.Коробков 12 14,1 21,9 17,2 17,0 70,2
Елисов Илья 57 10 К.О.Галкина 5 12,9 23,1 18,3 20,4 74,8
Ерошин Дмитрий 11 11 Т.Ю.Севостьянова 11 12,9 23,1 14,3 16,9 67,2
Ершов Егор 57 8 10 15,0 19,8 17,8 22,0 74,5
Есаков Иван 9 8 А.В.Царев 13 7,3 28,0 18,8 18,7 72,7
Живых Александр 63 11 К.Е.Калабаев 27 17,0 7,8 18,6 17,2 60,6
Жильцов Владислав 63 9 К.Е.Калабаев 25 11,1 14,1 15,1 15,7 56,0
Жирков Никита 72 7 Е.М.Юханова 20 9,1 19,8 21,9 15,6 66,4
Жуков Иван 69 10 Е.В.Шаркова 9 15,2 23,8 16,2 15,6 70,7
Журкин Михаил 9 9 В.Г.Давыденко 27 13,5 9,7 15,7 15,9 54,8
Заволокин Николай 3 10 Д.В.Гладышев 1 16,4 22,8 25,0 25,0 89,2
Завьялов Даниил 46 10 Г.Н.Масева 3 9,6 26,3 16,2 24,8 76,8
Зинченко Ян 15 10 К.И.Шепелев 8 13,3 25,3 17,3 15,7 71,6
Злобин Александр 59 9 Э.А.Шувалова 3 11,7 26,9 18,8 16,0 73,4
Зубков Никита 59 7 8 8,6 25,2 13,4 24,7 72,0
Ибрагимов Рустам 56 8 О.А.Маркина 19 5,5 16,2 15,8 23,3 60,6
Иванов Даниил 45 7 Л.В.Разлукина 3 5,9 27,5 22,4 22,2 78,0
Иванчиков Евгений 2 11 И.В.Читаев 1 18,2 26,6 16,9 22,4 84,0
Игнатов Арсений 14 10 С.Д.Выставкина 28 9,6 13,8 17,7 14,3 55,3
Исаев Максим 69 10 Г.А.Откупщиков 1 14,1 28,8 24,2 22,4 89,4
Исаков Иван 71 11 С.Ю.Самсонова 9 13,9 15,9 19,9 19,8 69,6
Казаков Илья 61 8 С.Н.Варакина 11 7,7 24,4 18,2 22,9 73,3
Карпушин Максим 61 8 Ю.Н.Осин 3 9,6 23,1 24,1 25,0 81,7
Картаков Максим 40 11 М.М.Широухова 19 9,7 18,4 17,6 18,8 64,5
Кирпиченко Алексей 9 8 А.В.Царев 6 10,5 24,1 21,4 22,2 78,1
Кирсанин Арсений 75 7 М.В.Мараева 13 11,4 19,8 17,6 19,4 68,2
Кирсанов Сергей 72 8 С.М.Сиротина 1 13,2 27,4 25,0 23,1 88,7
Кирякин Артём 52 8 Т.С.Живова 14 9,6 23,1 16,6 22,7 72,0
Киселев Герман 64 10 Е.В.Киселева 26 12,0 14,4 15,7 17,9 60,0
Климовский Егор 72 11 В.В.Онин 24 11,8 17,2 17,5 15,6 62,1
Клюшниченко Андрей 29 9 В.В.Калинин 20 10,0 19,4 14,3 14,0 57,7
Колов Григорий 7 9 К.В.Быков 3 14,4 20,6 17,4 21,3 73,7
Колодников Семен 13 8 И.В.Юрченкова 18 10,9 25,7 15,5 14,7 66,8
Коломеец Павел 32 10 С.В.Кузнецова 21 14,4 15,0 17,0 18,5 64,9
Коломеец Юлиан 32 11 15 15,3 18,1 17,9 14,3 65,7
Колосов Владимир 14 7 И.Г.Казакова 12 6,4 25,9 18,9 17,2 68,3
Кондратьев Павел 35 10 А.А.Коробков 6 14,9 21,3 19,9 17,8 73,8
Корнеев Дмитрий 44 7 М.П.Гулина 2 7,7 30,0 20,4 21,6 79,7
Королев Максим 44 11 М.П.Гулина 3 12,7 26,3 16,3 17,6 72,9
Королев Денис 44 11 М.П.Гулина 2 11,2 29,1 20,0 19,8 80,1
Корсаков Игорь 5 7 К.Г.Калниньш 2 15,0 29,0 20,9 16,7 81,7
Корчмин Максим 51 10 С.А.Фанков 27 7,9 14,7 18,2 15,9 56,7
Котанс Михаил 75 9 А.С.Сорокин 26 12,1 12,8 13,3 17,1 55,3
Кудухов Семён 29 9 В.В.Калинин 19 15,9 13,1 12,3 16,5 57,9
Кузьмин Павел 20 7 С.В.Стекольщиков 25 10,9 0,0  
Кулешов Максим 72 9 О.И.Купряшова 7 8,0 19,1 20,8 19,4 67,3
Кутинов Егор 19 8 И.Н.Мушников 8 9,6 23,4 20,6 22,5 76,0
Лекарев Степан 57 10 К.О.Галкина 25 11,7 17,5 18,2 12,6 60,0
Лексаков Дмитрий 70 9 Д.В.Богомолова 10 9,7 17,5 20,2 18,7 66,0
Лёлик Николай 71 11 С.Ю.Самсонова 12 15,0 17,5 17,4 17,2 67,1
Лукашов Святослав 57 10 К.О.Галкина 16 14,2 18,1 13,9 21,3 67,6
Лукьянов Родион 7 7 А.А.Наумова 3 10,0 27,8 18,3 22,4 78,5
Мазуров Андрей 65 7 Н.А.Ананьева 6 9,1 22,0 21,8 22,4 75,3
Малявин Матвей 34 10 А.С.Ерохова 7 9,4 22,8 19,5 21,2 72,9
Мамедов Эмиль 47 11 Е.Ю.Борисова 3 12,7 21,6 21,2 18,1 73,7
Мамедов Бахрам 8 11 А.В.Шориков 29 15,2 9,4 15,5 16,0 55,9
Мамонтов Александр 50 10 С.А.Величковский 14 14,9 14,1 19,4 19,9 68,2
Манакин Глеб 5 7 К.Г.Калниньш 3 9,6 25,5 21,3 22,2 78,6
Маркин Данила 40 11 М.М.Широухова 23 7,6 24,1 17,3 13,8 62,7
Мартьянов Дмитрий 64 8 5 9,6 24,1 23,0 22,6 79,3
Меженнов Павел 63 8 Д.И.Исаев 12 12,3 22,4 17,8 20,7 73,2
Мельник Георгий 11 9 Т.Ю.Севостьянова 2 10,6 22,8 23,7 20,6 77,6
Мельников Михаил 58 8 В.С.Сорокин 21 5,5 19,5 16,2 16,5 57,6
Мефодин Никита 41 11 Д.В.Старицкий 14 10,3 15,9 21,3 18,2 65,7
Морковин Владислав 5 9 Р.С.Гусев 6 15,5 18,8 16,9 17,7 68,7
Мосеев Владислав 19 8 Е.С.Лимонова 7 8,2 26,7 22,5 19,0 76,4
Мурзов Никита 2 9 И.И.Кирьякова 3 13,5 22,8 21,2 16,5 73,9
Мясников Максим 5 11 О.В.Баранов 2 16,7 29,4 18,8 15,6 80,5
Невинский Данила 72 8 В.В.Онин 2 10,0 28,7 25,0 21,1 84,8
Новиков Илья 40 9 М.М.Широухова 3 10,3 19,1 21,0 21,8 72,2
Новосельцев Михаил 3 10 Д.В.Гладышев 3 16,1 25,3 15,7 21,0 78,1
Объедков Илья 71 11 С.Ю.Самсонова 28 9,1 11,9 20,0 16,6 57,5
Осотов Артемий 61 10 Ю.С.Воронин 19 7,9 22,2 17,6 17,7 65,4
Павловский Сергей 48 11 В.Д.Львова 26 16,2 10,9 17,7 16,7 61,6
Панин Матвей 35 8 А.А.Коробков 2 11,4 30,0 21,9 22,2 85,5
Перов Евгений 41 10 Г.В.Медведев 20 13,2 20,6 16,7 14,7 65,2
Печериков Тимофей 43 8 Л.В.Наумкина 23 10,0 0,0 22,5 14,0 46,5
Пиманкин Никита 68 10 В.Н.Козлов 22 6,4 21,3 22,5 14,7 64,8
Пичугин Егор 6 11 С.А.Тархов 13 15,9 16,9 14,5 18,9 66,2
Плющай Даниил 19 9 О.Н.Ульянова 4 5,9 20,0 23,2 20,4 69,5
Пономарёв Павел 9 8 А.В.Царев 3 10,0 29,3 21,2 21,9 82,5
Постников Лев 4 7 М.А.Блажева 14 12,7 21,1 18,4 16,0 68,2
Притчин Никита 44 10 Е.В.Анисимова 18 10,6 20,9 17,8 17,5 66,9
Пшеничников Максим 52 9 А.В.Аникеев 2 17,3 19,7 22,9 17,7 77,6
Ремизов Николай 73 10 Н.С.Вишневский 30 11,8 8,8 14,3 18,6 53,4
Савин Иван 14 10 С.Д.Выставкина 17 12,7 20,3 19,3 14,8 67,1
Саликов Антон 59 8 О.А.Баранова 2 12,7 29,7 22,1 20,4 84,9
Связев Валерий 5 10 О.Н.Бочкова 2 15,5 28,4 21,3 16,7 82,0
Сергеев Фёдор 58 8 Ю.К.Васькина 22 3,2 18,8 15,1 17,4 54,5
Серебренников Матвей 52 7 Т.С.Живова 18 7,7 22,0 19,0 18,1 66,9
Серков Максим 35 9 Е.Н.Пшеничникова 14 13,9 12,2 19,8 16,7 62,6
Сильнов Андрей 44 9 М.П.Гулина 1 12,7 30,0 20,5 19,0 82,2
Сиротин Никита 47 11 Е.Н.Забусова 3 17,6 19,7 20,9 16,6 74,8
Скоморохов Даниил 14 7 И.Г.Казакова 22 8,6 13,4 21,2 16,9 60,1
Скорин Роман 16 8 И.А.Шилохвост 15 10,0 20,8 19,3 21,0 71,1
Смирнов Иван 55 10 Г.Г.Вендина 2 15,2 25,3 24,7 20,3 85,5
Соломатин Максим 16 11 В.И.Кондратьев 6 11,8 19,1 21,2 18,0 70,1
Струйков Артем 48 8 А.С.Горелова 4 13,6 24,4 20,1 22,0 80,1
Суровин Борис 64 11 Е.В.Киселева 4 10,6 14,7 22,4 23,3 71,0
Сысоев Платон 7 7 А.А.Наумова 9 10,0 20,7 19,7 20,1 70,5
Текин Ярослав 29 8 В.В.Калинин 24 6,4 6,6 15,3 16,4 44,7
Титеев Андрей 34 11 С.В.Гудков 5 11,8 25,0 19,7 13,6 70,1
Тихонов Георгий 14 11 С.Д.Выставкина 30 2,7 6,9 15,2 18,3 43,2
Трапезников Илья 57 7 К.О.Галкина 3 13,6 24,9 16,1 23,3 77,9
Трошнин Филипп 50 11 В.Д.Жерко 17 11,2 19,4 15,7 19,2 65,5
Трушин Роман 58 9 Т.А.Соловьёва 13 8,2 15,6 23,1 16,2 63,1
Тумаков Даниил 6 8 С.А.Тархов 3 15,9 20,8 22,9 20,8 80,4
Ульянов Евгений 31 9 В.Г.Давыденко 28 10,8 10,6 17,0 16,4 54,8
Умеров Даниил 52 10 А.В.Аникеев 3 15,2 23,8 19,0 20,1 78,0
Урусов Андрей 16 8 И.А.Шилохвост 26 11,8 0,0  
Устинкин Всеволод 2 7 Д.И.Иришин 3 11,8 23,0 24,7 19,7 79,2
Федчин Артем 69 8 А.И.Волосатов 9 12,3 21,1 16,3 26,3 76,0
Фокин Максим 72 11 С.М.Сиротина 2 14,6 17,2 24,7 19,8 76,2
Фомин Михаил 71 7 17 8,6 22,0 20,1 16,6 67,3
Фомин Пётр 71 7 С.Ю.Самсонова 19 8,6 24,6 15,7 17,9 66,7
Фомичев Иван 59 8 О.А.Баранова 3 10,9 29,0 23,6 17,2 80,7
Фроликов Дмитрий 14 9 С.Д.Выставкина 16 12,7 11,3 15,9 19,3 59,1
Хабаров Степан 44 10 Е.В.Анисимова 2 14,6 28,4 20,5 17,4 80,9
Хатунцев Данила 52 11 А.В.Аникеев 16 16,7 11,6 18,7 18,7 65,6
Холопов Константин 61 9 Ю.С.Воронин 2 10,6 29,4 21,3 17,0 78,3
Храмов Евгений 19 7 Е.С.Лимонова 5 8,2 24,9 22,8 19,9 75,7
Хромов Артём 75 10 А.С.Сорокин 13 13,3 16,6 15,6 24,3 69,7
Хужакулов Данил 54 7 Е.С.Зотова 24 14,1 0,0  
Чебаков Иван 58 9 В.И.Борисов 23 8,0 12,8 14,0 21,2 56,1
Черкашкин Илья 63 8 А.Б.Галахов 16 13,2 16,5 19,4 21,1 70,2
Чиков Денис 17 10 А.Н.Родионов 2 13,2 26,6 24,6 17,3 81,7
Чубаров Юрий 9 7 А.В.Царев 15 7,3 25,2 17,3 18,0 67,8
Чуженков Денис 58 9 В.И.Борисов 30 10,0 14,1 12,8 15,3 52,2
Шалыгин Василий 57 9 Е.Н.Шалыгина 12 13,3 14,7 16,6 21,3 65,9
Швыков Егор 47 9 Е.Н.Забусов 3 14,9 18,8 18,5 19,1 71,2
Шемаров Илья 58 9 Т.А.Соловьёва 22 7,0 14,4 17,6 17,3 56,2
Шемякин Степан 51 9 С.А.Фанков 32 7,7 12,8 14,4 15,5 50,5
Шилов Даниил 43 8 Л.В.Наумкина 25 7,7 0,0 12,6 18,5 38,9
Щербаков Даниил 71 10 С.Ю.Самсонова 32 11,4 11,9 14,2 12,9 50,3
Юдаев Иван 15 7 Е.С.Казанкина 1 10,9 27,5 25,0 19,5 82,9
Юдин Илья 14 10 С.Д.Выставкина 29 10,8 10,0 17,0 17,1 54,8
Якименко Александр 75 9 А.С.Сорокин 31 9,7 12,2 16,2 12,6 50,7

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?