Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыастрономия
Дата проведения олимпиады8 декабря 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБУ «ЦМиСО» (9-11 класс), МБОУ «Школа № 33» (7-8 класс)

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо123456сумма_баллов
Абрамова Мария 38 11 Ю.Н.Воробьёв 1 1,0 8,0 8,0 8,0 3,0 6,0 34,0
Авилкин Александр 4 11 И.А.Беликов 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Агабалаев Кирилл 8 11 И.В.Крайнева 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Акулич Андрей 7 9 Е.С.Федулаева 6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 7,0
Алифирова Варвара 100 9 Ю.Н.Воробьев 10 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Алмаев Артём 71 10 А.И.Круподер 11 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Алхасова Хадижат 59 7 Н.А.Сорокина 4 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0
Ананьин Егор 19 9 И.В.Звукова 11 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Аникеева Арина 52 7 А.С.Гусева  
Асташина Варвара 2 8 Ю.А.Егоров 4 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Афендулов Владимир 53 11 Е.А.Орешкина 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Афиногенов Арсений 69 10 А.И.Баландина 2 8,0 8,0 8,0 4,0 0,0 0,0 28,0
Барабанов Иван 2 10 Ю.А.Егоров 12 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Баранцев Вадим 71 10 А.И.Круподер  
Барк Андрей 5 9 О.Н.Крючкова 3 3,0 0,0 1,0 4,0 2,0 2,0 12,0
Барков Дмитрий 16 10 А.А.Бубнова 9 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0
Баца Виктория 48 8 Г.И.Генералова 4 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Бербенев Андрей 14 11 И.А.Прасковина  
Бирин Никита 59 11 Т.М.Куликова 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Бирюков Александр 59 11 Т.М.Куликова 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Близнюк София 43 9 Э.В.Романчук 5 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0 1,0 8,0
Бобровников Александр 43 10 Э.В.Романчук 10 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0
Бойко Арсений 7 7 Е.С.Федулаева 3 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Брюханова Мария 72 8 Р.П.Михайлина 4 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Буркин Артём 62 10 Л.Н.Толокнова 3 8,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 12,0
Бурсиков Евгений 7 8 Е.С.Федулаева 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Варюхина Ангелина 67 8 А.А.Горячева 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Василенков Тимофей 2 8 Ю.А.Егоров 3 0,0 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 6,0
Васильева Любовь 3 10 Ю.Н.Стрючков 4 0,0 8,0 0,0 2,0 0,0 0,0 10,0
Волков Владимир 16 10 А.А.Бубнова 10 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Галандаров Онур 52 8 А.С.Гусева 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Ганьшин Степан 59 9 Н.Н.Васильева 3 6,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 15,0
Гончарова Дарья 39 7 И.Н.Иванова 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Гордеева Евгения 72 9 Р.П.Михайлина 2 5,0 5,0 7,0 0,0 0,0 5,0 22,0
Горин Михаил 39 7 И.Н.Иванова 4 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0
Готлиб Андрей 3 10 Ю.Н.Стрючков 3 2,0 8,0 0,0 0,0 2,0 2,0 14,0
Гусев Артем 55 10 Н.М.Пантюхина 11 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Давлетшина Ольга 2 9 Е.В.Тинина 7 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0
Данилкин Кирилл 7 7 Е.С.Федулаева 6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Дрязгов Владислав 3 11 Ю.Н.Стрючков 3 3,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 6,0
Дрязгов Илья 39 7 И.Н.Иванова 3 4,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Дудин Иван 71 10 А.И.Круподер 9 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Дурсунов Артём 71 7 С.В.Киселева 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Душнюк Дарья 2 9 Е.В.Тинина 3 0,0 0,0 8,0 4,0 0,0 2,0 14,0
Евинова Ирина 38 8 Ю.Н.Воробьёв 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Ерохин Александр 38 9 Ю.Н.Воробьёв 1 6,0 0,0 8,0 2,0 0,0 8,0 24,0
Жалненков Николай 71 9 А.И.Круподер  
Желтоухов Михаил 39 8 И.Н.Иванова 3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0
Жихарева Александра 7 9 Е.С.Федулаева 11 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Захаров Максим 52 7 А.С.Гусева 6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Зверев Богдан 105 7 К.И.Зыков 6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Земенкова Нелли 19 10 И.В.Звукова 6 3,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 7,0
Зенкина Юстина 5 10 О.Н.Крючкова 3 5,0 6,0 0,0 2,0 2,0 0,0 15,0
Зоркина Полина 38 7 Ю.Н.Воробьёв 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Ивакин Александр 55 7 Т.А.Карпова 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Иванов Артем 7 8 Е.С.Федулаева 4 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Иванов Василий 7 8 Е.С.Федулаева 1 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 0,0 38,0
Иванова Мария 7 8 Е.С.Федулаева  
Иванюк Виктория 52 8 А.С.Гусева 3 0,0 0,0 4,0 1,0 1,0 0,0 6,0
Игнатова Ксения 19 10 И.В.Звукова 10 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Какорин Сергей 19 10 И.В.Звукова 5 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Кандралеев Руслан 71 10 А.И.Круподер  
Карибджанян Максим 19 9 И.В.Звукова 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Касаткин Ярослав 39 8 И.Н.Иванова 4 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Кеменова Анастасия 16 10 А.А.Бубнова 3 4,0 2,0 0,0 0,0 2,0 8,0 16,0
Клочков Тимофей 2 8 Ю.А.Егоров 5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Козлова Анастасия 75 7 А.А.Чепкасова 4 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Колесников Денис 3 11 Ю.Н.Стрючков 3 0,0 4,0 0,0 1,0 8,0 0,0 13,0
Кондрахин Никита 3 11 Ю.Н.Стрючков 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0
Кондрашов Андрей 62 10 Л.Н.Толокнова 12 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Конопкин Максим 38 8 Ю.Н.Воробьёв 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Королев Олег 71 10 А.И.Круподер 3 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
Королева Софья 65 11 Е.В.Бирюкова 2 3,0 1,0 4,0 1,0 8,0 0,0 17,0
Коротаев Леонид 16 7 А.А.Бубнова  
Корчагин Алексей 55 9 Т.А.Карпова 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Костюхин Егор 67 11 А.А.Горячева  
Кузин Тимофей 38 8 Ю.Н.Воробьёв 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Кузнецов Святослав 3 11 Ю.Н.Стрючков 3 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0
Кулавин Антон 3 8 О.А.Юдакова 3 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Куликов Никита 63 7 Л.Н.Анохина 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Курбатов Максим 39 8 И.Н.Иванова 3 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Кытина Виктория 48 8 Г.И.Генералова 5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Лаврентьева Дарья 16 11 А.А.Бубнова 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Лазарева Варвара 43 9 Э.В.Романчук 5 1,0 0,0 1,0 0,0 4,0 2,0 8,0
Лазуткин Илья 72 8 Р.П.Михайлина 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Ларина Валерия 38 9 Ю.Н.Воробьёв 3 0,0 1,0 8,0 0,0 6,0 0,0 15,0
Лебедев Кирилл 14 11 И.А.Прасковина 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Левченко Анна 52 7 А.С.Гусева 5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Лобанёв Михаил 69 10 А.И.Баландина 3 8,0 8,0 0,0 0,0 2,0 0,0 18,0
Ляшкова Полина 3 9 О.А.Юдакова 3 0,0 5,0 7,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Мазур Мирослава 2 7 Ю.А.Егоров 3 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 0,0 6,0
Майоров Григорий 69 10 А.И.Баландина 8 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 5,0
Малышев Антон 19 11 И.В.Звукова 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Марков Григорий 52 8 А.С.Гусева 2 2,0 2,0 8,0 1,0 1,0 0,0 14,0
Мартынов Степан 100 9 Ю.Н.Воробьев 3 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Матвеева Татьяна 39 7 И.Н.Иванова 4 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0
Миронова Софья 69 8 А.И.Баландина 2 0,0 1,0 4,0 2,0 6,0 1,0 14,0
Митюнин Егор 63 11 Л.Н.Анохина 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Михайлов Иван 2 10 Ю.А.Егоров 4 3,0 6,0 0,0 0,0 1,0 0,0 10,0
Моисеева Яна 67 7 А.А.Горячева 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Моисеева Мария 38 9 Ю.Н.Воробьёв 3 0,0 4,0 5,0 0,0 6,0 0,0 15,0
Моисеенко Дмитрий 39 7 И.Н.Иванова 1 0,0 1,0 1,0 6,0 0,0 0,0 8,0
Мордовин Артем 33 11 Н.С.Костина 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Москвитин Олег 8 10 И.В.Крайнева 4 4,0 3,0 0,0 0,0 1,0 2,0 10,0
Москвитина Юлия 39 9 О.Е.Сафронова 3 0,0 5,0 5,0 0,0 6,0 0,0 16,0
Никулкина Евгения 62 10 Л.Н.Толокнова  
Нуждин Андрей 38 8 Ю.Н.Воробьёв 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Обливанцев Вячеслав 2 7 Ю.А.Егоров 6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Отырба Владислав 52 7 Е.В.Буянова  
Панашел Александр 33 11 Н.С.Костина 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Панин Александр 71 9 А.И.Круподер  
Панкратов Роман 2 10 Ю.А.Егоров 12 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Панфилов Александр 5 10 О.Н.Крючкова 4 4,0 1,0 4,0 1,0 0,0 0,0 10,0
Паршиков Максим 16 10 А.А.Бубнова 9 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0
Пешков Глеб 53 11 Е.А.Орешкина 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Плаксин Кирилл 63 10 Л.Н.Анохина 12 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Подгузов Вадим 71 10 А.И.Круподер 7 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 6,0
Полетаев Максим 5 8 О.Н.Крючкова 4 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Попов Дмитрий 43 9 Э.В.Романчук 8 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Прасолов Михаил 8 11 И.В.Крайнева 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Пронин Арсений 52 7 Е.В.Буянова 2 1,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 7,0
Пронина Елизавета 51 9 Г.В.Куликова 9 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Пшенникова Полина 72 8 Р.П.Михайлина 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Радзион Марк 19 10 И.В.Звукова 3 8,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 12,0
Родина София 5 8 О.Н.Крючкова 2 0,0 2,0 8,0 6,0 6,0 0,0 22,0
Родненков Сергей 41 8 Е.Ю.Конова  
Романов Никита 16 10 А.А.Бубнова 11 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Ромашин Кирилл 62 10 Л.Н.Толокнова 5 0,0 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 8,0
Саламатов Дмитрий 3 11 Ю.Н.Стрючков 3 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 4,0 9,0
Самойлов Степан 53 11 Е.А.Орешкина  
Самохвалова Ирина 69 10 А.И.Баландина 3 4,0 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 20,0
Сарычева Анастасия 59 11 Т.М.Куликова 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
Саулина Мария 65 7 Е.В.Бирюкова 1 0,0 1,0 1,0 0,0 6,0 0,0 8,0
Сачкова Елизавета 59 10 Т.М.Куликова 11 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Сергачев Семен 62 10 Л.Н.Толокнова  
Сергеев Андрей 16 10 А.А.Бубнова  
Сергеева Диана 59 9 Н.Н.Васильева 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Серегина Дарья 38 9 Ю.Н.Воробьёв 6 0,0 0,0 5,0 2,0 0,0 0,0 7,0
Серикпаева Анна 69 7 А.И.Баландина 4 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0
Сивцов Вадим 5 11 О.Н.Крючкова 2 8,0 0,0 0,0 4,0 2,0 8,0 22,0
Сидорова Елизавета 7 10 Е.С.Федулаева 1 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 8,0 32,0
Симакова Анастасия 5 8 О.Н.Крючкова 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Снимщиков Николай 5 10 О.Н.Крючкова 3 2,0 8,0 1,0 6,0 2,0 0,0 19,0
Соловов Семен 19 11 И.В.Звукова 6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Соломонов Петр 19 11 И.В.Звукова 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
Сорокодум Александр 3 10 Ю.Н.Стрючков 11 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Султонов Хасан 51 8 Л.Р.Ядгарова 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Сухарева Татьяна 55 8 Н.М.Пантюхина 5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Сухоплюев Евгений 100 10 Ю.Н.Воробьев 3 0,0 2,0 1,0 0,0 2,0 8,0 13,0
Сухоруков Дмитрий 51 10 Г.В.Куликова 11 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Сысойкина Екатерина 16 10 А.А.Бубнова  
Сычева Виктория 59 11 Т.М.Куликова 3 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Татанов Иван 2 9 Е.В.Тинина  
Тимонин Павел 59 7 Н.А.Сорокина 4 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0
Тимохин Алексей 52 11 Е.В.Буянова 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Титов Дмитрий 71 10 А.И.Круподер  
Тишков Никита 16 11 А.А.Бубнова 3 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 5,0
Томилина Ксения 59 7 Н.А.Сорокина 6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Трусов Дмитрий 65 7 Е.В.Бирюкова 3 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Федяков Иван 48 11 Г.И.Генералова  
Хватов Артем 52 8 А.С.Гусева  
Цулимов Андрей 8 10 И.В.Крайнева 10 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Чернов Михаил 71 7 С.В.Киселева 4 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Чугунов Артём 71 7 С.В.Киселева 5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Шехирев Марсель 63 8 Л.Н.Анохина 2 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0
Шилова Софья 2 7 Ю.А.Егоров 3 1,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 6,0
Шишкин Сергей 7 9 Е.С.Федулаева 4 6,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Шкуров Александр 14 11 И.А.Прасковина  
Шуйская Полина 3 11 Ю.Н.Стрючков 5 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0
Щедрин Ярослав 52 7 Е.В.Буянова 5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Щербатов Дмитрий 71 7 С.В.Киселева 3 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Щукин Александр 50 9 Л.А.Суханова  
Яковлева Марина 69 10 А.И.Баландина 3 8,0 6,0 4,0 0,0 2,0 0,0 20,0
Ярцев Егор 67 11 А.А.Горячева 7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?