Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2024>
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыматематика
Дата проведения олимпиады18 ноября 2023 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 68»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12345сумма_баллов
Авагян Таисия 73 8 Е.В.Власова 6 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Александрин Илья 52 9 Л.М.Игошина 6 2,0 3,0 0,0 2,0 1,0 8,0
Алиева Варвара 39 8 Е.М.Трефилова 3 2,0 0,0 4,0 2,0 0,0 8,0
Алифирова Варвара 100 10 В.В.Жукова 5 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 4,0
Амелькин Михаил 52 10 Н.В.Наумлинская 1 2,0 0,0 4,0 5,0 6,0 17,0
Артонкин Василий 72 11 И.А.Екатеринчева 5 2,0 0,0 3,0 5,0 0,0 10,0
Барабанов Иван 2 11 Е.И.Войнова 3 2,0 1,0 4,0 5,0 0,0 12,0
Баракин Илья 69 9 А.А.Попова 1 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 20,0
Барк Андрей 5 9 С.А.Власова 3 2,0 1,0 4,0 2,0 5,0 14,0
Барков Дмитрий 16 11 Н.Ю.Михалева 9 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 6,0
Бахмутова Дарья 52 9 Л.М.Игошина 3 2,0 1,0 4,0 5,0 4,0 16,0
Бгатова Ульяна 69 9 А.А.Попова 3 2,0 1,0 4,0 5,0 6,0 18,0
Брякина Елена 16 10 С.И.Данилова 3 2,0 0,0 0,0 1,0 6,0 9,0
Ветров Егор 17 10 М.А.Гордеева 7 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Вилисов Иван 55 9 Г.Н.Лунева 3 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0 14,0
Гаврикова Алина 44 10 В.В.Дубова 3 0,0 1,0 3,0 1,0 5,0 10,0
Гончарова Дарья 39 8 Е.М.Трефилова 3 2,0 3,0 4,0 2,0 1,0 12,0
Горянская Анастасия 52 9 Л.М.Игошина 3 2,0 3,0 4,0 2,0 2,0 13,0
Гостев Дмитрий 3 11 Т.Н.Буйнажева 3 2,0 0,0 2,0 5,0 3,0 12,0
Данилов Ярослав 44 8 С.В.Сидорук 3 2,0 0,0 4,0 2,0 5,0 13,0
Дворенков Степан 100 10 В.В.Жукова 5 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0
Демидов Вениамин 3 10 О.Н.Четверикова 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Доков Илья 39 9 С.В.Сараева 10 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 4,0
Дронов Артем 17 9 М.С.Кузнецова 7 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 7,0
Дубов Михаил 3 11 Т.Н.Буйнажева 3 0,0 0,0 4,0 5,0 6,0 15,0
Егоркин Дмитрий 2 10 В.В.Норева 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Жокина Алена 68 11 И.В.Егорова 7 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 8,0
Залеткин Михаил 21 11 И.Н.Кубасова 10 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0
Захаров Максим 52 8 Н.В.Наумлинская 3 2,0 1,0 4,0 2,0 6,0 15,0
Зенкина Юстина 5 11 С.А.Власова 2 2,0 2,0 4,0 4,0 6,0 18,0
Катанцева Елизавета 72 11 И.А.Екатеринчева 4 0,0 3,0 4,0 4,0 0,0 11,0
Коган Анна 65 8 И.Е.Соловьева 3 2,0 2,0 4,0 2,0 5,0 15,0
Королев Олег 71 11 О.М.Буланова 5 0,0 2,0 4,0 4,0 0,0 10,0
Крешихин Герман 52 11 Л.М.Игошина 3 2,0 1,0 4,0 5,0 2,0 14,0
Кувшинчикова Софья 39 10 Е.М.Трефилова 3 2,0 3,0 4,0 1,0 0,0 10,0
Кудинова Полина 5 11 С.А.Власова 6 0,0 1,0 4,0 2,0 2,0 9,0
Кузьмин Илья 11 9 Т.С.Еремина 3 2,0 3,0 4,0 2,0 0,0 11,0
Лобанёв Михаил 69 11 Н.М.Свечникова 4 1,0 1,0 4,0 2,0 3,0 11,0
Лубинова Елена 73 8 Е.В.Власова 5 2,0 1,0 0,0 2,0 0,0 5,0
Марков Григорий 52 9 Л.М.Игошина 5 2,0 1,0 4,0 0,0 2,0 9,0
Матвеев Игорь 17 8 М.С.Кузнецова 5 1,0 0,0 4,0 0,0 0,0 5,0
Меркушкина Арина 69 10 Н.М.Свечникова 3 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0 10,0
Милохова Дарья 51 11 И.Л.Царькова 5 0,0 0,0 2,0 5,0 3,0 10,0
Михайлов Иван 2 11 Е.И.Войнова 4 2,0 0,0 4,0 5,0 0,0 11,0
Морозов Александр 3 10 О.Н.Четверикова 5 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Муравьева Юлия 5 11 С.А.Власова 3 2,0 3,0 4,0 4,0 0,0 13,0
Орехова Дарья 68 11 И.В.Егорова 4 2,0 0,0 4,0 5,0 0,0 11,0
Осадец Ярослава 4 8 Н.С.Румянцева 3 1,0 0,0 4,0 0,0 6,0 11,0
Осетрова Вера 39 10 А.С.Юрьева 6 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 3,0
Панкратов Роман 2 11 Е.И.Войнова 4 2,0 1,0 4,0 4,0 0,0 11,0
Панюшкина Мария 73 9 И.А.Силантьева 3 2,0 1,0 4,0 2,0 2,0 11,0
Петров Арсений 2 11 Е.И.Войнова 3 0,0 1,0 4,0 5,0 6,0 16,0
Подсветов Илья 2 11 Е.И.Войнова 1 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 19,0
Поротикова София 52 11 Л.М.Игошина 7 2,0 0,0 4,0 2,0 0,0 8,0
Пьянков Денис 3 8 С.А.Кузнецова 1 2,0 3,0 4,0 2,0 6,0 17,0
Радионов Егор 39 10 Е.М.Трефилова 3 2,0 1,0 3,0 2,0 6,0 14,0
Рябова Мария 45 10 Е.А.Гук 6 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0
Самогаев Алексей 13 11 Л.А.Белякова 3 1,0 0,0 4,0 4,0 3,0 12,0
Сапожников Семён 45 10 Е.А.Гук 3 2,0 0,0 0,0 5,0 6,0 13,0
Сачкова Елизавета 59 11 Л.В.Аксютина 3 0,0 2,0 4,0 5,0 3,0 14,0
Сергеева Анастасия 4 8 В.С.Кудинова 3 1,0 3,0 4,0 0,0 0,0 8,0
Серегин Александр 2 11 Е.И.Войнова 9 0,0 0,0 4,0 1,0 1,0 6,0
Снимщиков Николай 5 11 С.А.Власова 3 1,0 0,0 4,0 5,0 2,0 12,0
Солодовников Константин 73 10 С.А.Толченов 3 2,0 0,0 0,0 2,0 5,0 9,0
Тарасиков Николай 8 8 О.В.Сусойкина 5 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 5,0
Тимонин Павел 59 8 О.Н.Иванова 5 1,0 1,0 3,0 0,0 0,0 5,0
Топорков Макар 3 10 О.Н.Четверикова 3 2,0 0,0 0,0 2,0 6,0 10,0
Филимончев Александр 53 9 С.Б.Савельева 3 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0 14,0
Хитров Кирилл 63 8 М.А.Аникина 3 2,0 1,0 0,0 2,0 3,0 8,0
Холодов Максим 3 9 О.Н.Четверикова 3 2,0 2,0 4,0 5,0 5,0 18,0
Чермошенцев Михаил 17 11 И.Ф.Шатохина 1 1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0
Шалухин Юрий 73 10 С.А.Толченов 4 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 5,0
Шарифуллина Екатерина 4 9 В.С.Кудинова 3 2,0 3,0 4,0 1,0 5,0 15,0
Шехирев Марсель 63 9 И.В.Курашова 3 2,0 2,0 4,0 2,0 6,0 16,0
Землянский Григорий 3 11 Т.Н.Буйнажева 5 1,0 0,0 4,0 5,0 0,0 10,0
Кириченко Семён 52 10 Н.В.Наумлинская 3 2,0 2,0 0,0 3,0 6,0 13,0
Соловьев Александр 52 10 Н.В.Наумлинская 4 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Афанасьев Максим 52 10 Н.В.Наумлинская 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Крамаренко Николай 1 11 Баулина О.Ю. 11 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
Разживин Иван 2 11 Войнова Е.И. 3 2,0 1,0 4,0 4,0 3,0 14,0
Жошкин Артем 3 10 О.Н.Четверикова 4 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 5,0
Трунин Данила 3 10 О.Н.Четверикова 3 2,0 3,0 0,0 0,0 3,0 8,0
Жильников Тимофей 4 7 Кудинова В.С. 3 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
Мелихов Алексей 39 10 Е.М.Трефилова 4 0,0 0,0 4,0 1,0 0,0 5,0
Ходюшин Никита 39 10 Е.М.Трефилова 3 2,0 0,0 4,0 0,0 4,0 10,0
Спирина Диана 41 8 Горчакова В.И. 7 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Орлова Людмила 1 10 Буданова И.В. 4 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 5,0
Розов Егор 2 11 Войнова Е.И. 7 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 8,0
Давлетшина Ольга 2 10 Норева В.В. 5 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0
Пшенников Платон 2 8 Норева В.В. 9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Борисенко Тимофей 3 8 Т.Н.Назаркина 8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Дмитриева Тамара 3 10 О.Н.Четверикова 3 2,0 0,0 4,0 2,0 6,0 14,0
Лученок Даниил 3 10 О.Н.Четверикова 6 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0
Гужова Мария 3 10 О.Н.Четверикова 6 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0
Шапошников Илья 3 11 Т.Н.Буйнажева 3 0,0 0,0 4,0 5,0 3,0 12,0
Бодягина Мария 4 7 Кудинова В.С. 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Смирнов Михаил 4 10 Румянцева Н.С. 4 2,0 1,0 0,0 2,0 0,0 5,0
Сурова Софья 4 10 Румянцева Н.С. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рябых Алина 4 11 Терпугова И.А. 11 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 4,0
Снимщиков Владимир 5 7 А.О.Мартьянова 3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Кондрашов Егор 5 11 С.А.Власова 9 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 6,0
Пархоменко Даниил 7 8 Л.А.Долотина 4 1,0 0,0 3,0 2,0 0,0 6,0
Назаркин Иван 7 8 Е.В.Григорьева 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иванов Василий 7 9 Е.В.Григорьева 5 2,0 1,0 0,0 2,0 4,0 9,0
Поваров Владимир 11 11 О.А.Орлова 3 0,0 2,0 3,0 5,0 2,0 12,0
Черницына Инна 14 7 Т.И.Пакина 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Сидорин Александр 14 7 П.А.Стегний 3 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
Иванов Илья 14 9 П.А.Стегний 6 0,0 1,0 0,0 1,0 6,0 8,0
Варанкина Мария 17 8 М.С.Кузнецова 9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Тихомиров Александр 17 10 М.А.Гордеева 3 2,0 0,0 0,0 1,0 5,0 8,0
Кубасова Дарья 39 9 С.В.Сараева 9 2,0 0,0 0,0 2,0 1,0 5,0
Кузнецова Мария 44 11 С.В.Сидорук 3 0,0 0,0 4,0 5,0 3,0 12,0
Никифорова Александра 52 11 И.А.Калакина 8 0,0 0,0 4,0 0,0 3,0 7,0
Клюева Дарья 63 7 И.В. Курашова 12 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Моисеева Арина 68 10 И.В.Егорова 2 2,0 0,0 3,0 5,0 6,0 16,0
Осканов Саид 68 11 И.В.Егорова 3 1,0 1,0 4,0 5,0 3,0 14,0
Афиногенов Арсений 69 11 Н.М.Свечникова 2 2,0 1,0 4,0 5,0 5,0 17,0
Лунин Алексей 73 10 Толченов С.А. 7 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Борныков Егор 73 7 Левченкова И.В. 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Рокунов Юрий 73 7 Левченкова И.В. 8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Абрамова Анастасия 73 7 Левченкова И.В. 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Афанасьев Кирилл 73 11 Левченкова И.В. 3 2,0 3,0 3,0 2,0 6,0 16,0
Молоканов Артем 76 9 Турусикова Н.М. 10 0,0 2,0 0,0 1,0 1,0 4,0
Галдина Дарья 102 7 М.В.Кокурина 8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Варсеев Матвей 53 10 Н.Б. Подкованова 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Щербаков Александр 1 11 Буданова И.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Никулин Григорий 2 11 Войнова Е.И. 14 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Соколова Алиса 2 9 Давыдова Е.И. 9 0,0 1,0 0,0 2,0 2,0 5,0
Гирина Анастасия 2 8 Норева В.В. 8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Нефедов Вадим 2 8 Норева В.В. 7 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Пивоварова Анастасия 2 8 Норева В.В. 5 1,0 0,0 4,0 0,0 0,0 5,0
Богатов Арсений 2 8 Норева В.В. 9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Пятахина Екатерина 2 7 Войнова Е.И. 5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Воронин Андрей 3 8 Т.Н.Назаркина 8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Бормотов Олег 3 8 Т.Н.Назаркина 3 2,0 3,0 0,0 2,0 0,0 7,0
Елизарова Мария 3 8 С.А.Кузнецова 7 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0
Булатникова София 3 9 О.Н.Четверикова 3 2,0 3,0 0,0 1,0 5,0 11,0
Трунин Алексей 3 10 О.Н.Четверикова 3 2,0 0,0 2,0 1,0 6,0 11,0
Уворвихвост Кирилл 3 11 Т.Н.Буйнажева 6 0,0 0,0 4,0 5,0 0,0 9,0
Гололобова Татьяна 4 7 Кудинова В.С. 7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Шерозия Лео 4 7 Кудинова В.С. 5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Гурина Елизавета 4 8 Румянцева Н.С. 7 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Щелоков Александр 4 10 Румянцева Н.С. 7 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Дорофеев Леонид 4 10 Румянцева Н.С. 5 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Савоськин Георгий 5 7 М.Ю.Иваницкая 5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Михеева Дарья 5 8 С.А.Власова 3 1,0 1,0 0,0 2,0 3,0 7,0
Сычев Андрей 5 8 С.А.Власова 5 1,0 0,0 2,0 2,0 0,0 5,0
Бойко Арсений 7 8 Е.В.Григорьева 5 1,0 1,0 3,0 0,0 0,0 5,0
Громов Игорь 7 9 Л.А.Долотина 12 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
Поскрякова София 11 7 А.Н.Орехова 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Ташов Худаяр 13 9 Г.И.Белугина 4 2,0 2,0 0,0 5,0 1,0 10,0
Мышев Степан 14 7 П.А.Стегний 6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Капустина Ульяна 15 7 А.О.Овчинникова 7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Опарин Иван 17 7 М.С.Кузнецова 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Кривякова Мария 17 8 М.С.Кузнецова 4 1,0 0,0 0,0 0,0 5,0 6,0
Лазуткина Оксана 17 8 М.С.Кузнецова 9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Белоножкин Дмитрий 19 11 О.Н.Савичева 13 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Герасимов Максим Сергеевич 24 8 Острижкина М.А. 9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Нарышкина Екатерина 35 7 К.А.Вербицкая 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Соколов Владимир 35 8 Л.С.Ушакова 3 1,0 1,0 3,0 2,0 1,0 8,0
Москвитина Юлия 39 10 Е.М.Трефилова 3 2,0 0,0 4,0 1,0 6,0 13,0
Фулин Матвей 39 10 Е.М.Трефилова 3 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,0
Соловьев Илья 39 10 Е.М.Трефилова 1 2,0 3,0 2,0 5,0 5,0 17,0
Мелешкова Марина 39 10 Е.М.Трефилова 6 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0
Коноводов Александр 39 7 Л.В.Никишова 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Громов Сергей 41 11 Горчакова В.И. 6 0,0 0,0 4,0 2,0 3,0 9,0
Тюриков Ярослав 43 11 О.В. Волкова 9 0,0 0,0 2,0 4,0 0,0 6,0
Толмачев Максим 43 10 О.В. Волкова 5 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Маркин Дмитрий 43 7 А.А.Зайцева 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Рыбаков Максим 44 8 С.В.Сидорук 4 1,0 3,0 0,0 2,0 0,0 6,0
Зайцев Сергей 50 11 Денисова О.В. 1 1,0 3,0 4,0 5,0 6,0 19,0
Анохин Алексей 52 7 Л.М.Игошина 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Нилов Арсений 52 7 Л.М.Игошина 3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Чигринский Степан 52 10 Н.В.Наумлинская 3 2,0 0,0 0,0 1,0 4,0 7,0
Умеров Даниил 52 11 Л.М.Игошина 1 2,0 3,0 4,0 4,0 6,0 19,0
Каширина Анастасия 55 8 Г.Н.Лунева 3 1,0 2,0 4,0 2,0 5,0 14,0
Степанушкин Андрей 55 10 Г.Н.Лунева 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Филатова Анна 57 10 Е.В.Воронкова 4 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 5,0
Симонов Григорий 57 10 Е.В.Воронкова 3 2,0 0,0 0,0 5,0 2,0 9,0
Берстенев Олег 58 7 З.В.Лалакина 3 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
Мещерская Дарья 58 10 И.А.Шарова 6 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0
Бакланова Виктория 63 8 М.А. Аникина 8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
Захаров Николай 63 8 М.А. Аникина 6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Рискалиева Муштарийбону 63 10 М.А.Аникина 3 2,0 0,0 4,0 2,0 3,0 11,0
Шехов Артем 63 10 М.А.Аникина 4 2,0 0,0 0,0 1,0 2,0 5,0
Латыпова Елена 64 8 О. Б. Торопова 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дюков Александр 64 10 О. Б. Торопова 6 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0
Васильев Михаил 68 10 И.В.Егорова 6 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0
Яковлева Марина 69 11 Н.М.Свечникова 6 0,0 0,0 4,0 5,0 0,0 9,0
Исаев Максим 69 11 Н.М.Свечникова 3 0,0 1,0 4,0 5,0 3,0 13,0
Замахин Пётр 72 10 И.А.Екатеринчева 3 2,0 0,0 4,0 1,0 3,0 10,0
Исаев Владислав 72 11 И.А.Екатеринчева 5 1,0 0,0 4,0 5,0 0,0 10,0
Комиссаров Даниил 72 8 А.А.Терентьева 9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Кузнецов Илья 76 10 Турусикова Н.М. 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Александрова Виктория 76 9 Турусикова Н.М. 13 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Хохлов Виталий 34 8 Н.Н.Карпунова 3 1,0 2,0 3,0 0,0 5,0 11,0
Маныкин Илья 40 7 Н.И.Рябкова 3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Плаксин Владимир 53 7 Н.Б. Подкованова 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Конченко Никита 53 7 Н.Б. Подкованова 1 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
Казаков Алексей 53 10 Н.Б. Подкованова 5 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 4,0
Афонина Мария 100 10 Т.В.Дербина 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Мартынов Степан 100 10 Т.В.Дербина 6 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0
Соколов Егор 1 7 Крысяева Е.В. 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Хохлов Максим 1 7 Барышева Н.В. 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Монастырный Руслан 1 7 Барышева Н.В. 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Хомышина Ольга 2 7 Войнова Е.И. 3 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
Поликарпова Мария 2 7 Давыдова Е.И. 7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Кузнецова Валентина 2 7 Давыдова Е.И. 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Лазарева Ксения 2 7 Спиридонова М.С. 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Щербина Игорь 30 7 Н.П.Верчик 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Бохан Максим 3 7 А.И.Беляева 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Павловский Евгений 3 7 А.И.Беляева 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Носырев Никита 4 7 Кудинова В.С. 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Раев Егор 4 9 Терпугова И.А. 10 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 4,0
Сметанников Тимофей 4 9 Терпугова И.А. 3 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 11,0
Данилов Илья 5 7 Н.В.Павлова 3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Саморуков Степан 5 7 Н.В.Павлова 10 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Ашаева Валерия 5 7 М.Ю.Иваницкая 3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Морюшкин Владимир 5 7 М.Ю.Иваницкая 12 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Чечеткин Георгий 9 7 С.А. Денискина 3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Рощина Ксения 11 7 А.Н.Орехова 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Евтисова Татьяна 11 7 А.Н.Орехова 1 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
Абрамов Григорий 11 7 А.Н.Орехова 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Колоколов Александр 13 7 С.В.Ракова 6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Пикушина Виктория 17 7 М.С.Кузнецова 12 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Толмачева Софья 17 7 М.С.Кузнецова 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Сотников Ярослав 17 9 М.С.Кузнецова 2 2,0 2,0 4,0 5,0 6,0 19,0
Васина Полина 28 7 О.В. Войцеховский 3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Байков Артём 28 9 И.В. Слепцова 8 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 6,0
Илюшина Полина 33 7 А.С.Юрьева 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Зотова Кира 35 7 К.А.Вербицкая 10 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Ефимова Татьяна 35 7 К.А.Вербицкая 8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Филипова Анна 35 7 К.А.Вербицкая 11 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Лобанов Макар 38 7 Т.В.Ковальская 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Храмов Матвей 39 9 С.В.Сараева 10 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 4,0
Докова Алена 39 7 Л.В.Никишова 12 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Цулина Ника 44 7 Н.Ф.Зима 3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Гостин Артем 45 7 Т.А.Волкова 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Ильинская Татьяна 45 7 Т.А.Волкова 7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0
Бессмертных Ксения 45 7 Т.А.Волкова 3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Сурков Егор 48 7 Л.А.Кузнецова 10 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Бряков Сергей 51 7 А.В.Земенков 3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Хохлов Павел 52 7 Л.М.Игошина 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Климов Дмитрий 52 7 Л.М.Игошина 6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Сайян Анастасия 52 7 И.А.Калакина 9 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Баданин Михаил 52 7 Л.М.Игошина 3 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
Зайцев Дмитрий 55 7 М.М.Маргацкая 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Густова Лилия 57 7 И.Н.Теняева 5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Торяник Любовь 58 7 О.П.Игнаткина 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Копачева Валерия 59 7 Т.М.Куликова 6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Чепелева Екатерина 62 7 О.Е.Панченко 10 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Грачиков Фёдор 63 7 И. В. Курашова 3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
Ганьшина Маргарита 63 7 И.В. Курашова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шаброва Юлия 64 7 О. Б. Торопова 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Копылевский Владислав 69 7 О.А.Козицкая 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Баранов Сергей 75 7 Л.Б.Винникова 8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Чекан Егор 21 7 С.С.Артемкина 10 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
Звонарева Анастасия 22 7 И.В.Гусакова 8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Киселев Андрей 34 7 Е.И.Костиков 2 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Чижков Вячеслав 53 7 Н.Б. Подкованова 5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
Береснева Ольга 53 7 Н.Б. Подкованова 4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Клинков Алексей 1 9 Барышева Н.В. 9 0,0 3,0 1,0 0,0 1,0 5,0
Баранкина Елизавета 2 9 Норева В.В. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Назаров Михаил 6 9 И.В.Васильева 8 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0 6,0
Путилов Никита 24 9 О.А.Шершнева 12 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Фокина Любовь 24 9 О.А.Шершнева 12 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
Кирюхина Ксения 24 9 О.А.Шершнева 9 0,0 1,0 0,0 2,0 2,0 5,0
Коровкин Александр 39 9 С.В.Сараева 4 0,0 2,0 4,0 2,0 2,0 10,0
Камнева София 51 9 А.В.Земенков 9 0,0 1,0 0,0 2,0 2,0 5,0
Дембовский Андрей 52 9 И.А.Калакина 3 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 16,0
Родин Михаил 56 9 Л.Н.Мирионкова 8 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0 6,0
Ивакова Виктория 62 9 О.Е.Панченко 9 1,0 3,0 0,0 0,0 1,0 5,0
Нечипоренко Владислав 63 9 И.В.Курашова 9 1,0 3,0 0,0 0,0 1,0 5,0
Порнякова Милана 63 9 И.В.Курашова 7 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 7,0
