Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Май 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыматематика
Дата проведения олимпиады19 ноября 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 68»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12345сумма_баллов
Абрамова Мария 38 11 Т.В.Ковальская 5 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 7,0
Авагян Таисия 73 7 Е.В.Власова 2 0,0 3,0 4,0 4,0 6,0 17,0
Аверкин Дмитрий 68 11 И.В.Егорова 4 0,0 1,0 4,0 0,0 3,0 8,0
Авилкин Александр 4 11 Н.С.Румянцева 5 0,0 1,0 2,0 1,0 3,0 7,0
Агабалаев Кирилл 8 11 О.В.Сусойкина 9 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 3,0
Акулич Андрей 7 9 Н.Е.Елаш 6 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0
Александрин Илья 52 8 Л.М.Игошина 3 0,0 1,0 4,0 4,0 0,0 9,0
Алиева Варвара 39 7 Е.М.Трефилова 3 2,0 3,0 2,0 3,0 5,0 15,0
Алифирова Варвара 100 9 В.В.Жукова 3 2,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,0
Алхасова Хадижат 59 7 О.Н.Иванова 9 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Амелькин Михаил 52 9 Н.В.Наумлинская 3 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0 10,0
Андреевских Николай 34 10 Е.И.Костиков 9 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0
Аникина Виолетта 2 8 Е.И.Давыдова 7 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 4,0
Анисин Никита 55 11 Е.Е.Баранова 6 0,0 2,0 1,0 0,0 3,0 6,0
Артеменков Дмитрий 59 11 Л.В.Аксютина 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Артемкин Михаил 40 9 Н.И.Рябкова 8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Артемов Кирилл 3 7 С.А.Кузнецова 5 2,0 3,0 3,0 1,0 0,0 9,0
Артонкин Василий 72 10 И.А.Екатеринчева 3 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 10,0
Асеев Иван 3 11 О.Н.Четверикова 9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
Асеева Наталья 3 7 О.М.Полякова 3 2,0 3,0 2,0 0,0 5,0 12,0
Афонин Даниил 68 11 И.В.Егорова 3 1,0 0,0 4,0 2,0 3,0 10,0
Афонина Мария 100 9 В.В.Жукова 5 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0
Бакшеев Никита 59 11 Л.В.Аксютина 9 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0
Балов Александр 39 11 Л.В.Никишова 6 2,0 0,0 1,0 0,0 3,0 6,0
Барабанов Иван 2 10 Е.И.Войнова 3 2,0 0,0 2,0 2,0 3,0 9,0
Баракин Илья 69 8 А.А.Попова 3 1,0 3,0 0,0 1,0 6,0 11,0
Баранов Тимофей 9 8 Г.В.Комиссарова 10 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Барк Андрей 5 8 С.А.Власова 3 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,0
Барков Дмитрий 16 10 Н.Ю.Михалева 3 2,0 0,0 2,0 5,0 2,0 11,0
Батуркина Алина 3 9 О.Н.Четверикова 4 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 5,0
Бахмутова Дарья 52 8 Л.М.Игошина 2 1,0 2,0 4,0 5,0 3,0 15,0
Бгатова Ульяна 69 8 А.А.Попова 2 2,0 3,0 4,0 4,0 0,0 13,0
Беззубцев Кирилл 52 11 Н.Ю.Парфенова 7 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 5,0
Безруков Артём 45 10 Е.А.Гук 5 2,0 1,0 2,0 0,0 2,0 7,0
Белявский Денис 63 9 Колесова М.Е. 3 0,0 3,0 1,0 1,0 3,0 8,0
Беляев Иван 63 10 Аникина М.А. 8 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 4,0
Бербенев Андрей 14 11 Н.Е.Фаддеева 9 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 3,0
Бирюков Александр 59 11 Л.В.Аксютина 4 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 8,0
Бирюков Фёдор 3 11 Т.Н.Назаркина 4 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 8,0
Богатов Павел 3 8 О.Н.Четверикова 5 1,0 1,0 4,0 0,0 0,0 6,0
Богданов Станислав 1 11 И.В.Буданова 6 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 6,0
Бодрова Ольга 72 10 И.А.Екатеринчева 5 2,0 1,0 2,0 0,0 2,0 7,0
Борин Дмитрий 40 10 О.Н.Бурикова 9 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 3,0
Борисов Никита 39 10 С.В.Сараева 7 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 5,0
Брякина Елена 16 9 С.И.Данилова 3 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 7,0
Бубнова Ольга 3 8 О.Н.Четверикова 8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0
Буданов Павел 26 7 Е.Б.Комолова 10 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 4,0
Булатникова София 3 8 О.Н.Четверикова 7 0,0 2,0 1,0 1,0 0,0 4,0
Бурсиков Евгений 7 8 Л.А.Долотина 9 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Бурягин Никита 14 11 Н.Е.Фаддеева 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Бутерина Ксения 56 10 О.А.Соломонова 4 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 8,0
Ванюшкин Глеб 63 9 Колесова М.Е. 6 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0
Ванякин Михаил 73 9 С.А.Толченов 6 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Варнавский Валентин 63 11 Аникина М.А. 8 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 4,0
Варсеев Матвей 53 9 Н.Б.Подкованова 5 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 4,0
Веков Владислав 5 11 М.Ю.Иваницкая 4 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 8,0
Величко София 73 11 И.В.Левченкова 5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 7,0
Вендин Антон 68 11 И.В.Егорова 3 1,0 1,0 4,0 1,0 3,0 10,0
Ветров Егор 17 9 М.А.Гордеева 3 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0 6,0
Викторов Дмитрий 1 11 И.В.Буданова 5 2,0 0,0 2,0 0,0 3,0 7,0
Вилисов Иван 55 8 Г.Н.Лунева 3 0,0 2,0 3,0 0,0 6,0 11,0
Волков Олег 75 9 Г.Г.Абрамова 4 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 5,0
Вренев Артем 68 11 И.В.Егорова 2 2,0 3,0 1,0 5,0 3,0 14,0
Гавриков Владислав 20 7 Т.А.Красильникова 7 2,0 3,0 1,0 1,0 0,0 7,0
Гаврикова Алина 44 9 Л.А.Архипова 2 2,0 3,0 2,0 5,0 3,0 15,0
Гаврилов Александр 1 9 Е.В.Крысяева 6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Галкина Анна 8 10 Г.И.Баранова 8 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0
Ганьшин Степан 59 9 Л.В.Аксютина 8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Говорушкина Анна 5 7 Е.В.Моисеева 4 2,0 3,0 1,0 0,0 4,0 10,0
Гончаренок Дмитрий 57 7 Е.А.Сбродова 10 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Гончаров Николай 39 11 Л.В.Никишова 3 2,0 2,0 2,0 0,0 3,0 9,0
Гончарова Дарья 39 7 Е.М.Трефилова 2 2,0 3,0 4,0 2,0 6,0 17,0
Гордеева Евгения 72 9 А.А.Терентьева 3 0,0 3,0 1,0 1,0 1,0 6,0
Горин Павел 28 9 О.В.Войцеховский 8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Горянская Анастасия 52 8 Л.М.Игошина 3 1,0 3,0 4,0 3,0 0,0 11,0
Гостев Дмитрий 3 10 Т.Н.Буйнажева 3 1,0 1,0 4,0 2,0 2,0 10,0
Гравшин Кирилл 55 9 Г.Н.Лунева 5 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Грачёв Алексей 62 11 О.Е.Панченко 9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
Грачиков Иван 63 11 Аникина М.А. 6 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 6,0
Гребенюк Леонид 40 10 О.Н.Бурикова 3 2,0 0,0 2,0 3,0 2,0 9,0
Гридасов Александр 39 7 Е.М.Трефилова 12 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
Громов Сергей 41 10 В.И.Горчакова 5 0,0 0,0 4,0 1,0 2,0 7,0
Гукова Анна 17 8 М.С.Кузнецова 5 1,0 0,0 4,0 1,0 0,0 6,0
Гулевская Софья 52 11 Н.Ю.Парфенова 2 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 13,0
Гурина Елизавета 4 7 Н.С.Румянцева 8 1,0 3,0 1,0 1,0 0,0 6,0
Гуркина Юлия 7 8 Л.А.Долотина 3 1,0 1,0 0,0 4,0 3,0 9,0
Гусев Илья 14 11 Н.Е.Фаддеева 6 0,0 1,0 2,0 0,0 3,0 6,0
Гусева Варвара 68 11 И.В.Егорова 3 0,0 0,0 4,0 5,0 3,0 12,0
Давлетшина Ольга 2 9 В.В.Норева 5 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 4,0
Давыдов Максим 38 11 Т.В.Ковальская 7 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 5,0
Данилов Ярослав 44 7 Л.А.Архипова 3 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 14,0
Дворенков Степан 100 9 В.В.Жукова 3 2,0 3,0 0,0 0,0 3,0 8,0
Дегтярев Егор 73 7 Е.В.Власова 8 1,0 3,0 1,0 1,0 0,0 6,0
Дедюхин Александр 19 10 О.Н.Савичева 4 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Дембовский Андрей 52 8 И.А.Калакина 7 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 4,0
Демидов Денис 3 9 О.Н.Четверикова 7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
Демидов Вениамин 3 9 О.Н.Четверикова 3 0,0 3,0 0,0 2,0 3,0 8,0
Демьяхина Мария 47 10 О.С.Федько 3 2,0 1,0 3,0 2,0 3,0 11,0
Денисова Ольга 70 10 Е.Н.Чижова 11 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Дергунова Полина 16 7 Н.Ю.Михалева 7 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 7,0
Дианов Макар 35 10 Л.С.Ушакова 5 2,0 0,0 4,0 1,0 0,0 7,0
Довгопол Степан 68 9 Н.Г.Кустова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доков Илья 39 8 С.В.Сараева 3 0,0 2,0 4,0 0,0 3,0 9,0
Долгий Максим 43 11 О.В.Волкова 4 1,0 0,0 4,0 0,0 3,0 8,0
Долгов Матвей 102 8 Г.И.Алехина 9 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0
Дронов Артем 17 8 М.С.Кузнецова 3 0,0 2,0 1,0 1,0 4,0 8,0
Дрязгов Владислав 3 11 Т.Н.Назаркина 1 2,0 2,0 4,0 5,0 4,0 17,0
Дубов Михаил 3 10 Т.Н.Буйнажева 2 1,0 1,0 3,0 4,0 3,0 12,0
Душина Алина 36 7 М.Ю.Власова 8 1,0 3,0 2,0 0,0 0,0 6,0
Егоркин Дмитрий 2 9 В.В.Норева 3 0,0 2,0 1,0 3,0 3,0 9,0
Егоров Георгий 3 8 О.Н.Четверикова 8 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Ельцов Павел 3 8 О.Н.Четверикова 7 1,0 0,0 3,0 0,0 0,0 4,0
Ерёмина Валерия 3 10 Л.И.Корнаухова 9 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0
Ермихин Олег 5 8 Н.М.Дудина 8 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Ермошин Егор 55 7 Т.В.Тюрина 8 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6,0
Жарков Андрей 43 7 Н.Ф.Красножен 3 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 11,0
Жидков Никита 4 11 Н.С.Румянцева 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Жокина Алена 68 10 И.В.Егорова 2 2,0 0,0 2,0 5,0 3,0 12,0
Жулидова Виктория 52 10 И.А.Калакина 7 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 5,0
Журавлева Аглая 102 9 М.В.Крохинова 7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
Зайцев Иван 3 7 С.А.Кузнецова 10 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0
Зайцева Полина 36 7 Л.В.Фомина 9 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Залеткин Михаил 21 10 И.Н.Кубасова 3 2,0 0,0 0,0 5,0 2,0 9,0
Замахин Петр 72 9 А.А.Терентьева 4 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 5,0
Захаров Максим 52 7 Н.В.Наумлинская 1 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 20,0
Землянский Григорий 3 10 Т.Н.Буйнажева 5 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 7,0
Зенин Кирилл 38 9 З.С.Афонина 7 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Зенкин Дмитрий 3 7 С.А.Кузнецова 5 2,0 3,0 0,0 1,0 3,0 9,0
Зенкин Святослав 53 7 Л.И.Герасина 7 2,0 3,0 1,0 1,0 0,0 7,0
Зенкина Юстина 5 10 С.А.Власова 2 2,0 0,0 2,0 5,0 3,0 12,0
Зинков Никита 38 9 Т.П. Королёва 7 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Зинкова Татьяна 64 9 О.Б.Торопова 4 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 5,0
Зиновьев Даниил 5 11 М.Ю.Иваницкая 9 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0
Зубарева Полина 7 10 Е.В.Григорьева 6 0,0 0,0 4,0 0,0 2,0 6,0
Зыков Александр 72 11 И.А.Екатеринчева 3 0,0 0,0 1,0 5,0 3,0 9,0
Иванов Станислав 53 8 Г.Н.Соколова 10 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Иванов Василий 7 8 Е.В.Григорьева 6 0,0 3,0 1,0 1,0 0,0 5,0
Иванов Илья 14 8 С.В.Самсевич 3 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 8,0
Иванов Егор 2 8 Е.И.Давыдова 10 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Ивановский Роман 69 8 А.А.Попова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иванчиков Евгений 2 11 В.А.Ермошина 2 2,0 3,0 4,0 2,0 4,0 15,0
Игнатова Ксения 19 10 О.Н.Савичева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Игумнова Виктория 49 10 Н.А.Медяшкина 8 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0
Исаев Никита 69 11 Т.П.Киселева 3 0,0 3,0 3,0 2,0 3,0 11,0
Исаев Павел 63 9 Колесова М.Е. 5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Исакина Мария 52 11 Н.Ю.Парфенова 4 1,0 3,0 1,0 0,0 3,0 8,0
Кадомцев Егор 52 11 Н.Ю.Парфенова 9 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Карибджанян Максим 19 9 О.Н.Савичева 6 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Картавова Виктория 35 11 С.Ю.Власова 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Касимовский Егор 72 7 А.А.Терентьева 3 2,0 3,0 2,0 1,0 5,0 13,0
Катанцева Елизавета 72 10 И.А.Екатеринчева 3 2,0 1,0 4,0 1,0 3,0 11,0
Кашаева Гера 38 7 З.С.Афонина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Квасов Владислав 38 9 Т.П. Королёва 6 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Кириченко Семен 52 9 Н.В.Наумлинская 3 2,0 1,0 0,0 1,0 3,0 7,0
Киселев Егор 64 9 Ю.И.Чинякова 5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Кленина Софья 70 9 Г.И.Дудкина 8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Кленина Дарья 17 9 М.А.Гордеева 7 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
Клинков Алексей 1 8 Н.В.Барышева 9 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Князевская Алина 44 11 Л.А.Архипова 9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
Коган Анна 65 7 И.Е.Соловьева 3 1,0 3,0 4,0 1,0 6,0 15,0
Кожевников Артемий 55 10 М.М.Маргацкая 5 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 7,0
Козлачкова Валерия 72 7 Е.Е. Колесник 4 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 10,0
Колдашев Виталий 68 11 И.В.Егорова 2 2,0 2,0 4,0 2,0 3,0 13,0
Колесников Денис 3 11 Т.Н.Назаркина 4 0,0 2,0 2,0 1,0 3,0 8,0
Комличенко Дарья 4 8 И.А.Терпугова 8 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Кондрашов Андрей 62 10 О.Е.Панченко 8 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 4,0
Кондрашов Артем 17 11 М.А.Гордеева 3 2,0 3,0 4,0 0,0 3,0 12,0
Конкин Алексей 68 10 И.В.Егорова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Конов Даниил 6 7 Г.П.Шульман 11 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Коновалов Дмитрий 102 9 М.А.Климкова 8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Кораблева Светлана 1 10 И.В.Буданова 9 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0
Корнюшин Тимофей 1 8 Н.В.Барышева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Королев Олег 71 10 О.М.Буланова 3 2,0 0,0 4,0 2,0 3,0 11,0
Королева Софья 64 8 Н.А.Гореликова 10 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Королькова Снежана 38 9 Т.П. Королёва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корсунцева Злата 65 7 И.Е.Соловьева 6 2,0 0,0 4,0 2,0 0,0 8,0
Костина Светлана 73 7 Е.В.Власова 12 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
Крамаренко Николай 1 10 О.Ю.Баулина 7 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 5,0
Красавин Илья 45 11 Т.И.Шарай 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Крешихин Герман 52 10 Л.М.Игошина 3 2,0 0,0 0,0 5,0 2,0 9,0
Криштопова Екатерина 6 9 Г.П.Шульман 7 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Крысин Захар 72 10 И.А.Екатеринчева 7 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 5,0
Кубасова Дарья 39 8 С.В.Сараева 9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
Кувшинчикова Софья 39 9 Е.М.Трефилова 3 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 11,0
Кудинов Кирилл 47 10 О.С.Федько 9 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0
Кудинова Полина 5 10 С.А.Власова 3 1,0 0,0 3,0 5,0 2,0 11,0
Кудрявцев Павел 19 11 В.В.Денисова 3 1,0 3,0 4,0 0,0 4,0 12,0
Кузин Никита 72 11 И.А.Екатеринчева 5 0,0 0,0 4,0 1,0 2,0 7,0
Кузнецов Илья 63 9 Колесова М.Е. 4 0,0 0,0 1,0 1,0 3,0 5,0
Кузнецова Алевтина 53 9 Н.Н.Аксенова 8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Кузнецова Мария 44 10 С.В.Сидорук 4 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 8,0
Кузьмин Илья 11 8 Т.С.Еремина 3 1,0 2,0 4,0 4,0 0,0 11,0
Кукин Михаил 1 11 И.В.Буданова 10 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Кулешов Олег 72 10 И.А.Екатеринчева 4 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Кураксин Степан 52 10 Л.М.Игошина 6 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 6,0
Курбанов Сергей 73 7 Е.В.Власова 11 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0
Кюн Кирилл 35 10 Л.С.Ушакова 4 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 8,0
Лаврентьева Дарья 16 11 О.В.Саленик 6 1,0 0,0 4,0 0,0 1,0 6,0
Лазуткин Никита 33 7 К.А.Самсонова 8 1,0 3,0 2,0 0,0 0,0 6,0
Лаптев Олег 17 9 М.А.Гордеева 6 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0
Ларин Николай 36 8 Л.Н.Ромадина 8 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Ларина Валерия 38 9 Т.П. Королёва 8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Ларионова Кира 49 9 Н.А.Медяшкина 6 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 3,0
Ларкин Никита 4 10 И.А.Терпугова 7 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,0
Лебедев Кирилл 14 11 Н.Е.Фаддеева 9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
Лексина Наталья 59 9 Л.В.Аксютина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лобанёв Михаил 69 10 Н.М.Свечникова 2 2,0 3,0 4,0 0,0 3,0 12,0
Логинов Андрей 3 9 О.Н.Четверикова 6 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Ломтева Злата 57 10 Е.А.Сбродова 9 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 3,0
Лореш Игорь 16 9 Н.Ю.Михалева 6 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0
Лубинова Елена 73 7 Е.В.Власова 3 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 11,0
Лунин Алексей 73 9 С.А.Толченов 5 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 4,0
Лунина Анна 17 11 М.А.Гордеева 7 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 5,0
Лунькова Алена 17 11 М.А.Гордеева 3 0,0 1,0 4,0 1,0 3,0 9,0
Макарова Екатерина 71 10 Л.А.Ларина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Макарова Ульяна 19 9 О.Н.Савичева 5 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 4,0
Малофушин Владислава 4 11 Н.С.Румянцева 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Маркин Тимофей 7 10 Е.В.Григорьева 5 0,0 0,0 4,0 1,0 2,0 7,0
Марков Григорий 52 8 Л.М.Игошина 3 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 8,0
Мартынов Григорий 52 10 И.А.Калакина 8 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0
Мартынова Юлия 52 11 Н.Ю.Парфенова 4 0,0 3,0 1,0 1,0 3,0 8,0
Масалов Матвей 4 11 Н.С.Румянцева 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Матвеев Игорь 17 7 М.С.Кузнецова 3 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 12,0
Матвеева Ева 38 7 З.С.Афонина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Махалкин Павел 73 11 И.В.Левченкова 9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
Мачнев Иван 3 7 С.А.Кузнецова 9 1,0 0,0 3,0 1,0 0,0 5,0
Машихина Елена 5 7 С.А.Власова 4 2,0 3,0 2,0 0,0 3,0 10,0
Медина Екатерина 75 9 Г.Г.Абрамова 7 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Мелихов Алексей 39 9 Т.В.Гурова 3 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 11,0
Меркушкина Арина 69 9 Т.П.Киселева 3 0,0 3,0 1,0 3,0 3,0 10,0
Мещеряков Роман 47 10 О.С.Федько 5 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 7,0
Милохова Дарья 51 10 И.Л.Царькова 3 2,0 0,0 4,0 1,0 3,0 10,0
Митин Игорь 2 9 В.В.Норева 4 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 5,0
Михайлов Иван 2 10 Е.И.Войнова 3 2,0 0,0 4,0 2,0 3,0 11,0
Михайлова Мария 17 11 М.А.Гордеева 2 2,0 3,0 4,0 1,0 3,0 13,0
Михеев Никита 38 11 Т.В.Ковальская 8 0,0 0,0 1,0 0,0 3,0 4,0
Мишин Иван 2 10 Е.И.Войнова 6 0,0 0,0 3,0 1,0 2,0 6,0
Мишков Евгений 8 7 О.В.Сусойкина 9 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 5,0
Моисеева Елизавета 64 9 О.Б.Торопова 6 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0
Моисеева Арина 51 9 О.Н.Урзова 4 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0
Моисеева Мария 38 9 Т.П.Королёва 6 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0
Морозов Владимир 63 9 М.Е.Колесова 4 0,0 1,0 0,0 1,0 3,0 5,0
Морозов Александр 3 9 О.Н.Четверикова 3 0,0 2,0 1,0 1,0 3,0 7,0
Муминова Алиса 68 11 И.В.Егорова 3 0,0 2,0 4,0 0,0 3,0 9,0
Мун Максим 39 7 Е.М.Трефилова 6 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Муравьева Юлия 5 10 С.А.Власова 2 2,0 0,0 2,0 5,0 3,0 12,0
Наволокин Иван 53 8 С.Б.Савельева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Назаркин Иван 7 7 Е.В.Григорьева 5 2,0 3,0 3,0 1,0 0,0 9,0
Назаров Михаил 6 8 И.В.Васильева 9 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
Назарцева Вероника 53 9 Н.Б.Подкованова 7 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
Нгуен Хоай Линх Дан 4 9 И.А.Терпугова 7 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
Никоноров Федор 4 11 Н.С.Румянцева 7 0,0 0,0 2,0 0,0 3,0 5,0
Никулин Григорий 2 10 М.С.Спиридонова 4 2,0 0,0 1,0 2,0 3,0 8,0
Нота Александр 3 7 С.А.Кузнецова 8 2,0 3,0 1,0 0,0 0,0 6,0
Овчинников Кирилл 73 7 Е.В.Власова 13 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Овчинников Денис 73 7 Е.В.Власова 10 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 4,0
Овчинникова Виктория 3 9 Л.И.Корнаухова 7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0
Орехова Дарья 68 10 И.В.Егорова 1 2,0 0,0 4,0 5,0 3,0 14,0
Орлова Людмила 1 9 Е.В.Крысяева 8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Осадец Ярослава 4 7 Н.С.Румянцева 2 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 19,0
Осетрова Вера 33 9 А.С.Юрьева 3 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 8,0
Осканов Саид 68 10 И.В.Егорова 4 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 8,0
Пак Максим 57 10 Е.А.Сбродова 6 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 6,0
Палшкова Екатерина 5 10 Е.В.Моисеева 8 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0
Панков Иван 44 11 Л.А.Архипова 4 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 8,0
Панкратов Роман 2 10 Е.И.Войнова 3 2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 9,0
Панюшкина Мария 73 8 И.А.Силантьева 2 2,0 1,0 3,0 5,0 3,0 14,0
Перепелкин Дмитрий 57 10 Е.В.Воронкова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Перепечин Никита 16 9 С.И.Данилова 5 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 4,0
Петракеева Анастасия 68 9 О.Н.Ивушкина 5 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 4,0
Петриков Степан 22 11 Т.Б.Захарова 9 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0
Петрина Влада 3 10 Т.Н.Буйнажева 6 2,0 0,0 1,0 1,0 2,0 6,0
Петров Василий 3 11 Т.Н.Назаркина 5 1,0 0,0 2,0 1,0 3,0 7,0
Петров Арсений 2 10 Е.И.Войнова 3 2,0 0,0 4,0 0,0 3,0 9,0
Петрова Елизавета 5 9 Н.М.Дудина 7 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0
