Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Май 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыправо
Дата проведения олимпиады17 ноября 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Гимназия № 5»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Абрамова Полина 14 9 Г.В.Артемкина 13 39,0 0,0 39,0
Авдонин Николай 99 8 А.Г.Барышникова 14 23,0 0,0 23,0
Агафонов Денис 99 8 А.Г.Барышникова 14 23,0 0,0 23,0
Акиньшина Ангелина 14 7 П.К.Крылова 6 26,0 0,0 26,0
Алябьев Егор 65 8 Д.О.Угарова 8 30,0 0,0 30,0
Андреев Андрей 46 9 Е.Н.Ванешина 25 28,0 0,0 28,0
Андреева Виктория 45 11 И.В.Ухабов 24 29,0 0,0 29,0
Арутюнян Римма 71 10 С.С.Вяземцева 26 33,0 0,0 33,0
Афонина Екатерина 4 9 Л.Г.Воронина 14 38,0 0,0 38,0
Бакланова Виктория 63 7 В.В.Орешкина 6 26,0 0,0 26,0
Баранов Матвей 69 7 О.В.Фролкина 3 30,0 0,0 30,0
Баранова Софья 2 11 Е.Н.Анастасьева 3 49,5 0,0 49,5
Баранова Виктория 2 9 Е.Н.Анастасьева 6 43,0 0,0 43,0
Барк Андрей 5 8 К.А.Корякина 3 38,0 0,0 38,0
Баркова Дарья 69 7 О.В.Фролкина 14 17,0 0,0 17,0
Барсуков Павел 5 11 В.О.Бутрин 3 51,5 0,0 51,5
Батунина Анастасия 69 9 В.О.Прошина 31 20,0 0,0 20,0
Баутина Александра 22 10 Е.Н.Воробьева 3 53,0 0,0 53,0
Бахмутова Дарья 52 8 Л.П.Калугина 3 41,0 0,0 41,0
Беззубцева Арина 52 10 Л.П.Калугина 3 53,5 0,0 53,5
Безмен Анастасия 5 9 К.А.Корякина 10 41,0 0,0 41,0
Белова Татьяна 2 11 Н.А.Асадова 19 35,0 0,0 35,0
Белоногова Софья 22 10 Е.Н.Воробьева 35 22,0 0,0 22,0
Бодров Степан 52 7 А.И.Зламан 16 15,0 0,0 15,0
Болотников Даниэль 19 10 Г.В.Царева 14 42,5 0,0 42,5
Бочкова Виктория 4 9 Л.Г.Воронина 14 38,0 0,0 38,0
Боярская Полина 2 11 Е.Н.Анастасьева 23 29,5 0,0 29,5
Братчиков Дмитрий 61 8 Г.В.Иванова 8 30,0 0,0 30,0
Бугаева Алина 5 9 К.А.Корякина 1 67,0 0,0 67,0
Булганина Яна 8 10 С.И.Борзиков 20 37,0 0,0 37,0
Бутерина Ксения 56 10 М.В.Войтко 3 54,5 0,0 54,5
Бутримова Полина 52 8 Л.П.Калугина 3 46,0 0,0 46,0
Василевская Ангелина 4 10 Л.В.Попова 4 52,5 0,0 52,5
Василенков Тимофей 2 8 Н.А.Асадова 4 34,0 0,0 34,0
Вахнина Виктория 72 10 О.А.Федулина 20 37,0 0,0 37,0
Великоцкая Полина 2 9 Е.Н.Анастасьева 6 43,0 0,0 43,0
Виклова Мария 7 9 А.А.Климентов 29 25,0 0,0 25,0
Вилков Иоанн 4 10 Л.В.Попова 3 53,5 0,0 53,5
Витязева Екатерина 3 8 Н.С.Башина 14 23,0 0,0 23,0
Власова Мария 73 11 Е.Ю.Попова 20 33,5 0,0 33,5
Волчкова Анастасия 56 10 М.В.Войтко 3 56,0 0,0 56,0
Вырнав Екатерина 73 10 О.Н.Кудинова 11 44,0 0,0 44,0
Гаврюнина Ольга 69 7 О.В.Фролкина 3 33,0 0,0 33,0
Галкина Ксения 4 10 Л.В.Попова 15 42,0 0,0 42,0
Галкина Анна 8 10 С.И.Борзиков 32 29,0 0,0 29,0
Гафизова Асья 34 8 С.Ю.Майструк 3 43,0 0,0 43,0
Гвоздева Дарья 69 11 Г.М.Корнеева 21 31,5 0,0 31,5
Гимпельсон Александр 7 8 А.А.Климентов 2 48,0 0,0 48,0
Глухова Ольга 9 11 Э.Н.Белолапоткова 11 40,0 0,0 40,0
Глухова Виктория 69 7 О.В.Фролкина 17 14,0 0,0 14,0
Голдобин Григорий 14 9 Г.В.Артемкина 16 35,0 0,0 35,0
Голованова Елизавета 72 7 Н.А.Коряк 14 17,0 0,0 17,0
Гордеева Елизавета 2 7 Н.А.Асадова 4 28,0 0,0 28,0
Гордеева Евгения 72 9 Т.В.Филимонова 3 50,0 0,0 50,0
Горшкова Екатерина 44 7 О.Н.Крылова 3 31,0 0,0 31,0
Гостев Дмитрий 3 10 Н.И.Андреева 16 40,0 0,0 40,0
Грачева Виктория 55 11 И.В.Карпова 10 40,5 0,0 40,5
Гребнова Вера 44 7 О.Н.Крылова 1 47,0 0,0 47,0
Громов Игорь 7 8 А.А.Климентов 10 28,0 0,0 28,0
Грушко Артем 71 8 С.С.Вяземцева 15 22,0 0,0 22,0
Гусева Александра 72 9 Т.В.Филимонова 32 19,0 0,0 19,0
Гусева Серафима 5 8 И.В.Повод 12 25,0 0,0 25,0
Гуськов Ярослав 69 10 Г.М.Корнеева 7 49,0 0,0 49,0
Дедова Юлия 100 8 О.В.Прыткова 4 34,0 0,0 34,0
Дейнего Анна 71 11 В.В.Гранин 3 50,5 0,0 50,5
Донцова Дарья 72 11 О.А.Федулина 2 64,5 0,0 64,5
Дорофеев Артем 34 9 С.Ю.Майструк 9 41,5 0,0 41,5
Дроздова Арина 3 8 Н.С.Башина 9 29,0 0,0 29,0
Дубровин Олег 2 7 Н.А.Асадова 3 29,0 0,0 29,0
Дужик Ульяна 5 9 К.А.Корякина 3 52,5 0,0 52,5
Дурсунов Артём 71 7 С.С.Вяземцева 3 36,0 0,0 36,0
Дюкина Мария 4 9 Л.Г.Воронина 3 60,0 0,0 60,0
Елшанов Данила 34 10 С.Ю.Майструк 30 30,0 0,0 30,0
Епифанова Софья 58 11 А.В.Саморукова 8 42,5 0,0 42,5
Ерофеева Ирина 72 10 О.А.Федулина 23 34,5 0,0 34,5
Ефимова Полина 5 9 К.А.Корякина 10 41,0 0,0 41,0
Застоин Ярослав 71 7 Т.Г.Бардышева 7 25,0 0,0 25,0
Захарченко Валерия 5 10 М.С.Рыбина 3 59,0 0,0 59,0
Зенкина Юстина 5 10 М.С.Рыбина, В.О.Бутрин 3 54,5 0,0 54,5
Зонова Анна 73 9 О.Н.Кудинова 3 45,5 0,0 45,5
Ивлева Мария 69 10 Г.М.Корнеева 8 48,5 0,0 48,5
Ивонин Георгий 14 9 Г.В.Артемкина 7 42,5 0,0 42,5
Избенников Даниил 3 7 Р.В.Якшина 9 23,0 0,0 23,0
Ильиных Максим 2 7 Н.А.Асадова 6 26,0 0,0 26,0
Ионова Мария 3 8 Н.С.Башина 9 29,0 0,0 29,0
Ирециян Алина 69 10 Г.М.Корнеева 29 30,5 0,0 30,5
Калачёв Даниил 72 11 О.А.Федулина 18 35,5 0,0 35,5
Калашников Никоалй 99 8 А.Г.Барышникова 4 34,0 0,0 34,0
Калашникова Анастасия 55 11 И.В.Карпова 3 48,0 0,0 48,0
Калина Серафим 4 10 Л.В.Попова 10 44,5 0,0 44,5
Калугин Федор 61 8 Г.В.Иванова 12 25,0 0,0 25,0
Калыгина Марина 72 10 О.А.Федулина 25 33,5 0,0 33,5
Канцеров Дмитрий 4 9 Л.Г.Воронина 12 40,0 0,0 40,0
Карташева Варвара 52 7 А.И.Зламан 3 29,0 0,0 29,0
Касаткина Ирина 34 10 С.Ю.Майструк 19 37,5 0,0 37,5
Касьянова Кристина 8 10 С.И.Борзиков 31 29,5 0,0 29,5
Кирюхина София 72 7 Н.А.Коряк 18 12,0 0,0 12,0
Кобытяева Полина 71 7 Т.Г.Бардышева 3 33,0 0,0 33,0
Коган Анна 65 7 А.А.Янков 2 41,0 0,0 41,0
Кожанова Юлия 39 9 Ю.А.Солнцева 30 22,0 0,0 22,0
Козлова Мария 5 9 К.А.Корякина 3 60,5 0,0 60,5
Козлова Кира 7 7 А.И.Харьков 9 23,0 0,0 23,0
Колдов Даниил 14 8 Г.В.Артемкина 3 42,0 0,0 42,0
Комарова Маргарита 34 7 С.Ю.Майструк 7 25,0 0,0 25,0
Кондакова Ангелина 52 9 А.И.Зламан 19 33,0 0,0 33,0
Конкин Тимофей 3 7 Р.В.Якшина 3 35,0 0,0 35,0
Коновалова Кристина 69 9 В.О.Прошина 23 30,5 0,0 30,5
Корастелева Арина 52 11 А.И.Зламан 3 51,5 0,0 51,5
Корнилова Ксения 4 10 Л.В.Попова 21 36,5 0,0 36,5
Корнилова Анастасия 99 8 А.Г.Барышникова 19 5,0 0,0 5,0
Королькова Снежана 38 9 Е.Ю.Моисеева 25 28,0 0,0 28,0
Костюшина Ксения 73 11 Е.Ю.Попова 17 36,0 0,0 36,0
Котова Марина 72 10 О.А.Федулина 13 43,0 0,0 43,0
Краснова Дарья 69 10 Г.М.Корнеева 34 26,5 0,0 26,5
Кудинова Анастасия 71 8 С.С.Вяземцева 16 21,0 0,0 21,0
Кузнецова Елизавета 14 11 Л.В.Никитюк 2 63,0 0,0 63,0
Кузнецова Варвара 69 9 В.О.Прошина 9 41,5 0,0 41,5
Кузнецова Елена 5 8 И.В.Повод 10 28,0 0,0 28,0
Куприянов Михаил 14 7 П.К.Крылова 16 15,0 0,0 15,0
Курилкин Андрей 5 8 И.В.Повод 11 27,0 0,0 27,0
Куров Владимир 2 7 Н.А.Асадова 12 20,0 0,0 20,0
Ламеева Виктория 73 9 О.Н.Кудинова 20 32,0 0,0 32,0
Ламсков Сергей 99 8 А.Г.Барышникова 3 35,0 0,0 35,0
Ларина Валерия 38 9 Е.Ю.Моисеева 22 31,0 0,0 31,0
Ларкин Никита 4 10 Л.В.Попова 3 54,0 0,0 54,0
Леденева Марина 14 10 Л.В.Никитюк 8 48,5 0,0 48,5
Лерих Ника 53 8 Т.А.Макарова 14 23,0 0,0 23,0
Литкевич Валентина 73 9 О.Н.Кудинова 3 45,0 0,0 45,0
Лобанёв Михаил 69 10 Г.М.Корнеева 4 52,5 0,0 52,5
Луканцов Михаил 2 10 Л.И.Шмелева 3 53,0 0,0 53,0
Лукашин Максим 22 8 Е.Н.Воробьева 5 33,0 0,0 33,0
Лунькова Алена 17 11 Ю.В.Мариночкина 3 51,0 0,0 51,0
Луняков Илья 52 7 А.И.Зламан 12 20,0 0,0 20,0
Лутхова Виктория 61 10 Н.В.Козлова 3 53,0 0,0 53,0
Лягушева Анна 5 8 К.А.Корякина 3 35,0 0,0 35,0
Лящук Арсений 73 11 О.Н.Кудинова 9 42,0 0,0 42,0
Макаров Михаил 99 8 А.Г.Барышникова 11 27,0 0,0 27,0
Макаров Степан 69 7 О.В.Фролкина 2 45,0 0,0 45,0
Малахова Анастасия 72 11 Н.А.Коряк 26 26,5 0,0 26,5
Малянова Полина 72 10 О.А.Федулина 5 52,0 0,0 52,0
Мамаева Ксения 61 8 И.И.Бачерикова 13 24,0 0,0 24,0
Мареев Владислав 40 11 Н.К.Фролова 16 37,5 0,0 37,5
Мартынушкин Роман 69 11 Г.М.Корнеева 7 43,0 0,0 43,0
Масленникова Светлана 4 9 Л.Г.Воронина 11 40,5 0,0 40,5
Минаева Александра 5 8 И.В.Повод 17 19,0 0,0 19,0
Минашкина Диана 4 9 Л.Г.Воронина 3 50,0 0,0 50,0
Минашкина Мария 5 10 В.О.Бутрин 30 30,0 0,0 30,0
Минкова Анастасия 14 8 Г.В.Артемкина 1 53,0 0,0 53,0
Михайлова Алиса 53 7 Е.С.Беляева 15 16,0 0,0 16,0
Михеев Дмитрий 34 8 С.Ю.Майструк 3 45,0 0,0 45,0
Михоловская Мария 4 10 Л.В.Попова 1 66,0 0,0 66,0
Мишин Алексей 5 9 К.А.Корякина 19 33,0 0,0 33,0
Моисеева Мария 38 9 Е.Ю.Моисеева 17 34,0 0,0 34,0
Мокеева Екатерина 2 9 Е.Н.Анастасьева 21 31,5 0,0 31,5
Молодцова София 7 9 А.А.Климентов 31 20,0 0,0 20,0
Морозов Арсений 3 10 А.О.Максутова 24 34,0 0,0 34,0
Моряков Ярослав 14 9 Г.В.Артемкина 3 51,5 0,0 51,5
Московский Илья 41 11 Г.А.Карманова 20 33,5 0,0 33,5
Мосолова Анна 53 8 Т.А.Макарова 16 21,0 0,0 21,0
Мохамад Диана 4 10 Л.В.Попова 32 29,0 0,0 29,0
Музурова Серафима 72 11 О.А.Федулина 3 49,5 0,0 49,5
Муравьева Юлия 5 10 М.С.Рыбина, В.О.Бутрин 2 63,5 0,0 63,5
Мысягина Софья 2 11 Н.А.Асадова 8 42,5 0,0 42,5
Наврузова Наима 69 11 Г.М.Корнеева 12 39,5 0,0 39,5
Назаров Дмитрий 69 10 Г.М.Корнеева 27 32,5 0,0 32,5
Назарова София 72 7 Н.А.Коряк 5 27,0 0,0 27,0
Нарокова Варвара 69 7 О.В.Фролкина 9 23,0 0,0 23,0
Нехаева Мария 61 11 Н.В.Козлова 4 47,5 0,0 47,5
Никиткова Софья 14 7 П.К.Крылова 8 24,0 0,0 24,0
Николаев Данила 56 10 М.В.Войтко 2 61,0 0,0 61,0
Никонова Татьяна 71 9 С.С.Вяземцева 26 27,5 0,0 27,5
Нистратов Михаил 52 7 А.И.Зламан 4 28,0 0,0 28,0
Новикова Екатерина 8 10 С.И.Борзиков 2 61,0 0,0 61,0
Нырнов Денис 46 11 Л.В.Челяпова 13 39,0 0,0 39,0
Образов Илья 44 8 О.Н.Крылова 6 32,0 0,0 32,0
Объедкова Арина 69 11 Г.М.Корнеева 6 44,0 0,0 44,0
Оводов Вячеслав 51 11 Ю.В.Видяпина 3 54,5 0,0 54,5
Онищенко Елизавета 52 9 А.И.Зламан 26 27,5 0,0 27,5
Орехова Татьяна 71 8 С.С.Вяземцева 14 23,0 0,0 23,0
Осокина Александра 5 9 К.А.Корякина 24 28,5 0,0 28,5
Отырба Владислав 52 7 А.И.Зламан 7 25,0 0,0 25,0
Пальцева Вера 5 9 К.А.Корякина 3 53,0 0,0 53,0
Панкратов Игорь 99 8 А.Г.Барышникова 8 30,0 0,0 30,0
Панкратов Роман 2 10 Л.И.Шмелева 7 49,0 0,0 49,0
Панфилов Александр 5 10 М.С.Рыбина 24 34,0 0,0 34,0
Папахова Жале 45 11 И.В.Ухабов 25 28,5 0,0 28,5
Пахомов Андрей 45 9 И.В.Ухабов 17 34,0 0,0 34,0
Переверзев Арсений 2 7 Н.А.Асадова 11 21,0 0,0 21,0
Петров Тимофей 4 11 А.С.Ивонин 2 60,0 0,0 60,0
Петрова Маргарита 38 9 Е.Ю.Моисеева 18 33,5 0,0 33,5
Петрова Дарья 52 10 Л.П.Калугина 33 27,0 0,0 27,0
Петрова Елизавета 5 9 К.А.Корякина 3 57,5 0,0 57,5
Писулина Анастасия 69 11 Г.М.Корнеева 13 39,0 0,0 39,0
Питерская Анна 56 10 М.В.Войтко 2 60,5 0,0 60,5
Политов Матвей 14 7 П.К.Крылова 12 20,0 0,0 20,0
Полякова Полина 61 11 Н.В.Козлова 12 39,5 0,0 39,5
Попова Полина 73 9 О.Н.Кудинова 3 52,0 0,0 52,0
Потапкина Алина 5 11 М.С.Рыбина 2 60,0 0,0 60,0
Потапова Ольга 5 9 К.А.Корякина 33 18,5 0,0 18,5
Пронин Арсений 52 7 А.И.Зламан 7 25,0 0,0 25,0
Прохорова Арина 22 7 Е.Н.Воробьева 12 20,0 0,0 20,0
Прошина Анастасия 14 8 Г.В.Артемкина 11 27,0 0,0 27,0
Пыхтин Михаил 99 8 А.Г.Барышникова 9 29,0 0,0 29,0
Разинкина Анна 2 10 Л.И.Шмелева 6 49,5 0,0 49,5
Рахмаев Роман 2 10 Л.И.Шмелева 16 40,0 0,0 40,0
Резепова Алина 72 11 О.А.Федулина 7 43,0 0,0 43,0
Родина София 5 8 К.А.Корякина 2 50,0 0,0 50,0
Ромашкина Юлия 39 11 И.В.Анцупова 20 33,5 0,0 33,5
Рудакова Мария 14 9 Г.В.Артемкина 8 42,0 0,0 42,0
Рыгузова Александра 34 11 С.Ю.Майструк 14 38,5 0,0 38,5
Садыкова Ольга 38 9 Е.Ю.Моисеева 34 17,0 0,0 17,0
Садыкова Эльвира 52 9 Л.П.Калугина 3 55,0 0,0 55,0
Самохвалова Ульяна 4 9 Л.Г.Воронина 3 45,0 0,0 45,0
Самохина Арина 52 9 А.И.Зламан 3 45,0 0,0 45,0
Санфиров Евгений 4 11 А.С.Ивонин 3 57,5 0,0 57,5
Сараева Эмилия 4 9 Л.Г.Воронина 3 52,0 0,0 52,0
Свирина Мария 14 9 Г.В.Артемкина 5 43,5 0,0 43,5
Свиркова Софья 34 7 С.Ю.Майструк 16 15,0 0,0 15,0
Селезнева Виктория 22 7 Е.Н.Воробьева 13 18,0 0,0 18,0
Семилетова София 52 11 А.И.Зламан 12 39,5 0,0 39,5
Серикпаева Анна 69 7 О.В.Фролкина 3 34,0 0,0 34,0
Сермягин Кирилл 34 10 С.Ю.Майструк 16 40,0 0,0 40,0
Сивко Юлия 14 11 Л.В.Никитюк 3 55,5 0,0 55,5
Сидорова Валерия 65 8 Д.О.Угарова 9 29,0 0,0 29,0
Силкина Елена 72 7 Н.А.Коряк 3 29,0 0,0 29,0
Симакова Анастасия 5 8 К.А.Корякина 3 38,0 0,0 38,0
Симанович Наталья 5 11 М.С.Рыбина 2 63,0 0,0 63,0
Синицина Ксения 3 10 Н.И.Андреева 6 49,5 0,0 49,5
Скоморохов Даниил 14 7 П.К.Крылова 10 22,0 0,0 22,0
Скопина Александра 3 10 А.О.Максутова 14 42,5 0,0 42,5
Смалева Вероника 5 9 К.А.Корякина 3 50,0 0,0 50,0
Смирнов Михаил 4 9 Л.Г.Воронина 3 56,0 0,0 56,0
Снимщиков Николай 5 10 М.С.Рыбина 3 53,0 0,0 53,0
Соколов Даниил 3 8 Н.С.Башина 3 41,0 0,0 41,0
Соколова Алиса 2 8 Н.А.Асадова 5 33,0 0,0 33,0
Соломатина Дарья 2 10 Л.И.Шмелева 22 35,0 0,0 35,0
Соломонов Петр 19 11 Е.В.Соловова 9 42,0 0,0 42,0
Сорокина Ольга 61 8 Г.В.Иванова 5 33,0 0,0 33,0
Спирякина Ирина 14 10 Л.В.Никитюк 9 45,5 0,0 45,5
Старикова Дарья 69 11 Г.М.Корнеева 16 37,5 0,0 37,5
Стасюк Алина 2 8 Н.А.Асадова 16 21,0 0,0 21,0
Стаценко Ярослав 2 7 Н.А.Асадова 13 18,0 0,0 18,0
Стерлигов Сергей 3 7 Р.В.Якшина 3 35,0 0,0 35,0
Страхов Станислав 34 10 С.Ю.Майструк 17 39,0 0,0 39,0
Сухарева Мария 4 9 Л.Г.Воронина 3 45,0 0,0 45,0
Сухорученкова София 72 11 Н.А.Коряк 27 19,0 0,0 19,0
Сучков Андрей 69 8 О.В.Фролкина 3 45,0 0,0 45,0
Сучков Ростислав 49 10 Е.В.Белова 2 61,5 0,0 61,5
Терехин Михаил 2 7 Н.А.Асадова 11 21,0 0,0 21,0
Титова Дарья 72 11 О.А.Федулина 3 48,0 0,0 48,0
Тихонова Екатерина 14 11 Л.В.Никитюк 6 44,0 0,0 44,0
Товпеко Антонина 51 11 Ю.В.Сыроегина 18 35,5 0,0 35,5
Трепалин Александр 34 11 С.Ю.Майструк 22 30,5 0,0 30,5
Трунина Влада 14 9 Г.В.Артемкина 2 64,0 0,0 64,0
Трутнев Никита 5 9 К.А.Корякина 27 26,0 0,0 26,0
Тупицына Анна 14 11 Л.В.Никитюк 1 72,5 0,0 72,5
Турова Светлана 69 9 В.О.Прошина 18 33,5 0,0 33,5
Тюрина Алина 52 11 А.И.Зламан 12 39,5 0,0 39,5
Тюрютикова Мария 5 10 М.С.Рыбина, В.О.Бутрин 17 39,0 0,0 39,0
Урманова Екатерина 14 11 Л.В.Никитюк 5 46,0 0,0 46,0
Уткина Екатерина 3 8 Н.А.Леонов 7 31,0 0,0 31,0
Фанкова Мария 51 9 Т.Н.Гордеюк 3 60,0 0,0 60,0
Федчина Екатерина 69 10 Г.М.Корнеева 12 43,5 0,0 43,5
Фетисова Ольга 5 8 И.В.Повод 8 30,0 0,0 30,0
Филатова Мария 5 9 К.А.Корякина 15 37,0 0,0 37,0
Фроловский Иван 5 10 М.С.Рыбина 3 59,5 0,0 59,5
Ходырева Дарья 72 9 Т.В.Филимонова 4 44,0 0,0 44,0
Холопов Константин 61 9 Н.В.Козлова 3 59,5 0,0 59,5
Хохлов Александр 69 10 Г.М.Корнеева 26 33,0 0,0 33,0
Хохулина Виктория 69 7 О.В.Фролкина 4 28,0 0,0 28,0
Худякова Софья 5 11 М.С.Рыбина 15 38,0 0,0 38,0
Цалина Вера 35 10 Д.А.Катилова 3 56,0 0,0 56,0
Цикина Анастасия 58 11 А.В.Саморукова 3 51,0 0,0 51,0
Чамкина Алина 58 11 А.В.Саморукова 9 42,0 0,0 42,0
Черемисина Вероника 72 10 О.А.Федулина 18 38,0 0,0 38,0
Черемушкина Юлия 3 11 Р.В.Якшина 10 40,5 0,0 40,5
Чернов Михаил 69 9 В.О.Прошина 27 26,0 0,0 26,0
Чернышова Кира 4 9 Л.Г.Воронина 28 25,5 0,0 25,5
Шалухин Юрий 73 9 О.Н.Кудинова 12 40,0 0,0 40,0
Шевцова Валерия 34 9 С.Ю.Майструк 30 22,0 0,0 22,0
Шепелев Кирилл 22 10 Е.Н.Воробьева 1 66,0 0,0 66,0
Широкова Ульяна 52 8 Л.П.Калугина 3 37,0 0,0 37,0
Эльмурзаева Полина 36 11 А.С.Макарова 21 31,5 0,0 31,5
Юдин Илья 99 8 А.Г.Барышникова 18 10,0 0,0 10,0
Яковлев Давид 73 10 О.Н.Кудинова 28 32,0 0,0 32,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?