Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Май 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыобществознание
Дата проведения олимпиады10 декабря 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 53»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Абдулаев Амир 9 8 Н.А.Анисимова 8 40,0 40,0
Абрамов Алексей 35 7 Д.А.Катилова 3 40,0 40,0
Аввакумова Дарья 7 7 А.И.Харьков 11 31,0 31,0
Авдеев Даниил 8 10 Е.С.Соколова 24 21,0 21,0
Авдонин Николай 99 8 А.Г.Барышникова 22 21,0 21,0
Агапова Александра 14 7 П.К.Крылова 4 38,0 38,0
Агапова Анастасия 70 7 К.С.Иванова 18 23,0 23,0
Акимова Анастасия 14 10 Л.В.Никитюк 3 50,0 50,0
Акиньшина Ангелина 14 7 П.К.Крылова 1 50,0 50,0
Александров Иван 3 10 Н.И.Андреева 3 50,0 50,0
Алексахина Алекс 39 7 И.В.Анцупова 10 32,0 32,0
Алеманова Елизавета 17 9 В.Б.Самусенко 15 41,0 41,0
Алешина Маргарита 8 10 Е.С.Соколова 23 25,0 25,0
Алешина Ирина 53 7 Е.С.Беляева 6 36,0 36,0
Аляпкина Ангелина 14 7 П.К.Крылова 2 47,0 47,0
Андреев Андрей 46 9 Е.Н.Ванешина 14 42,0 42,0
Андреева Виктория 45 11 И.В.Ухабов 17 34,0 34,0
Анисин Никита 55 11 И.С.Стыкалина 20 31,0 31,0
Антоненко Андрей 16 9 И.П.Кондратьева 13 43,0 43,0
Артемьев Иван 40 10 Н.К.Фролова 14 38,0 38,0
Астафьев Павел 4 11 А.С.Ивонин 9 43,0 43,0
Афонина Екатерина 4 9 Л.Г.Воронина 21 32,0 32,0
Афонина Мария 100 9 О.В.Прыткова 16 40,0 40,0
Байтерякова Арина 63 10 Г.А.Козлова 21 31,0 31,0
Барабанов Иван 2 10 Л.И.Шмелева 13 39,0 39,0
Баранов Никита 65 11 О.О.Смиренская 19 32,0 32,0
Баранова Виктория 2 9 Е.Н.Анастасьева 8 48,0 48,0
Баранова Анастасия 45 11 И.В.Ухабов 27 23,0 23,0
Барк Андрей 5 8 К.А.Корякина 6 42,0 42,0
Батаева Александра 39 7 И.В.Анцупова 13 29,0 29,0
Бахмутова Дарья 52 8 Л.П.Калугина 3 45,0 45,0
Беззубцева Арина 52 10 Л.П.Калугина 3 51,0 51,0
Беликина Варвара 72 7 Н.А.Коряк 3 40,0 40,0
Белошенков Георгий 3 10 Н.И.Андреева 3 59,0 59,0
Беляков Александр 5 7 И.В.Повод 3 40,0 40,0
Богатова София 73 8 Л.Н.Щевьева 12 36,0 36,0
Боярская Полина 2 11 Е.Н.Анастасьева 4 49,0 49,0
Бугаева Алина 5 9 К.А.Корякина 2 71,0 71,0
Бузенков Кирилл 5 8 И.В.Повод 12 36,0 36,0
Буркин Артём 62 10 М.М.Петренко 4 49,0 49,0
Бусева Александра 71 9 В.В.Гранин 24 26,0 26,0
Бутримова Полина 52 8 Л.П.Калугина 2 48,0 48,0
Буяновская Ксения 44 9 А.Е.Евстратов 9 47,0 47,0
Ваганова Лилиана 14 7 9 33,0 33,0
Валюс Яна 1 11 У.В.Фроликова 4 49,0 49,0
Василевская Ангелина 4 10 Л.В.Попова 3 57,0 57,0
Василенков Тимофей 2 8 Н.А.Асадова 5 43,0 43,0
Васюшкина Анна 5 8 И.В.Повод 8 40,0 40,0
Вдовина Виктория 35 8 И.А.Алексеев 14 34,0 34,0
Великоцкая Полина 2 9 Е.Н.Анастасьева 3 55,0 55,0
Вечер Федор 3 10 Н.И.Андреева 7 45,0 45,0
Вилисов Иван 55 8 М.В.Журавлева 11 37,0 37,0
Виноградова Екатерина 55 11 И.С.Стыкалина 24 27,0 27,0
Власов Александр 5 10 М.С.Рыбина 3 53,0 53,0
Волохонская Анастасия 72 7 Н.А.Коряк 11 31,0 31,0
Воронкова Алина 69 9 В.О.Прошина 22 31,0 31,0
Востоков Роман 71 7 Т.Г.Бардышева 17 25,0 25,0
Вырнав Екатерина 73 10 О.Н.Кудинова 11 41,0 41,0
Гаврикова Алина 44 9 А.Е.Евстратов 2 68,0 68,0
Гайдук Татьяна 72 7 Н.А.Коряк 19 22,0 22,0
Галдин Никита 33 11 С.А.Федотова 9 43,0 43,0
Галдина Дарья 26 7 13 29,0 29,0
Гимпельсон Александр 7 8 А.А.Климентов 1 51,0 51,0
Глебкина Наталья 72 7 Н.А.Коряк 7 35,0 35,0
Глухова Ульяна 53 11 И.А.Клепикова 15 36,0 36,0
Говоркова Мария 41 8 А.В.Козлова 4 44,0 44,0
Гок Леонид 4 11 А.С.Ивонин 2 71,0 71,0
Гокова Мария 14 7 П.К.Крылова 3 41,0 41,0
Голдобин Григорий 14 9 Г.В.Артемкина 6 50,0 50,0
Головачко Михаил 62 11 С.А.Архипов 25 26,0 26,0
Голубева Милана 2 8 Н.А.Асадова 15 33,0 33,0
Гордеева Евгения 72 9 Т.В.Филимонова 2 72,0 72,0
Горшкова Екатерина 44 7 А.А.Тюренкова 4 38,0 38,0
Горянская Анастасия 52 8 Л.П.Калугина 6 42,0 42,0
Гостев Дмитрий 3 10 Н.И.Андреева 9 43,0 43,0
Гужова Мария 17 9 С.В.Саблуков 4 52,0 52,0
Гурина Елизавета 4 7 А.С.Ивонин 3 41,0 41,0
Гусева Серафима 5 8 И.В.Повод 14 34,0 34,0
Гусева Полина 8 8 А.А.Шенкман 18 29,0 29,0
Гуськов Ярослав 69 10 Г.М.Корнеева 6 47,0 47,0
Дарьина Эльвира 5 7 И.В.Повод 3 43,0 43,0
Дегтерев Егор 73 7 Л.Н.Щевьева 15 27,0 27,0
Дедова Юлия 100 8 Е.В.Смирнова 3 45,0 45,0
Дейкова Карина 73 7 Л.Н.Щевьева 3 44,0 44,0
Демьяхина Мария 47 10 Ю.А.Дегтерёва 3 52,0 52,0
Денисова Софья 61 7 Г.В.Иванова 11 31,0 31,0
Деревянко Анна 72 7 Н.А.Коряк 3 43,0 43,0
Долгачёв Матвей 14 7 П.К.Крылова 11 31,0 31,0
Дорогова Мария 100 8 Е.В.Смирнова 12 36,0 36,0
Дюкина Мария 4 9 Л.Г.Воронина 3 63,0 63,0
Евстигнеева Лидия 47 7 Т.В.Анищенко 12 30,0 30,0
Елизарова Мария 3 7 Р.В.Якшина 7 35,0 35,0
Епихина Кристина 2 9 Е.Н.Анастасьева 9 47,0 47,0
Ермихин Олег 5 8 И.В.Повод 13 35,0 35,0
Есехин Михаил 14 7 П.К.Крылова 12 30,0 30,0
Ефимова Полина 5 9 К.А.Корякина 3 62,0 62,0
Жатон Егор 5 7 И.В.Повод 7 35,0 35,0
Жиборева Анна 4 8 А.С.Ивонин 5 43,0 43,0
Завертяева Мария 14 7 15 27,0 27,0
Застоин Ярослав 71 7 Т.Г.Бардышева 19 22,0 22,0
Захарова Александра 4 10 Л.Г.Воронина 21 31,0 31,0
Захарова Мария 21 8 Е.В.Кушталова 10 38,0 38,0
Захарченко Валерия 5 10 М.С.Рыбина 1 67,0 67,0
Зенкина Юстина 5 10 М.С.Рыбина 3 54,0 54,0
Золотова Дарья 5 7 И.В.Повод 2 47,0 47,0
Иванчиков Евгений 2 11 Е.Н.Анастасьева 3 62,0 62,0
Илюхин Владимир 3 7 Р.В.Якшина 8 34,0 34,0
Ионова Анна 72 8 Т.В.Филимонова 1 51,0 51,0
Ирециян Алина 69 10 Г.М.Корнеева 18 34,0 34,0
Ичко Мария 40 8 Н.А.Чеснокова 20 26,0 26,0
Каверкин Тимофей 3 7 Р.В.Якшина 6 36,0 36,0
Калабухова Алена 5 11 Л.М.Головкина 10 42,0 42,0
Калина Серафим 4 10 Л.В.Попова 7 45,0 45,0
Каминская Таисия 72 11 И.И.Папина 3 51,0 51,0
Канцеров Дмитрий 4 9 Л.Г.Воронина 3 56,0 56,0
Карнаух Савелий 14 7 П.К.Крылова 3 39,0 39,0
Карнов Лев 4 7 А.С.Ивонин 3 44,0 44,0
Карпов Борис 4 7 А.С.Ивонин 2 48,0 48,0
Карпунова Дарья 29 9 В.Н.Князева 18 37,0 37,0
Касаткина Ирина 34 10 С.Ю.Майструк 17 35,0 35,0
Касимовский Егор 72 7 Н.А.Коряк 8 34,0 34,0
Касьянов Матвей 63 9 Г.А.Козлова 18 37,0 37,0
Катречко Алиса 52 8 Л.П.Калугина 9 39,0 39,0
Каштанова Арина 8 10 Е.С.Соколова 27 15,0 15,0
Кечина Регина 4 10 Л.В.Попова 3 52,0 52,0
Киреев Николай 69 10 Г.М.Корнеева 16 36,0 36,0
Кирилопокровский Николай 4 9 Л.Г.Воронина 18 37,0 37,0
Кирюхина София 72 7 Н.А.Коряк 18 23,0 23,0
Кобытяева Полина 71 7 Т.Г.Бардышева 3 40,0 40,0
Ковалева Ангелина 8 10 Е.С.Соколова 25 18,0 18,0
Коган Анна 65 7 А.А.Янков 2 49,0 49,0
Козлова Мария 1 10 У.В.Фроликова 14 38,0 38,0
Козлова Мария 5 9 К.А.Корякина 6 50,0 50,0
Колгушкина Алиса 72 8 И.И.Папина 3 46,0 46,0
Колдов Даниил 14 8 Г.В.Артемкина 2 47,0 47,0
Комиссаров Даниил 72 7 Н.А.Коряк 12 30,0 30,0
Конкин Тимофей 3 7 Р.В.Якшина 3 42,0 42,0
Коновалов Алексей 3 11 Р.В.Якшина 3 53,0 53,0
Конюхова Ксения 38 9 Е.Ю.Моисеева 9 47,0 47,0
Копаница Алексей 55 10 И.В.Карпова 13 39,0 39,0
Корастелева Арина 52 11 А.И.Зламан 28 22,0 22,0
Корнилова Ксения 4 10 Л.В.Попова 11 41,0 41,0
Королева Дарья 57 10 Н.В.Обухова 3 51,0 51,0
Королькова Снежана 38 9 Е.Ю.Моисеева 20 33,0 33,0
Коршак Алина 8 10 Е.С.Соколова 6 47,0 47,0
Коршунова Мария 72 8 И.И.Папина 3 45,0 45,0
Котеленко Алиса 4 11 А.С.Ивонин 4 49,0 49,0
Котова Диана 24 9 И.И.Елисеева 8 48,0 48,0
Кошелева Анна 7 9 А.А.Климентов 8 48,0 48,0
Красельник Софья 37 8 В.С.Котов 15 33,0 33,0
Крекотина Дарья 75 11 В.П.Лещенко 3 59,0 59,0
Кроптова Влада 44 9 А.Е.Евстратов 20 33,0 33,0
Крутовская Наталья 1 9 У.В.Фроликова 6 50,0 50,0
Ксенофонтова София 4 8 А.С.Ивонин 4 44,0 44,0
Кудинова Полина 5 10 М.С.Рыбина 3 59,0 59,0
Кудряшов Кирилл 72 7 Н.А.Коряк 13 29,0 29,0
Кузина Мария 59 8 Е.А.Шишкарева 8 40,0 40,0
Кузнева Виктория 59 11 Е.А.Шишкарева 3 58,0 58,0
Кузнецова Елизавета 14 11 Л.В.Никитюк 12 39,0 39,0
Кузнецова Василиса 72 7 Н.А.Коряк 7 35,0 35,0
Кузнецова Варвара 69 9 В.О.Прошина 6 50,0 50,0
Кузнецова Елена 5 8 И.В.Повод 4 44,0 44,0
Кузнецова Полина 62 10 М.М.Петренко 28 14,0 14,0
Кузнецова Дарья 8 9 А.А.Шенкман 11 45,0 45,0
Кузьмина Мария 68 9 О.Д.Кулыгина 8 48,0 48,0
Кузьмина Александра 34 11 С.Ю.Майструк 19 32,0 32,0
Курдов Сейди 14 9 Г.В.Артемкина 11 45,0 45,0
Курилкин Андрей 5 8 И.В.Повод 3 45,0 45,0
Кустодынчева Мария 35 7 Д.А.Катилова 3 45,0 45,0
Кучерова Анна 62 10 М.М.Петренко 9 43,0 43,0
Лабинская Екатерина 2 11 Н.А.Асадова 21 30,0 30,0
Лавренюк Полина 16 9 И.П.Кондратьева 3 58,0 58,0
Лагуткина Дарья 58 9 Л.П.Дианова 3 64,0 64,0
Лазарева Варвара 43 9 И.В.Копейкина 5 51,0 51,0
Лазуткин Никита 33 7 16 26,0 26,0
Ламсков Сергей 99 8 А.Г.Барышникова 2 48,0 48,0
Лапина Яна 62 10 М.М.Петренко 26 17,0 17,0
Лапшина Софья 59 11 Е.А.Шишкарева 6 47,0 47,0
Ларина Валерия 38 9 Е.Ю.Моисеева 21 32,0 32,0
Ларкин Никита 4 10 Л.В.Попова 3 54,0 54,0
Леденева Марина 14 10 Л.В.Никитюк 6 47,0 47,0
Лерих Ника 53 8 Т.А.Макарова 12 36,0 36,0
Литвинов Павел 63 9 Г.А.Козлова 25 25,0 25,0
Лобанёв Михаил 69 10 Г.М.Корнеева 3 52,0 52,0
Луканцов Михаил 2 10 Л.И.Шмелева 14 38,0 38,0
Лукин Ярослав 47 7 14 28,0 28,0
Луньков Никита 2 7 Н.А.Асадова 3 39,0 39,0
Лунькова Алена 17 11 Ю.В.Мариночкина 1 80,0 80,0
Лутхова Виктория 61 10 Н.В.Козлова 3 52,0 52,0
Лысикова Виктория 70 8 Д.В.Акимова 3 45,0 45,0
Любимова Анна 5 8 И.В.Повод 19 27,0 27,0
Лямцева Дарья 5 8 И.В.Повод 18 29,0 29,0
Лящук Арсений 73 11 О.Н.Кудинова 10 42,0 42,0
Макаров Андрей 74 7 А.К.Гасымова 19 22,0 22,0
Макаров Степан 69 7 О.В.Фролкина 3 46,0 46,0
Макаров Михаил 99 8 А.Г.Барышникова 1 51,0 51,0
Макарова Дарья 66 11 Е.А.Литвиненко 31 16,0 16,0
Малахова Анастасия 73 8 Л.Н.Щевьева 16 32,0 32,0
Малофушин Даниил 4 9 Л.Г.Воронина 14 42,0 42,0
Малышев Антон 19 11 Е.В.Соловова 10 42,0 42,0
Маркина Мария 1 9 У.В.Фроликова 7 49,0 49,0
Мартынушкин Роман 69 11 Г.М.Корнеева 4 49,0 49,0
Марченко Анна 14 10 Л.В.Никитюк 3 54,0 54,0
Масленникова Светлана 4 9 Л.Г.Воронина 7 49,0 49,0
Матина Софья 4 7 Л.Г.Воронина 9 33,0 33,0
Матюнина Софья 5 7 И.В.Повод 13 29,0 29,0
Мейстер Евгения 5 7 И.В.Повод 2 47,0 47,0
Мелихов Алексей 39 9 К.Ю.Говорская 12 44,0 44,0
Меньшакова Софья 72 7 Н.А.Коряк 7 35,0 35,0
Меркулова Софья 4 10 Л.В.Попова 5 48,0 48,0
Меркушкина Арина 69 9 В.О.Прошина 1 75,0 75,0
Милохова Дарья 51 10 Т.Н.Гордеюк 7 45,0 45,0
Минашкина Мария 5 10 М.С.Рыбина 8 44,0 44,0
Минашкина Диана 4 9 Л.Г.Воронина 4 52,0 52,0
Минкова Анастасия 14 8 Г.В.Артемкина 1 51,0 51,0
Мирзоева Анастасия 56 8 Н.Ю.Лебедева 11 37,0 37,0
Митрофанова Полина 57 8 Н.В.Обухова 18 29,0 29,0
Михайлова Мария 17 11 Ю.В.Мариночкина 3 51,0 51,0
Михеев Ярослав 30 7 Н.А.Малахова 13 29,0 29,0
Моисеева Мария 38 9 Е.Ю.Моисеева 23 28,0 28,0
Молоканов Артём 2 8 Н.А.Асадова 10 38,0 38,0
Молоканов Сергей 40 7 Н.А.Чеснокова 8 34,0 34,0
Мосолова Анна 53 8 Т.А.Макарова 23 18,0 18,0
Мошкова Таисия 4 8 А.С.Ивонин 5 43,0 43,0
Музурова Елизавета 72 7 Н.А.Коряк 4 38,0 38,0
Муравлева Екатерина 17 9 С.В.Саблуков 3 57,0 57,0
Муравьева Юлия 5 10 М.С.Рыбина 3 54,0 54,0
Муранова Анастасия 5 7 И.В.Повод 11 31,0 31,0
Мухамаалиев Тимур 58 11 А.В.Саморукова 10 42,0 42,0
Назарова София 72 7 Н.А.Коряк 8 34,0 34,0
Назарова Ксения 34 11 С.Ю.Майструк 31 16,0 16,0
Нестеркин Григорий 64 8 М.И.Матыкина 2 47,0 47,0
Нестеров Владимир 14 10 Л.В.Никитюк 7 45,0 45,0
Нистратов Михаил 52 7 5 37,0 37,0
Новикова Екатерина 8 10 Е.С.Соколова 2 63,0 63,0
Новичкова Юлия 30 7 Н.А.Малахова 20 20,0 20,0
Оводов Вячеслав 51 11 Ю.В.Сыроегина 8 45,0 45,0
Овчинников Максим 2 10 Л.И.Шмелева 8 44,0 44,0
Овчинников Илья 62 10 М.М.Петренко 22 30,0 30,0
Оганян Мариам 8 10 Е.С.Соколова 29 13,0 13,0
Олейник Виктория 14 11 Л.В.Никитюк 3 59,0 59,0
Палшкова Екатерина 5 10 М.С.Рыбина 3 51,0 51,0
Панкратов Игорь 99 8 А.Г.Барышникова 4 44,0 44,0
Папахова Жале 45 11 И.В.Ухабов 18 33,0 33,0
Паронян Марк 34 7 16 26,0 26,0
Пензина Юлия 8 9 А.А.Шенкман 12 44,0 44,0
Переверзев Арсений 2 7 Н.А.Асадова 3 45,0 45,0
Перепечин Никита 16 9 И.П.Кондратьева 10 46,0 46,0
Петров Тимофей 4 11 А.С.Ивонин 3 63,0 63,0
Петрова Александра 4 7 А.С.Ивонин 3 45,0 45,0
Петрова Елизавета 5 9 К.А.Корякина 1 76,0 76,0
Петрухова Александра 5 9 К.А.Корякина 17 39,0 39,0
Пименов Владимир 11 11 С.А.Яковлева 3 50,0 50,0
Пирожников Егор 14 11 Л.В.Никитюк 3 58,0 58,0
Пирожникова Арина 14 11 Л.В.Никитюк 13 38,0 38,0
Писулина Анастасия 69 11 Г.М.Корнеева 3 62,0 62,0
Платонова Ксения 3 11 Р.В.Якшина 19 32,0 32,0
Плотникова Елизавета 100 7 Е.В.Смирнова 3 39,0 39,0
Политов Матвей 14 7 П.К.Крылова 9 33,0 33,0
Полякова Полина 61 11 Н.В.Козлова 6 47,0 47,0
Попова Полина 73 9 О.Н.Кудинова 3 56,0 56,0
Посельская Софья 73 8 Л.Н.Щевьева 10 38,0 38,0
Постников Лев 4 7 А.С.Ивонин 3 43,0 43,0
Пшенникова Полина 72 8 Т.В.Филимонова 5 43,0 43,0
Пылькин Степан 68 8 Н.В.Радина 12 36,0 36,0
Пыхтин Михаил 99 8 А.Г.Барышникова 11 37,0 37,0
Разживин Иван 2 10 Л.И.Шмелева 17 35,0 35,0
Разинкина Анна 2 10 Л.И.Шмелева 5 48,0 48,0
Растворова Виктория 48 11 Н.В.Савилина 3 59,0 59,0
Репина Анастасия 24 10 Ю.Ю.Кулакова 19 33,0 33,0
Ретюнских Ростислав 5 11 Л.М.Головкина 19 32,0 32,0
Робенко Алёна 73 10 О.Н.Кудинова 15 37,0 37,0
Родина София 5 8 К.А.Корякина 2 48,0 48,0
Русакова Елизавета 5 7 И.В.Повод 3 39,0 39,0
Рыбина Дарья 66 11 Е.А.Литвиненко 22 29,0 29,0
Рыбкина Дарья 52 11 А.И.Зламан 7 46,0 46,0
Рыжкова Ксения 5 9 К.А.Корякина 3 55,0 55,0
Садыкова Эльвира 52 8 С.Е.Морозова 4 44,0 44,0
Сазонова Арина 5 9 К.А.Корякина 20 33,0 33,0
Самохвалова Ирина 69 10 Г.М.Корнеева 10 42,0 42,0
Самошина Мария 17 8 С.В.Саблуков 3 46,0 46,0
Санфиров Евгений 4 11 А.С.Ивонин 3 51,0 51,0
Сапунова Ромена 40 11 Н.К.Фролова 29 21,0 21,0
Сарычева Полина 7 8 А.А.Климентов 8 40,0 40,0
Свирина Валерия 56 8 Н.Ю.Лебедева 5 43,0 43,0
Селезнева Валерия 35 11 Д.А.Катилова 14 37,0 37,0
Семин Андрей 72 7 Н.А.Коряк 7 35,0 35,0
Сенатова Дарья 38 7 А.Ю.Гвоздикова 10 32,0 32,0
Сенин Егор 5 8 И.В.Повод 19 27,0 27,0
Серикпаева Анна 69 7 О.В.Фролкина 5 37,0 37,0
Сивко Юлия 14 11 Л.В.Никитюк 3 50,0 50,0
Сидорова Валерия 65 8 Д.О.Угарова 4 44,0 44,0
Симанович Наталья 5 11 Л.М.Головкина 3 54,0 54,0
Синицина Ксения 3 10 Н.И.Андреева 3 50,0 50,0
Сипягов Илья 74 8 А.К.Гасымова 24 17,0 17,0
Сиротин Виктор 41 10 А.В.Козлова 16 36,0 36,0
Скоморохов Даниил 14 7 П.К.Крылова 7 35,0 35,0
Скопинцева Александра 5 7 И.В.Повод 5 37,0 37,0
Смирнова Лидия 9 10 Н.А.Анисимова 3 50,0 50,0
Снимщиков Николай 5 10 М.С. Рыбина 2 63,0 63,0
Соколов Михаил 71 7 Т.Г.Бардышева 12 30,0 30,0
Соколова Алиса 2 8 Н.А.Асадова 5 43,0 43,0
Соловова Арина 51 8 К.В.Жуков 4 44,0 44,0
Соломатина Дарья 2 10 Л.И.Шмелева 12 40,0 40,0
Соломатина Анастасия 4 10 Л.Г.Воронина 16 36,0 36,0
Соломонов Петр 19 11 Е.В.Соловова 5 48,0 48,0
Сорокина Ольга 61 8 Г.В.Иванова 2 47,0 47,0
Старикова Дарья 69 11 Г.М.Корнеева 5 48,0 48,0
Стафеева Ксения 53 11 И.А.Клепикова 3 50,0 50,0
Стафоркина Маргарита 3 7 Р.В.Якшина 16 26,0 26,0
Стегнеева Полина 35 11 Д.А.Катилова 30 20,0 20,0
Степанушкина Анастасия 47 11 Н.Н.Холод 8 45,0 45,0
Стерлигов Сергей 3 7 Р.В.Якшина 12 30,0 30,0
Сучков Ростислав 49 10 Е.В.Белова 20 32,0 32,0
Сучкова Елизавета 17 11 Ю.В.Мариночкина 2 75,0 75,0
Сыслова Карина 35 8 И.А.Алексеев 5 43,0 43,0
Тарасюк Алиса 4 8 А.С.Ивонин 5 43,0 43,0
Тетера Арина 2 10 Л.И.Шмелева 9 43,0 43,0
Тихонова Екатерина 14 11 Л.В.Никитюк 23 28,0 28,0
Тихонюк Николай 8 8 А.А.Шенкман 6 42,0 42,0
Томзов Вячеслав 8 11 Е.С.Соколова 23 28,0 28,0
Топская Юлия 63 8 Н.А.Биланюк 11 37,0 37,0
Трепалин Александр 34 11 С.Ю.Майструк 23 28,0 28,0
Тулейкин Илья 57 10 О.А.Аксенова 4 49,0 49,0
Тупицына Анна 14 11 Л.В.Никитюк 3 64,0 64,0
Турсунова Юлия 16 9 И.П.Кондратьева 3 60,0 60,0
Тюваев Никита 72 7 Н.А.Коряк 16 26,0 26,0
Тюрева Мария 2 11 Е.Н.Анастасьева 11 40,0 40,0
Удачина Арина 7 8 А.А.Климентов 9 39,0 39,0
Урманова Екатерина 14 11 Л.В.Никитюк 16 35,0 35,0
Урясьев Максим 3 10 Н.И.Андреева 19 33,0 33,0
Фанкова Мария 51 9 Т.Н.Гордеюк 3 63,0 63,0
Фатхеев Райнур 5 7 И.В.Повод 8 34,0 34,0
Федулова Анна 8 10 Е.С.Соколова 21 31,0 31,0
Филатова Мария 5 9 К.А.Корякина 3 53,0 53,0
Филимонова Софья 14 7 П.К.Крылова 15 27,0 27,0
Фирсова Варвара 53 10 Т.А.Макарова 8 44,0 44,0
Фисун Артем 8 8 А.А.Шенкман 17 30,0 30,0
Фокина Серафима 51 11 Ю.В.Сыроегина 13 38,0 38,0
Фроловский Иван 5 10 М.С.Рыбина 2 65,0 65,0
Хитров Кирилл 63 7 7 35,0 35,0
Хламова Варвара 72 8 И.И.Папина 20 26,0 26,0
Ходырева Дарья 72 9 Т.В.Филимонова 3 58,0 58,0
Холопов Константин 61 9 Н.В.Козлова 3 58,0 58,0
Худякова Софья 5 11 Л.М.Головкина 3 61,0 61,0
Цалина Вера 35 10 Д.А.Катилова 3 52,0 52,0
Чекалина Софья 55 9 И.С.Стыкалина 19 34,0 34,0
Челнокова Валерия 72 8 И.И.Папина 2 49,0 49,0
Черницына Анфиса 99 11 Н.М.Шевцов 32 15,0 15,0
Чикин Кирилл 4 10 Л.В.Попова 8 44,0 44,0
Чихман Максим 53 9 И.А.Клепикова 9 47,0 47,0
Чумаков Павел 72 7 Н.А.Коряк 13 29,0 29,0
Шабалин Максин 63 11 Г.А.Козлова 11 40,0 40,0
Шаронов Алексей 11 11 С.А.Яковлева 10 42,0 42,0
Шахова Людмила 5 9 К.А.Корякина 6 50,0 50,0
Шепелев Кирилл 22 10 Е.Н.Воробьева 3 50,0 50,0
Шинкарева Вера 5 7 И.В.Повод 3 41,0 41,0
Широкова Ульяна 52 8 Л.П.Калугина 2 47,0 47,0
Шкарина Янина 63 9 Г.А.Козлова 8 48,0 48,0
Шосталь Даниил 56 8 Н.Ю.Лебедева 7 41,0 41,0
Шурыгин Кирилл 38 11 Е.Ю.Моисеева 26 24,0 24,0
Щапова Василиса 8 8 А.А.Шенкман 2 49,0 49,0
Щербакова Софья 57 9 О.А.Аксенова 16 40,0 40,0
Юрьев Илья 5 8 И.В.Повод 21 25,0 25,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?