Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Октябрь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыхимия
Дата проведения олимпиады21 ноября 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола №63

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1сумма_баллов
Абрамова Анастасия 73 9 И.А.Синельщикова 3 22,0 22,0
Абрамова Дарья 43 9 Н.В.Киселева 3 21,0 21,0
Александрин Илья 52 11 С.Д.Набокова 3 18,0 18,0
Аникеева Арина 52 10 С.Д.Набокова 3 21,0 21,0
Астахов Алексей 58 10 Е.Ю.Поршина 3 23,0 23,0
Ахунов Родион 17 11 Ю.В.Генералова 3 20,0 20,0
Баданин Михаил 52 9 С.Д.Набокова 3 22,0 22,0
Баева Полина 24 11 А.Ю.Хаустов 2 26,0 26,0
Бакланова Виктория 63 10 В.Л.Беренштейн 1 34,0 34,0
Боженов Владислав 55 11 Н.В.Поротикова 3 19,0 19,0
Бордыленок Евгения 3 9 О.С.Штоль 2 39,0 39,0
Борныков Егор 73 9 И.А.Синельщикова 3 22,0 22,0
Бубнова Ольга 3 11 Н.А.Барнаковский 3 19,0 19,0
Бугров Ярослав 7 11 Е.В.Плакунова 3 19,0 19,0
Бутнева Дарья 72 10 Н.А.Леонова 2 33,0 33,0
Васильева Виктория 3 9 О.С.Штоль 3 28,0 28,0
Васильева Виктория 14 9 И.И.Веретенникова 1 48,0 48,0
Ветхов Даниил 51 10 А.С.Зайцева 3 20,0 20,0
Волик Иван 75 9 Г.И.Недопекина 2 41,0 41,0
Вулех Нелли 65 10 Г.Н.Чесалина 3 24,0 24,0
Гаврилова Мария 14 9 И.И.Веретенникова 2 38,0 38,0
Гараганов Тимур 5 9 И.В.Мельникова 2 41,0 41,0
Денисова Анна 16 11 И.Е.Шарова 1 31,0 31,0
Долгачев Матвей 14 10 И.И.Веретенникова 2 31,0 31,0
Доронина Софья 14 9 И.И.Веретенникова 3 17,0 17,0
Еременко Александра 43 10 Н.В.Киселева 3 28,0 28,0
Жадан Екатерина 67 11 М.П.Майорова 3 19,0 19,0
Зайцев Дмитрий 55 9 Д.А.Матвеева 3 19,0 19,0
Зайцев Артем 14 10 И.И.Веретенникова 3 23,0 23,0
Зараник Ульяна 52 11 С.Д.Набокова 3 21,0 21,0
Игнаткин Владимир 3 10 Н.А.Барнаковский 3 22,0 22,0
Илюхин Владимир 3 10 Н.А.Барнаковский 2 33,0 33,0
Казаков Максим 34 10 Н.В.Патрикеева 3 21,0 21,0
Каибханов Тимур 37 10 Н.А.Лызлова 3 21,0 21,0
Каплан Дарья 43 10 Н.В.Киселева 3 26,0 26,0
Катречко Алиса 52 11 С.Д.Набокова 2 24,0 24,0
Кащеева Екатерина 65 10 Г.Н.Чесалина 2 31,0 31,0
Коваленко София 55 11 Н.В.Поротикова 3 19,0 19,0
Козлов Алексей 3 9 О.С.Штоль 3 16,0 16,0
Косова  Елизавета 4 11 Е.А.Лосева 3 18,0 18,0
Косорукова Екатерина 73 9 И.А.Синельщикова 3 19,0 19,0
Крайнова Екатерина 75 9 Г.И.Недопекина 3 19,0 19,0
Кузьмин Алексей 47 9 Л.В.Кириллова 3 16,0 16,0
Курилкина Вероника 75 9 Г.И.Недопекина 3 19,0 19,0
Лубинова Елена 73 10 И.А.Синельщикова 3 26,0 26,0
Лукьянов Илья 52 9 С.Д.Набокова 3 20,0 20,0
Луньков Никита 2 10 Е.В.Аникина 3 20,0 20,0
Макарычева Мария 52 11 С.Д.Набокова 3 22,0 22,0
Малова Антонина 57 11 Л.Н.Сапрыкина 3 21,0 21,0
Маметьева Анастасия 38 11 О.И.Петченко 1 31,0 31,0
Микулеску Александр 52 11 С.Д.Набокова 3 17,0 17,0
Молоканов Артём 76 11 А.В.Корабельникова 1 84,0 84,0
Морюшкин Владимир 5 9 И.В.Мельникова 3 16,0 16,0
Мусатова Дарья 73 11 И.А.Синельщикова 2 24,0 24,0
Мусатова София 73 11 И.А.Синельщикова 2 24,0 24,0
Нестеров Иван 4 10 Е.А.Лосева 3 23,0 23,0
Нилов Арсений 52 9 С.Д.Набокова 3 28,0 28,0
Пресняков Григорий 8 9 И.А.Ляпина 3 22,0 22,0
Путилов Никита 24 11 А.Ю.Хаустов 2 24,0 24,0
Рахманкина Елизавета 14 9 И.И.Веретенникова 3 18,0 18,0
Руднова Софья 68 10 Н.И.Петров 2 32,0 32,0
Сайян Анастасия 52 9 С.Д.Набокова 3 18,0 18,0
Салин Глеб 53 10 Н.Ю.Чекалина 3 23,0 23,0
Саулина Мария 65 10 Г.Н.Чесалина 3 27,0 27,0
Селеверстова Дарья 67 11 М.П.Майорова 3 18,0 18,0
Семенова Дарья 5 9 И.В.Мельникова 3 21,0 21,0
Сидорова Анастасия 52 10 С.Д.Набокова 3 21,0 21,0
Султонов Хасан 51 11 Н.А.Горбунова 3 17,0 17,0
Сусоева Полина 21 11 О.С.Самойлова 3 22,0 22,0
Туккаева Нателла 56 9 О.А.Андрианова 3 19,0 19,0
Тюряева Василиса 43 9 Н.В.Киселева 3 16,0 16,0
Филатов Даниил 67 11 М.П.Майорова 3 18,0 18,0
Харитонов Дмитрий 1 10 О.Ю.Дугина 3 24,0 24,0
Харламова Елизавета 68 10 Н.И.Петров 2 33,0 33,0
Хомышина Ольга 2 9 Е.В.Аникина 3 16,0 16,0
Чубуков Максим 45 9 А.П.Воейкова 3 16,0 16,0
Шабуров Даниил 3 10 Н.А.Барнаковский 3 20,0 20,0
Шепета Анна 3 9 О.С.Штоль 2 38,0 38,0
Шехирев Марсель 63 11 В.Л.Беренштейн 3 21,0 21,0
Шуртин Владимир 16 10 И.Е.Шарова 1 34,0 34,0
Янкина Арина 14 9 И.И.Веретенникова 3 16,0 16,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?