Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Май 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадытехнология
Дата проведения олимпиады22 ноября 2022 г.
Место проведения олимпиадыКванториум, МБОУ «Школа № 60/61», МАОУ «Школа № 69» ЦРО», МБУ «ЦМиСО»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12345сумма_баллов
Ананьин Максим 69 8 Н.Н.Акимов 5 16,0 36,0 26,0 0,0 0,0 78,0
Андреев Александр 75 10 С.В.Спиркин 6 8,3 7,0 22,0 0,0 0,0 37,3
Антипова Алена 55 8 И.В.Медведева 2 14,5 28,3 39,0 0,0 0,0 81,8
Асейкин Леонид 69 11 Н.Н.Акимов 1 26,0 40,0 39,0 0,0 0,0 105,0
Баракин Илья 69 8 Н.Н.Акимов 1 12,0 35,0 32,0 0,0 0,0 79,0
Бирюкова Мария 14 8 М.М.Германова 1 14,0 29,3 40,0 0,0 0,0 83,3
Бобылева Ирина 39 8 О.Е.Егорова 10 10,5 13,0 32,0 0,0 0,0 55,5
Богдасарова Елизавета 51 7 Е.Н.Богдасарова 14 13,0 7,3 23,0 0,0 0,0 43,3
Буданова Олеся 44 7 В.В.Дубова 4 8,5 12,0 18,5 0,0 0,0 39,0
Будылина Александра 67 8 О.Н.Санькова 11 14,5 20,3 20,0 0,0 0,0 54,8
Бутмир Карим 72 11 О.В.Хавронина, А.А.Зенин 2 2,5 35,0 37,0 0,0 0,0 74,5
Винокурова Луиза 14 8 М.М.Германова 9 10,0 19,0 29,0 0,0 0,0 58,0
Глебкина Наталья 72 7 И.Н.Бабахина 5 12,0 27,3 35,0 0,0 0,0 74,3
Говорушкина Анна 5 7 О.Н.Демина 4 11,5 35,5 29,0 0,0 0,0 76,0
Голубцов Андрей 73 10 С.А.Лящук 2 13,5 11,0 32,0 0,0 0,0 56,5
Гопиенко Арина 75 7 О.В.Кудряшова 13 13,5 6,8 25,0 0,0 0,0 45,3
Гордеева Евгения 72 9 И.Н.Бабахина 1 20,5 35,0 40,0 0,0 0,0 95,5
Горошко Тимофей 63 8 В.В.Рыженкова 2 11,0 16,0 22,0 0,0 0,0 49,0
Гребенюк Дарина 52 7 Ю.В.Жонина 8 13,0 26,0 29,0 0,0 0,0 68,0
Григоров Алексей 72 9 А.С.Родионов 7 10,5 3,0 26,0 0,0 0,0 39,5
Демина Кира 52 11 Ю.В.Жонина 2 16,5 28,8 38,0 0,0 0,0 83,3
Еруков Андрей 69 8 Н.Н.Акимов 2 19,0 37,0 35,0 0,0 0,0 91,0
Жеребцова Алёна 38 8 Т.П.Королёва 14 3,5 16,0 14,0 0,0 0,0 33,5
Заливнова Екатерина 63 8 В.Г.Подкидышева 12 13,0 19,3 18,0 0,0 0,0 50,3
Зыков Александр 72 11 О.В.Хавронина, А.А.Зенин 1 13,5 35,0 39,0 0,0 0,0 87,5
Каблова Вероника 44 7 3 14,5 32,8 31,0 0,0 0,0 78,3
Карпушин Максим 61 8 О.В.Антипова 5 10,3 33,0 21,0 0,0 0,0 64,3
Касимовский Егор 72 7 Н.В.Драгомирова, А.С.Родионов, А.А.Зенин 3 8,5 35,0 29,0 0,0 0,0 72,5
Кузнецов Михаил 61 7 О.В.Антипова 4 5,0 32,0 30,0 0,0 0,0 67,0
Куликова Светлана 14 7 М.М.Германова 11 11,5 18,8 23,0 0,0 0,0 53,3
Курбонов Сардор 75 10 И.В.Толстова 4 8,3 7,5 27,0 0,0 0,0 42,8
Ларина Валерия 38 9 Т.П.Королёва 5 11,5 21,0 13,0 0,0 0,0 45,5
Лашков Дмитрий 44 8 Е.Н.Тинькова 1 13,0 11,0 27,0 0,0 0,0 51,0
Левандовский Михаил 44 10 Е.Н.Тинькова 3 15,3 11,0 23,5 0,0 0,0 49,8
Лисина Анастасия 55 8 И.В.Медведева 4 10,5 27,0 38,0 0,0 0,0 75,5
Литкевич Иван 73 8 Д.Н.Богословский 6 9,0 29,0 26,0 0,0 0,0 64,0
Лукин Кирилл 61 8 О.В.Антипова 2 8,0 28,0 37,0 0,0 0,0 73,0
Лутикова Алиса 69 7 Н.Е.Затонская 10 9,5 25,3 25,0 0,0 0,0 59,8
Лящук Арсений 73 11 С.А.Лящук 1 13,5 16,0 30,0 0,0 0,0 59,5
Мазур Егор 61 9 А.И.Гришаева 3 13,5 15,0 30,0 0,0 0,0 58,5
Маликова Валерия 63 10 Е.В.Киселева 7 7,3 5,5 20,0 0,0 0,0 32,8
Маревичева Полина 64 8 Л.А.Задорожко 8 11,5 31,3 16,0 0,0 0,0 58,8
Махалкин Павел 73 11 С.А.Лящук 5 17,0 11,5 11,5 0,0 0,0 40,0
Миронова Юлия 35 8 О.В.Миронова 2 15,5 31,8 34,0 0,0 0,0 81,3
Митряев Владислав 72 9 А.С.Родионов 4 14,0 13,0 28,0 0,0 0,0 55,0
Моисеева Мария 38 9 Т.П.Королёва 4 10,5 32,5 11,0 0,0 0,0 54,0
Морозов Владимир 63 9 Е.В.Киселева 8 10,5 10,5 7,0 0,0 0,0 28,0
Музурова Елизавета 72 7 И.Н.Бабахина 1 23,0 50,0 40,0 0,0 0,0 113,0
Муранов Артём 72 7 А.С.Родионов 4 6,0 25,0 36,0 0,0 0,0 67,0
Назаров Дмитрий 69 10 Н.Н.Акимов 2 27,0 40,0 28,0 0,0 0,0 95,0
Новикова Полина 52 8 Ю.В.Жонина 6 16,5 25,3 28,0 0,0 0,0 69,8
Орлова Злата 72 7 И.Н.Бабахина 2 13,5 38,3 38,0 0,0 0,0 89,8
Осипенков Максим 72 9 А.С.Родионов 5 10,0 14,0 28,0 0,0 0,0 52,0
Панина Зоя 55 8 И.В.Медведева 1 15,0 33,3 35,0 0,0 0,0 83,3
Поляков Григорий 72 9 О.В.Хавронина 3 3,5 32,0 35,0 0,0 0,0 70,5
Рискалиева Маштурийбону 63 8 Е.В.Киселева 5 14,5 7,0 5,0 0,0 0,0 26,5
Рубцова Софья 51 7 Е.Н.Богдасарова 7 12,5 29,3 29,0 0,0 0,0 70,8
Сапунова Диана 52 7 Ю.В.Жонина 3 13,0 29,8 34,0 0,0 0,0 76,8
Саунькина Вероника 67 7 О.Н.Санькова 3 14,5 26,3 38,0 0,0 0,0 78,8
Сауриди Андрей 44 8 В.В.Дубова 3 12,5 14,0 18,0 0,0 0,0 44,5
Сафронов Михаил 69 7 Н.Н.Акимов 4 17,0 35,0 30,0 0,0 0,0 82,0
Соловьева Василиса 69 8 7 15,0 17,5 29,0 0,0 0,0 61,5
Степанов Никита 69 9 Н.Н.Акимов 1 24,0 40,0 30,0 0,0 0,0 94,0
Сумина Дарья 55 8 И.В.Медведева 3 13,0 30,0 34,0 0,0 0,0 77,0
Тымченко Светлана 44 9 Е.Н.Тинькова 3 13,0 12,0 34,0 0,0 0,0 59,0
Тыщенко Дмитрий 63 9 Е.В.Киселева 9 13,0 6,5 7,0 0,0 0,0 26,5
Фрекауцан Илья 73 9 А.Ю.Миронова 6 15,5 8,0 17,0 0,0 0,0 40,5
Фролова Екатерина 3 10 Л.Н.Попова 1 12,5 31,5 40,0 0,0 0,0 84,0
Хальзова Дарья 69 7 Н.Е.Затонская 12 8,0 15,0 25,0 0,0 0,0 48,0
Ходус Илона 63 8 10 17,0 22,5 16,0 0,0 0,0 55,5
Хорьков Кирилл 72 11 О.В.Хавронина, А.А.Зенин 4 5,0 28,0 35,0 0,0 0,0 68,0
Хребет Даниил 61 9 А.И.Гришаева 2 14,5 18,5 30,0 0,0 0,0 63,0
Чумаченко Константин 72 9 О.В.Хавронина 5 2,5 5,0 21,0 0,0 0,0 28,5
Шалдаев Данила 63 8 Н.В.Пашкин 4 11,0 35,0 36,0 0,0 0,0 82,0
Шинкарева Вера 5 7 О.Н.Демина 6 15,0 27,0 29,0 0,0 0,0 71,0
Штакин Иван 69 8 Н.Н.Акимов 1 18,0 39,0 39,0 0,0 0,0 96,0
Штрыков Даниил 73 9 1 13,0 14,5 37,0 0,0 0,0 64,5
Щупак Ксения 3 8 13 16,5 21,5 12,0 0,0 0,0 50,0
Якушина Маргарита 35 8 О.В.Миронова 5 9,0 29,3 33,0 0,0 0,0 71,3
Яшникова Мария 37 7 Т.П.Васина 9 22,8 13,0 30,0 0,0 0,0 65,8

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?