Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
<Декабрь 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадытруд (технология)
Дата проведения олимпиады18 ноября 2025 г.
Место проведения олимпиадышкола №60/61, школа №63, школа №69, школа №75, ЦМиСО

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
КД Авитян Амалия 55 7 И.В.Медведева 1 27,0 12,0 12,0 32,0 83,0
ТТ Акимов Артем 69 9 Н.Н.Акимов 1 24,5 35,0 35,0 0,0 94,5
3Д Александров Константин 61 10 А.И.Гришаева 1 24,0 30,0 34,0 0,0 88,0
3Д Антонов Максим 72 11 О.В.Хавронина 10 17,0 17,0 28,0 0,0 62,0
ТТ Банаков Тимофей 69 8 Н.Н.Акимов 10 10,0 5,0 25,0 0,0 40,0
3Д Баринов Владислав 72 7 М.А.Краюшкина 10 13,0 0,0 17,3 0,0 30,3
КД Барышева Вероника 40 9 В.И.Апарина 10 13,5 8,5 9,0 30,0 61,0
3Д Вагин Даниил 72 10 О.В.Хавронина 10 18,0 10,0 22,3 0,0 50,3
ТТ Варламов Павел 69 8 Н.Н.Акимов 10 18,0 30,0 25,0 0,0 73,0
КД Варюхина Людмила 67 8 О.Н.Санькова 1 23,0 16,0 13,5 34,5 87,0
КД Гаенко Дарья 67 10 О.Н.Санькова 10 15,5 12,0 4,0 34,0 65,5
КД Глебкина Наталья 72 10 И.Н.Бабахина 10 14,0 15,5 4,0 35,0 68,5
ТТ Говоров Ярослав 75 7 А.А.Чимутов 3 22,0 31,0 24,0 0,0 77,0
3Д Гребенюк Дарина 52 10 10 16,0 12,0 31,5 0,0 59,5
ТТ Гречищев Сергей 45 9 Н.Б.Минцев 10 14,5 27,0 6,5 0,0 48,0
КД Гришина Варвара 55 9 И.В.Медведева 3 26,5 8,5 13,0 31,5 79,5
ТТ Денисов Владимир 69 7 Н.Н.Акимов 1 21,0 33,0 33,0 0,0 87,0
3Д Доников Арсений 44 9 Е.Н.Тинькова 10 11,0 13,0 25,0 0,0 49,0
ТТ Дубравин Никита 69 8 Н.Н.Акимов 10 23,0 30,0 21,0 0,0 74,0
КД Евстигнеева Вероника 72 7 И.Н.Бабахина 3 22,0 12,0 11,0 33,5 78,5
БПЛА Егоркин Алексей 63 8 В.В.Рыженкова 3 11,0 22,0 29,0 0,0 62,0
ТТ Еруков Андрей 69 11 Н.Н.Акимов 1 24,0 33,0 17,5 0,0 74,5
3Д Жуков Максим 72 10 О.В.Хавронина 10 12,0 13,0 17,8 0,0 42,8
КД Заридзе Елизавета 50 9 К.С.Суркова 10 9,0 4,0 10,0 16,5 39,5
ТТ Захаров Матвей 69 7 Н.Н.Акимов 10 14,0 29,0 25,5 0,0 68,5
КД Игошина Полина 34 9 М.В.Темникова 10 16,5 4,0 3,5 19,5 43,5
3Д Кадушкин Виталий 61 10 А.И.Гришаева 3 20,0 28,0 32,5 0,0 80,5
КД Казеннова Варвара 69 8 Н.Е.Затонская 10 16,0 14,5 14,0 27,5 72,0
ТТ Калинин Никита 69 8 Н.Н.Акимов 1 24,0 30,0 35,0 0,0 89,0
3Д Катеринченко Артем 72 8 М.А.Краюшкина 10 11,0 9,0 25,0 0,0 45,0
3Д Кирюхина София 72 10 О.В.Хавронина 10 14,0 13,0 30,0 0,0 57,0
КД Кирюшина Мария 69 8 Н.Е.Затонская 3 20,0 12,0 11,0 30,0 73,0
ТТ Конаныхин Степан 45 8 Н.Б.Минцев 3 22,0 32,0 30,0 0,0 84,0
БПЛА Копейкин Даниил 61 8 Д.Р.Кузнецов 10 11,0 25,0 0,0 0,0 36,0
3Д Кудряшов Кирилл 72 10 А.С.Родионов 3 19,0 27,0 28,5 0,0 74,5
БПЛА Кузин Кирилл 61 8 Д.Р.Кузнецов 10 15,0 30,0 0,0 0,0 45,0
ТТ Курчаков Николай 56 7 А.В.Ионов 10 5,0 5,0 19,5 0,0 29,5
3Д Лукашова Елизавета 63 8 А.Н.Кабанова 10 6,0 12,0 30,5 0,0 48,5
3Д Лукьянова Анастасия 61 7 А.И.Гришаева 1 17,0 31,0 34,0 0,0 82,0
КД Лялина Марина 3 9 Л.Н.Попова 10 12,0 6,5 9,0 19,0 46,5
БПЛА Майоров Илья 63 8 В.В.Рыженкова 1 11,0 22,0 30,0 0,0 63,0
ТТ Маскаев Евгений 53 9 Е.П.Подгорная 10 8,5 17,0 20,0 0,0 45,5
КД Миронова Ксения 52 7 Ю.В.Жонина 10 16,5 6,0 13,5 26,0 62,0
ТТ Митин Илья 22 7 И.В.Мещеряков 1 21,0 32,0 34,0 0,0 87,0
3Д Мишуткин Артём 72 8 Н.В.Драгомирова 3 8,0 22,0 27,5 0,0 57,5
ТТ Морозов Семен 75 7 А.А.Чимутов 10 19,0 26,0 28,5 0,0 73,5
КД Музурова Елизавета 72 10 И.Н.Бабахина 1 19,5 14,0 14,0 34,0 81,5
КД Панина Зоя 55 11 И.В.Медведева 1 25,0 18,5 15,0 34,0 92,5
КД Панкина Владислава 72 8 И.Н. Бабахина 10 18,0 13,0 7,0 33,5 71,5
БПЛА Панферов Егор 61 8 Д.Р.Кузнецов 10 8,0 24,0 0,0 0,0 32,0
ТТ Песошин Максим 69 8 Н.Н.Акимов 10 17,0 29,0 23,5 0,0 69,5
3Д Пинчук Олег 44 10 Е.Н.Тинькова 10 10,0 14,0 32,8 0,0 56,8
КД Плотникова Кира 55 7 И.В.Медведева 3 29,5 13,0 8,0 26,5 77,0
ТТ Полетахин Артем 22 7 И.В.Мещеряков 10 12,0 26,0 29,5 0,0 67,5
3Д Политикова Софья 61 7 А.И.Гришаева 3 17,0 28,0 35,0 0,0 80,0
ТТ Попов Кирилл 75 8 А.А.Чимутов 10 15,0 5,0 17,0 0,0 37,0
КД Поскрякова Ангелина 55 7 И.В.Медведева 10 20,0 9,5 13,0 23,5 66,0
3Д Протасов Иван 72 11 О.В.Хавронина 10 11,0 23,0 13,8 0,0 47,8
ТТ Путилин Павел 53 9 Е.П.Подгорная 3 8,5 30,0 12,5 0,0 51,0
КД Родина Василиса 52 9 Ю.В.Жонина 10 19,5 3,0 11,0 32,0 65,5
3Д Рыбин Дмитрий 72 7 М.А.Краюшкина 10 11,0 18,0 0,0 0,0 29,0
КД Селеверстова Елизавета 67 7 О.Н.Санькова 10 18,5 13,0 11,5 20,5 63,5
ТТ Скиданов Ярослав 53 9 Е.П.Подгорная 10 5,5 23,0 6,0 0,0 34,5
КД Смирнова Ксения 72 8 И.Н.Бабахина 3 21,0 13,5 9,5 34,0 78,0
КД Соловкина Анастасия 67 8 О.Н.Санькова 10 24,0 12,0 6,0 30,5 72,5
ТТ Соловьев Роман 69 8 Н.Н.Акимов 3 21,0 33,0 25,0 0,0 79,0
ТТ Сычиков Матвей 69 8 Н.Н.Акимов 10 20,0 28,0 21,0 0,0 69,0
3Д Тихонов Кирилл 72 9 Н.В.Драгомирова 1 12,5 19,0 24,8 0,0 56,3
3Д Устинов Кирилл 72 8 Н.В.Драгомирова 1 15,0 20,0 23,0 0,0 58,0
ТТ Харин Степан 56 8 А.В.Ионов 10 19,0 5,0 20,0 0,0 44,0
КД Хрипунова Софья 72 8 И.Н.Бабахина 10 15,5 9,5 12,5 35,0 72,5
3Д Целикин Олег 72 8 М.А.Краюшкина 10 13,0 12,0 22,3 0,0 47,3
КД Чорная Кристина 69 8 Н.Е.Затонская 10 16,0 10,5 4,5 19,5 50,5
ТТ Чубуков Максим 45 9 Н.Б.Минцев 10 8,0 23,0 7,5 0,0 38,5
3Д Чукова Мария 72 10 А.С.Родионов 10 14,0 15,0 17,8 0,0 46,8
КД Шелганова Ксения 55 9 И.В.Медведева 1 21,5 18,0 13,0 30,0 82,5
КД Шилова Анна 34 7 М.В.Темникова 10 12,0 3,0 12,5 22,5 50,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?