Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Февраль 2025>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыэкономика
Дата проведения олимпиады8 декабря 2024 г.
Место проведения олимпиадылицей №52

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Аботурова Вероника 67 8 А.С.Ивонин 24 3,0 0,0 3,0
Авагян Таисия 73 9 Л.Н.Щевьева 6 51,0 0,0 51,0
Алябьев Егор 65 10 О.О.Смиренская 13 12,0 0,0 12,0
Амелькин Михаил 52 11 М.В.Ермакова 2 64,0 0,0 64,0
Афонина Ангелина 72 11 О.А.Федулина 8 15,0 0,0 15,0
Бабаева Ольга 67 8 А.С.Ивонин 16 14,0 0,0 14,0
Баданин Михаил 52 8 М.В.Ермакова 15 21,0 0,0 21,0
Бирюкова Юлия 67 8 А.С.Ивонин 13 24,0 0,0 24,0
Богданов Федор 14 7 Г.В.Артемкина 16 12,0 0,0 12,0
Борисенко Тимофей 3 9 Р.В.Якшина 15 30,0 0,0 30,0
Бурдасов Владимир 65 7 Е.А.Дурсина 17 10,0 0,0 10,0
Бутримова Полина 52 10 М.В.Ермакова 1 114,0 0,0 114,0
Ваганова Лилиана 14 9 Л.В.Никитюк 7 50,0 0,0 50,0
Василенков Тимофей 2 10 Л.И.Шмелева 14 11,0 0,0 11,0
Вековищев Максим 75 7 Г.Г.Абрамова 3 39,0 0,0 39,0
Вилисов Иван 52 10 М.В.Ермакова 3 69,0 0,0 69,0
Виноградов Михаил 72 10 И.И.Папина 7 25,0 0,0 25,0
Волик Иван 75 8 Т.В.Кочеткова 3 48,0 0,0 48,0
Воронкова Алиса 75 7 А.Ю.Алексина 7 31,0 0,0 31,0
Гавриков Владислав 20 9 Л.П.Билько 6 51,0 0,0 51,0
Галстян Эмиль 14 7 Г.В.Артемкина 3 39,0 0,0 39,0
Ганишина Алёна 37 11 В.С.Котов 3 44,0 0,0 44,0
Гараганов Тимур 5 8 М.С.Рыбина 4 47,0 0,0 47,0
Герасимов Никита 73 10 Л.Н.Щевьева 13 12,0 0,0 12,0
Гимпельсон Александр 7 10 А.А.Климентов 6 32,0 0,0 32,0
Горбачев Святослав 3 9 Р.В.Якшина 14 33,0 0,0 33,0
Гордеев Дмитрий 53 11 С.В.Козлова 5 23,0 0,0 23,0
Грачиков Федор 63 8 О.Е.Панченко 3 57,0 0,0 57,0
Грибкова Лилия 37 8 О.М.Багманова 21 8,0 0,0 8,0
Гудов Алекснандр 16 9 И.П.Кондратьева 5 53,0 0,0 53,0
Гузун Алина 3 10 В.А.Болдина 15 9,0 0,0 9,0
Дегтярев Егор 73 9 О.Н.Кудинова 9 45,0 0,0 45,0
Дембовский Андрей 52 10 М.В.Ермакова 3 55,0 0,0 55,0
Деменюк Олег 3 10 В.А.Болдина 8 22,0 0,0 22,0
Денисова Алена 50 7 А.С.Рудь 12 18,0 0,0 18,0
Динова Александра 72 9 Н.А.Коряк 18 22,0 0,0 22,0
Дорофеев Артем 34 11 Н.В.Рожкова 7 17,0 0,0 17,0
Евстигнеева Виктория 4 7 Л.Г.Воронина 9 28,0 0,0 28,0
Егоркин Дмитрий 2 11 Е.Н.Анастасьева 4 31,0 0,0 31,0
Епихин Александр 39 8 Ю.А.Солнцева 23 5,0 0,0 5,0
Ермилова Арина 14 7 Г.В.Артемкина 19 3,0 0,0 3,0
Ерошкин Дмитрий 7 10 А.А.Климентов 16 8,0 0,0 8,0
Ефремов Андрей 73 10 О.Н.Кудинова 10 18,0 0,0 18,0
Жуков Тимофей 52 9 М.В.Ермакова 8 47,0 0,0 47,0
Завалишина Анна 72 9 Н.А.Коряк 15 30,0 0,0 30,0
Захаров Максим 52 9 М.В.Ермакова 1 111,0 0,0 111,0
Захарова Мария 52 7 М.В.Ермакова 4 35,0 0,0 35,0
Иванюк Виктория 52 10 М.В.Ермакова 3 59,0 0,0 59,0
Игнаткин Владимир  3 9 Р.В.Якшина 3 81,0 0,0 81,0
Исаева Алена 37 8 О.М.Багманова 20 9,0 0,0 9,0
Кадомцева Александра 52 7 М.В.Ермакова 5 34,0 0,0 34,0
Кадырова Софья 52 7 М.В.Ермакова 3 39,0 0,0 39,0
Калачинский Тимофей 52 7 М.В.Ермакова 6 32,0 0,0 32,0
Калугин Роман 39 8 Ю.А.Солнцева 3 58,0 0,0 58,0
Карпов Лев 4 9 Л.Г.Воронина 3 62,0 0,0 62,0
Касимовский Егор 72 9 Н.А.Коряк 4 54,0 0,0 54,0
Кириченко Семён 52 11 М.В.Ермакова 3 45,0 0,0 45,0
Кленина Дарья 17 11 В.Б.Самусенко 10 11,0 0,0 11,0
Клепикова Мария 7 9 А.А.Климентов 14 33,0 0,0 33,0
Клопкова Ольга 14 7 Г.В.Артемкина 18 5,0 0,0 5,0
Коган Анна 52 9 М.В.Ермакова 1 111,0 0,0 111,0
Костров Роман 5 7 Л.М.Головкина 10 27,0 0,0 27,0
Кошкин Михаил 73 11 О.Н.Кудинова 3 38,0 0,0 38,0
Крамарев Максим 73 11 О.Н.Кудинова 12 8,0 0,0 8,0
Кублицкая Стефания 14 7 Г.В.Артемкина 15 13,0 0,0 13,0
Кудряшов Александр 2 7 Л.И.Шмелева 6 32,0 0,0 32,0
Кузнецова Дарья 8 11 Д.Ю.Смирнов 9 13,0 0,0 13,0
Кузнецова Валентина 2 8 Е.Н.Анастасьева 5 45,0 0,0 45,0
Куприянов Михаил 14 9 Л.В.Никитюк 16 27,0 0,0 27,0
Куреев Александр 39 8 Ю.А.Солнцева 22 7,0 0,0 7,0
Лавриков Вадим 52 8 М.В.Ермакова 17 13,0 0,0 13,0
Лагунова Елизавета 14 7 Г.В.Артемкина 17 10,0 0,0 10,0
Ларина Валерия 38 11 Е.Ю.Моисеева 11 9,0 0,0 9,0
Латыпов Артём 72 11 О.А.Федулина 13 6,0 0,0 6,0
Литвинов Владимир 4 11 Л.Г.Воронина 13 6,0 0,0 6,0
Лопухова Любовь 2 10 Н.А.Асадова 16 8,0 0,0 8,0
Луньков Никита 2 9 Н.А.Асадова 2 87,0 0,0 87,0
Лызлов Александр 37 7 О.М.Багманова 3 39,0 0,0 39,0
Макаров Михаил 44 8 О.Н.Крылова 14 23,0 0,0 23,0
Макарова Алена 67 8 А.С.Ивонин 8 35,0 0,0 35,0
Мамаева Мария 3 8 Н.С.Колотовкина 12 29,0 0,0 29,0
Марков Григорий 52 10 М.В.Ермакова 2 81,0 0,0 81,0
Матюшкина Ксения 6 11 П.К.Крылова 12 8,0 0,0 8,0
Михайленко Егор 5 8 М.С.Рыбина 1 70,0 0,0 70,0
Михеева Дарья 5 9 И.В.Повод 10 44,0 0,0 44,0
Моисеев Евгений 5 8 И.В.Повод 9 34,0 0,0 34,0
Морозов Александр 3 9 Р.В.Якшина 3 74,0 0,0 74,0
Морюшкин Владимир 5 8 М.С.Рыбина 3 56,0 0,0 56,0
Муравлева Екатерина 17 11 В.Б.Самусенко 3 47,0 0,0 47,0
Мухамедов Даниэль 72 9 Н.А.Коряк 17 23,0 0,0 23,0
Назаркин Иван 7 9 А.И.Харьков 12 37,0 0,0 37,0
Назарова София 72 9 Н.А.Коряк 10 44,0 0,0 44,0
Никитин Никита 39 10 И.В.Анцупова 13 12,0 0,0 12,0
Никулов Артём 5 8 М.С.Рыбина 3 52,0 0,0 52,0
Нилов Арсений 52 8 М.В.Ермакова 2 63,0 0,0 63,0
Носырев Никита 4 8 Н.С.Ивахин 3 51,0 0,0 51,0
Овчаренко Кира 65 7 Е.А.Дурсина 17 10,0 0,0 10,0
Павлов Арсений 4 11 Л.Г.Воронина 8 15,0 0,0 15,0
Пакина Софья 14 7 Г.В.Артемкина 2 40,0 0,0 40,0
Панкратов Алексей 7 8 А.И.Харьков 6 40,0 0,0 40,0
Панушко Михаил 99 7 Н.М.Шевцов 3 37,0 0,0 37,0
Панюшкина Мария 52 10 М.В.Ермакова 2 91,0 0,0 91,0
Парфенов Михаил 72 10 И.И.Папина 11 17,0 0,0 17,0
Пензина Юлия 8 11 Д.Ю.Смирнов 14 3,0 0,0 3,0
Пискарева Ксения 39 8 Ю.А.Солнцева 16 14,0 0,0 14,0
Пожидаев Антон 69 10 М.С.Клюева 16 8,0 0,0 8,0
Полетаев Максим 5 10 М.С.Рыбина 4 39,0 0,0 39,0
Поляков Максим 52 7 М.В.Ермакова 11 26,0 0,0 26,0
Пронин Арсений 52 9 М.В.Ермакова 2 96,0 0,0 96,0
Пронькина Маргарита 67 8 А.С.Ивонин 11 32,0 0,0 32,0
Расходчиков Егор 44 7 О.Н.Крылова 2 44,0 0,0 44,0
Романова Дарья 52 7 М.В.Ермакова 2 41,0 0,0 41,0
Рыбаков Максим 44 9 О.Н.Крылова 4 54,0 0,0 54,0
Рязанцев Максим 51 9 Д.В.Мамошкина 7 50,0 0,0 50,0
Садикова Алия 34 11 Н.В.Рожкова 6 19,0 0,0 19,0
Сапожников Семён 45 11 И.В.Ухабов 8 15,0 0,0 15,0
Сергеева Анастасия 4 9 Л.В.Попова 3 79,0 0,0 79,0
Серегина Софья 5 7 Л.М.Головкина 18 5,0 0,0 5,0
Серикпаева Анна 69 9 М.С.Клюева 11 42,0 0,0 42,0
Сидорин Александр 14 8 А.Ю.Рябова 3 50,0 0,0 50,0
Сидоров Валерий 45 11 И.В.Ухабов 9 13,0 0,0 13,0
Силкина Елена 72 9 Н.А.Коряк 2 87,0 0,0 87,0
Смирнов Михаил 4 11 Л.Г.Воронина 1 78,0 0,0 78,0
Снимщиков Владимир 5 7 Л.М.Головкина 1 65,0 0,0 65,0
Соколова Кира 4 7 Л.Г.Воронина 14 15,0 0,0 15,0
Соловьев Александр 52 11 М.В.Ермакова 5 23,0 0,0 23,0
Стаценко Наталья 2 7 Л.И.Шмелева 8 29,0 0,0 29,0
Стротов Павел 5 8 М.С.Рыбина 6 40,0 0,0 40,0
Сударкин Михаил 52 8 М.В.Ермакова 7 37,0 0,0 37,0
Татаринцева Варвара 73 10 О.Н.Кудинова 0,0 0,0 0,0
Терехин Михаил 2 9 Н.А.Асадова 10 44,0 0,0 44,0
Тресков Яков 17 10 С.В.Саблуков 12 15,0 0,0 15,0
Тулюпа Вероника 39 8 Ю.А.Солнцева 19 10,0 0,0 10,0
Тумаков Даниил 6 10 П.К.Крылова 9 19,0 0,0 19,0
Филимончев Александр 52 10 М.В.Ермакова 9 19,0 0,0 19,0
Фонькин Данила 3 8 Н.С.Колотовкина 18 12,0 0,0 12,0
Ханова Ирина 5 7 Л.М.Головкина 13 17,0 0,0 17,0
Харитонов Михаил 39 10 И.В.Анцупова 5 34,0 0,0 34,0
Хомышина Ольга 2 8 Е.Н.Анастасьева 2 63,0 0,0 63,0
Хохлов Павел 52 8 М.В.Ермакова 6 40,0 0,0 40,0
Цулина Ника 44 8 О.Н.Крылова 10 33,0 0,0 33,0
Цыцына София 44 7 О.Н.Крылова 12 18,0 0,0 18,0
Чаплыгин Тимофей 72 10 И.И.Папина 3 42,0 0,0 42,0
Черноусов Ярослав 14 7 Г.В.Артемкина 0,0 0,0 0,0
Чихман Максим 53 11 С.В.Козлова 3 38,0 0,0 38,0
Чуфистов Иван 50 7 А.С.Рудь, О.В.Денисова 1 64,0 0,0 64,0
Шашкова Василиса 2 9 Н.А.Асадова 13 34,0 0,0 34,0
Шехирев Марсель 63 10 Г.А.Козлова 3 57,0 0,0 57,0
Шешенева Юлия 52 9 М.В.Ермакова 3 64,0 0,0 64,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2024 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?