Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Май 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадынемецкий язык
Дата проведения олимпиады9 ноября 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБУ «ЦМиСО»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо12сумма_баллов
Авдюхин Глеб 53 8 О.В.Ядыкина 12 14,0 0,0 14,0
Агафонова Богдана 5 10 Ю.С.Аладышева 6 37,0 17,0 54,0
Акимкина Юлия 5 7 Г.И.Петрова 6 22,0 0,0 22,0
Андреев Даниил 2 7 Т.А.Козанкова 10 15,0 3,0 18,0
Антонов Дмитрий 55 7 Е.А.Сюваткина 11 17,0 0,0 17,0
Аракелян Арина 5 11 Н.В.Савченко 1 62,0 25,0 87,0
Артюшкина Арина 48 9 О.А.Жеглова 16 16,0 0,0 16,0
Астафьев Павел 4 11 В.В.Мазанова 3 57,0 18,0 75,0
Афанасенков Арсений 5 8 Г.И.Петрова 7 18,0 3,0 21,0
Бахирева Анастасия 48 10 О.А.Жеглова 10 15,0 0,0 15,0
Безмен Анастасия 5 9 Н.В.Савченко 4 31,0 20,0 51,0
Бороздина Анастасия 14 9 В.Н.Левина 3 38,0 16,0 54,0
Бугаева Алина 5 9 Н.В.Савченко 3 42,0 16,0 58,0
Верстакова Вера 4 7 Н.Л.Лысенко 3 42,0 0,0 42,0
Волков Дмитрий 4 8 Ж.А.Денисова 3 35,0 0,0 35,0
Гавриилидис Алексий 14 8 В.Н.Левина 6 22,0 0,0 22,0
Гаврилкина Полина 5 9 Н.В.Савченко 12 25,0 2,0 27,0
Голдобин Григорий 14 9 В.Н.Левина 13 23,0 0,0 23,0
Головко Арина 45 8 В.В.Ефимова 13 13,0 0,0 13,0
Гордеева Евгения 72 9 О.К.Фомина 1 65,0 19,0 84,0
Гришина Дарья 5 7 Г.И.Петрова 2 54,0 16,0 70,0
Гусева Серафима 5 8 И.Э.Кирилова 3 23,0 3,0 26,0
Дужик Ульяна 5 9 Г.И.Петрова 6 30,0 11,0 41,0
Ермихин Олег 5 8 Г.И.Петрова 3 23,0 3,0 26,0
Ерошкина Анна 2 7 Т.А.Козанкова 4 28,0 2,0 30,0
Ефимова Полина 5 9 Д.А.Устинова 7 26,0 14,0 40,0
Захарченко Валерия 5 10 Ю.С.Аладышева 7 31,0 19,0 50,0
Захарьящев Дмитрий 48 10 О.А.Жеглова 5 41,0 16,0 57,0
Зенкина Юстина 5 10 И.Э.Кирилова 4 38,0 19,0 57,0
Зюзина София 5 8 К.А.Громорушкина 5 21,0 2,0 23,0
Каменева Вера 2 9 Т.А.Козанкова 3 43,0 17,0 60,0
Канцеров Дмитрий 4 9 Ж.А.Денисова 5 33,0 15,0 48,0
Капусткина Вера 75 9 С.В.Фомина 13 23,0 0,0 23,0
Карпунина Ксения 5 8 К.А.Громорушкина 3 14,0 13,0 27,0
Кирилина Глафира 4 11 В.В.Мазанова 5 42,0 15,0 57,0
Кирило-Покровская Александра 4 8 Ж.А.Денисова 2 42,0 0,0 42,0
Козлова Мария 5 9 Н.В.Савченко 8 27,0 12,0 39,0
Колдов Даниил 14 8 В.Н.Левина 5 23,0 0,0 23,0
Крючков Егор 14 7 В.Н.Левина 5 24,0 0,0 24,0
Ксенофонтова София 4 8 Ж.А.Денисова 4 24,0 0,0 24,0
Кудинкина Мария 4 11 В.В.Мазанова 2 68,0 18,0 86,0
Куляев Глеб 48 9 О.А.Жеглова 15 17,0 0,0 17,0
Курдов Сейди 14 9 В.Н.Левина 9 33,0 3,0 36,0
Курилкин Андрей 5 8 Г.И.Петрова 10 17,0 1,0 18,0
Лончакова Анастасия 5 11 Ю.С.Аладышева 6 34,0 16,0 50,0
Лягушева Анна 5 8 И.Э.Кирилова 3 24,0 3,0 27,0
Матюнина Софья 5 7 Г.И.Петрова 3 37,0 16,0 53,0
Медина Екатерина 75 9 С.В.Фомина 14 21,0 0,0 21,0
Мейстер Евгения 5 7 Н.В.Савченко 8 20,0 0,0 20,0
Минашкина Диана 4 9 Н.Е.Одинцова 2 47,0 17,0 64,0
Морозова Иветта 4 11 В.В.Мазанова 7 27,0 2,0 29,0
Нагавкина Арина 5 11 Н.В.Савченко 3 53,0 22,0 75,0
Найденова Кира 5 8 Г.И.Петрова 3 29,0 0,0 29,0
Нариманова Милана 5 7 Н.В.Савченко 7 21,0 0,0 21,0
Немчинов Иван 5 7 Н.В.Савченко 1 47,0 25,0 72,0
Ненашева Татьяна 4 7 Н.Л.Лысенко 3 31,0 0,0 31,0
Никитина Виктория 45 8 В.В.Ефимова 13 13,0 0,0 13,0
Никулькина Елизавета 48 10 О.А.Жеглова 9 17,0 0,0 17,0
Овчинников Максим 2 10 Т.А.Козанкова 1 53,0 22,0 75,0
Панов Платон 4 8 Н.Л.Лысенко 10 16,0 2,0 18,0
Першукова Ксения 75 10 С.В.Фомина 8 31,0 12,0 43,0
Петрова Елизавета 5 9 Н.В.Савченко 3 40,0 17,0 57,0
Петрухова Александра 5 9 Д.А.Устинова 17 12,0 0,0 12,0
Побаруев Георгий 5 8 И.Э.Кирилова 13 13,0 0,0 13,0
Поветкина Варвара 4 7 Н.Л.Лысенко 9 19,0 0,0 19,0
Подоприхин Кирилл 2 7 Т.А.Козанкова 12 12,0 0,0 12,0
Полетаев Максим 5 8 К.А.Громорушкина 9 17,0 2,0 19,0
Родина София 5 8 К.А.Громорушкина 1 36,0 15,0 51,0
Рольгейзер Андрей 4 10 Н.Л.Лысенко 2 54,0 17,0 71,0
Романенко Егор 75 9 С.В.Фомина 15 17,0 0,0 17,0
Романова Анастасия 5 8 Г.И.Петрова 11 15,0 2,0 17,0
Румянцева Радмила 4 9 Ж.А.Денисова 11 28,0 2,0 30,0
Сараев Арсений 4 7 Н.Л.Лысенко 5 18,0 6,0 24,0
Сараева Эмилия 4 9 Ж.А.Денисова 3 41,0 17,0 58,0
Симакова Анастасия 5 8 К.А.Громорушкина 5 22,0 1,0 23,0
Симкина Валерия 48 9 О.А.Жеглова 14 21,0 0,0 21,0
Соломатин Александр 53 8 О.В.Ядыкина 12 14,0 0,0 14,0
Соломатина Анастасия 4 10 Н.Л.Лысенко 3 51,0 19,0 70,0
Цаплин Егор 72 11 И.В.Витковская 8 25,0 0,0 25,0
Циферов Александр 5 7 Ю.С.Аладышева 13 10,0 0,0 10,0
Чекалина Софья 55 9 Е.А.Сюваткина 10 30,0 2,0 32,0
Шитиков Марк 5 8 Г.И.Петрова 8 19,0 1,0 20,0
Шишкова Екатерина 4 11 В.В.Мазанова 4 55,0 16,0 71,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?