Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Март 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыинформатика
Дата проведения олимпиады4 декабря 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 59», МБОУ «Школа № 72 с УИОП», МБОУ «Школа № 75»

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо1234сумма_баллов
Агеев Платон 4 7 В.В.Ушакова 4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Александрин Илья 52 8 П.О.Макарова 9 0,0 0,0 40,0 80,0 120,0
Андреева Милана 72 8 И.В.Фабер 9 100,0 0,0 0,0 20,0 120,0
Аникеева Арина 52 7 П.О.Макарова 2 100,0 0,0 100,0 0,0 200,0
Афиногенов Арсений 69 10 Г.М.Мальцев 6 20,0 100,0 100,0 0,0 220,0
Афонин Даниил 68 11 Г.А.Гаврюкова 4 100,0 100,0 0,0 80,0 280,0
Баракин Илья 69 9 Г.М.Мальцев 2 100,0 100,0 60,0 80,0 340,0
Барков Дмитрий 16 10 В.С.Журавлева 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Бахмутова Дарья 52 8 П.О.Макарова 9 100,0 0,0 20,0 0,0 120,0
Блинникова Мария 53 7 И.Н.Федорова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Блинов Сергей 15 9 Д.Е.Артемкин 10 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0
Бодров Степан 52 7 П.О.Макарова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бурягин Никита 14 11 М.В.Никонова 11 100,0 0,0 20,0 0,0 120,0
Бутмир Карим 72 11 Н.П.Макаров 14 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Веков Владислав 5 11 О.П.Жданова 4 100,0 100,0 0,0 80,0 280,0
Величко София 73 11 С.А.Лящук 12 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Вендин Антон 68 11 15 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0
Викторов Денис 9 8 С.А.Куделькина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Викторов Дмитрий 1 11 Е.Л.Абрамов 9 0,0 0,0 100,0 80,0 180,0
Вилисов Иван 55 8 Е.А.Чистякова 3 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Гаврикова Алина 44 9 Е.Н.Тинькова 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Ганьшин Степан 59 9 М.А.Горбачева 6 60,0 100,0 0,0 0,0 160,0
Гончаров Николай 39 11 Е.В.Коконова 2 100,0 80,0 100,0 100,0 380,0
Гордеева Евгения 72 9 И.В.Фабер 3 100,0 100,0 0,0 40,0 240,0
Гравшин Кирилл 55 9 А.Б.Лысянкая 3 100,0 100,0 40,0 0,0 240,0
Гребенюк Леонид 40 10 А.В.Егорова 7 100,0 0,0 20,0 60,0 180,0
Гусев Илья 14 11 М.В.Никонова 4 100,0 100,0 80,0 0,0 280,0
Гущин Андрей 99 10 В.А.Микеров 3 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Дерешов Андрей 5 8 О.П.Жданова,И.В.Рогачева 6 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0
Дмитриева Тамара 3 9 Р.А.Пахомов 4 60,0 100,0 0,0 60,0 220,0
Дробышев Иван 15 10 Д.Е.Артемкин 8 100,0 40,0 0,0 0,0 140,0
Дробышев Даниил 14 8 М.В.Никонова 5 60,0 100,0 100,0 0,0 260,0
Ельцов Павел 3 8 Н.Г.Пимахина 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Ерошкина Анна 2 7 И.И.Турбина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жуков Илья 16 8 В.С.Журавлева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Завадский Илья 5 7 И.В.Рогачева 4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Замахин Пётр 72 9 А.С.Родионов 5 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0
Зенкина Юстина 5 10 И.В.Рогачева,О.П.Жданова 2 80,0 100,0 100,0 100,0 380,0
Зыков Александр 72 11 Н.П.Макаров 3 100,0 100,0 80,0 40,0 320,0
Кадомцев Егор 52 11 П.О.Макарова 3 100,0 100,0 0,0 100,0 300,0
Касимовский Егор 72 7 Н.В.Драгомирова, А.С.Родионов 1 40,0 100,0 100,0 0,0 240,0
Кижинов Андрей 16 11 В.С.Журавлева 3 100,0 100,0 100,0 60,0 360,0
Кириченко Семен 52 9 П.О.Макарова 3 100,0 100,0 20,0 80,0 300,0
Кожевников Артемий 55 10 М.М.Маргацкая 4 100,0 0,0 80,0 80,0 260,0
Колесников Денис 3 11 Р.А.Пахомов 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Комаров Арсений 1 7 В.А.Жохова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кондрашов Артем 17 11 А.В.Хохлова 6 100,0 0,0 80,0 60,0 240,0
Крешихин Герман 52 10 П.О.Макарова 5 80,0 20,0 100,0 40,0 240,0
Круглов Андрей 75 8 В.В.Андреев 7 100,0 0,0 0,0 60,0 160,0
Крысин Захар 72 10 Н.П.Макаров 3 60,0 100,0 80,0 60,0 300,0
Ксенофонтов Никита 52 7 П.О.Макарова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кузнецов Святослав 3 11 Р.А.Пахомов 3 80,0 100,0 60,0 60,0 300,0
Кулешов Максим 72 9 И.В.Фабер 6 60,0 80,0 20,0 0,0 160,0
Лаврентьева Дарья 16 11 В.С.Журавлева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Лунина Анна 17 11 А.В.Хохлова 14 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Луньков Никита 2 7 И.И.Турбина 2 100,0 100,0 0,0 0,0 200,0
Лычагин Максим 14 7 М.В.Никонова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Марков Григорий 52 8 П.О.Макарова 3 100,0 80,0 100,0 20,0 300,0
Маслов Павел 72 10 Н.П.Макаров 3 60,0 100,0 100,0 60,0 320,0
Мещеряков Иван 21 8 А.Ю.Гаврилова 8 100,0 40,0 0,0 0,0 140,0
Митряев Владислав 72 9 И.В.Фабер 9 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0
Морозов Владимир 63 9 Е.В.Киселева 8 20,0 0,0 0,0 60,0 80,0
Муравьева Юлия 5 10 И.В.Рогачева,О.П.Жданова 7 60,0 100,0 0,0 20,0 180,0
Набатчикова Олеся 72 9 И.В.Фабер 5 60,0 100,0 0,0 40,0 200,0
Невинский Данила 72 8 И.В.Фабер 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Никитин Илья 72 7 А.С.Родионов 5 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Никушин Николай 75 8 В.В.Андреев 2 100,0 80,0 100,0 100,0 380,0
Панков Иван 44 11 Е.А.Тинькова 5 100,0 100,0 0,0 60,0 260,0
Панфилов Александр 5 10 И.В.Рогачева 3 100,0 100,0 100,0 0,0 300,0
Прозоров Вячеслав 2 11 А.Г.Дружбин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пустовой Борис 21 8 А.Ю.Гаврилова 8 100,0 0,0 0,0 40,0 140,0
Пятахин Герман 55 7 А.Б.Лысянкая 6 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0
Рогачев Дмитрий 53 7 И.Н.Федорова 4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Руденко Артем 72 8 Н.В.Драгомирова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Салин Глеб 53 7 И.Н.Федорова 4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Саркисян Владислав 41 10 К.С.Чубукова 9 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0
Сафонов Олег 35 11 М.Н.Ярмаркова 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Семин Андрей 72 7 Н.В.Драгомирова, А.С.Родионов 1 100,0 100,0 40,0 0,0 240,0
Сергеев Даниил 53 11 И.Н.Федорова 10 60,0 20,0 0,0 60,0 140,0
Сермягин Кирилл 34 10 М.В.Любакова 3 100,0 100,0 100,0 60,0 360,0
Скрябин Алексей 75 9 С.В.Спиркин 6 20,0 100,0 0,0 40,0 160,0
Соломонов Петр 19 11 А.А.Бутнев 8 100,0 0,0 20,0 80,0 200,0
Титова Александра 5 7 О.П.Жданова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трепалин Александр 34 11 М.В.Любакова 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Трепалина Наталья 28 8 Е.А.Акопян 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тресков Яков 17 8 А.В.Хохлова 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Трофимова Наталья 5 11 О.П.Жданова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ульянов Егор 52 11 П.О.Макарова 11 40,0 0,0 20,0 60,0 120,0
Федоров Артём 11 11 М.Н.Чернецова 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Федосов Кирилл 55 10 М.М.Маргацкая 3 100,0 100,0 0,0 100,0 300,0
Филимончев Александр 53 8 И.Н.Федорова 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Фомин Пётр 71 7 Н.Е.Дурсунова 4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Фомин Михаил 71 7 Н.Е.Дурсунова 4 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Фулин Матвей 39 9 Е.В.Коконова 7 60,0 0,0 0,0 40,0 100,0
Хатунцев Данила 52 11 П.О.Макарова 3 100,0 100,0 100,0 60,0 360,0
Хитров Кирилл 63 7 Е.В.Киселева 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Холодов Максим 3 8 Н.Г.Пимахина 1 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
Хуртов Даниил 2 11 А.Г.Дружбин 7 100,0 40,0 20,0 60,0 220,0
Черныгов Ярослав 100 8 О.И.Борзенко 4 100,0 80,0 100,0 0,0 280,0
Чуклин Иван 63 11 Е.В.Киселева 13 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0
Щепелева Анастасия 3 10 Р.А.Пахомов 7 100,0 0,0 0,0 80,0 180,0
Юдина Анастасия 73 8 Л.В.Лещукова 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?