Олимпиады школьников г. Рязани




Регистрация
 
 
<Май 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Лицей №4 - лидер олимпиадного движения 2013-2016 гг.
 2 этап Всероссийских олимпиад школьников
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
Название олимпиадыОБЖ
Дата проведения олимпиады9 декабря 2022 г.
Место проведения олимпиадыМБОУ «Школа № 65» (теория), МАОУ «Школа № 69» ЦРО» (практика)

  

Школа: Класс:  
ФамилияИмяшколаклассНаставникместо123сумма_баллов
Агеев Егор 45 9 Н.А.Гуляева 2 72,0 190,0 0,0 262,0
Аксентьев Иван 3 11 Е.Е.Игнатьева 19 57,0 143,0 0,0 200,0
Алешин Дмитрий 44 9 И.И.Деобальд 17 44,0 170,0 0,0 214,0
Альбикова Маргарита 44 8 И.И.Деобальд 14 57,0 90,0 0,0 147,0
Ананьин Максим 69 8 Н.Н.Акимов 15 61,0 85,0 0,0 146,0
Анискина Дарья 47 10 А.В.Козорез 3 50,0 190,0 0,0 240,0
Анникова Анастасия 4 10 Н.И.Залесский 27 41,0 129,0 0,0 170,0
Антонников Егор 58 8 В.А.Сантук 23 74,0 53,0 0,0 127,0
Апенков Роман 21 9 О.А.Астахова 19 43,0 168,0 0,0 211,0
Артемкин Иван 14 11 М.М.Куприянов 3 81,0 173,0 0,0 254,0
Асейкин Леонид 69 10 Н.Н.Акимов 1 118,0 200,0 0,0 318,0
Афанаскина Алина 58 8 А.В.Григорьев 9 82,0 75,0 0,0 157,0
Афанасьева Мария 4 10 Н.И.Залесский 25 52,0 126,0 0,0 178,0
Баранова Ульяна 58 8 В.А.Сантук 8 87,0 73,0 0,0 160,0
Барулин Денис 14 9 М.М.Куприянов 18 54,0 158,0 0,0 212,0
Батунина Анастасия 69 9 Н.Н.Акимов 3 55,0 180,0 0,0 235,0
Безруков Артём 45 10 Н.А.Гуляева 19 61,0 140,0 0,0 201,0
Беляева Александра 72 8 Т.Н.Григорьева 10 91,0 65,0 0,0 156,0
Бербенев Андрей 14 11 М.М.Куприянов 16 59,0 155,0 0,0 214,0
Бербенева Ольга 14 9 М.М.Куприянов 3 71,0 163,0 0,0 234,0
Бервинова Ксения 58 11 В.А.Сантук 11 55,0 175,0 0,0 230,0
Богатова Юлия 55 8 Ю.Ю.Герасимов 3 97,0 100,0 0,0 197,0
Болобонкина Анастасия 14 9 М.М.Куприянов 9 58,0 168,0 0,0 226,0
Большаков Максим 58 9 А.В.Григорьев 22 52,0 153,0 0,0 205,0
Боровая Дарья 61 11 Н.В.Киреева 2 111,0 200,0 0,0 311,0
Брижанёв Андрей 55 9 Ю.Ю.Герасимов 3 68,0 178,0 0,0 246,0
Бровкина Ксения 58 8 А.В.Григорьев 25 61,0 60,0 0,0 121,0
Буняева Ирина 64 9 Н.П.Ермураки 5 48,0 183,0 0,0 231,0
Бурягин Никита 14 11 М.М.Куприянов 9 73,0 164,0 0,0 237,0
Веряев Сергей 22 10 И.В.Мещеряков 3 62,0 178,0 0,0 240,0
Викторов Андрей 69 9 Н.Н.Акимов 3 74,0 168,0 0,0 242,0
Вилисов Иван 55 8 Ю.Ю.Герасимов 3 93,0 100,0 0,0 193,0
Виноградов Алексей 45 10 Н.А.Гуляева 21 44,0 149,0 0,0 193,0
Власов Евгений 69 10 Н.Н.Акимов 3 84,0 181,0 0,0 265,0
Воронкова Арина 14 8 М.М.Куприянов 19 64,0 75,0 0,0 139,0
Вьюшкина Анита 5 11 Р.С.Гусев 3 74,0 180,0 0,0 254,0
Гайвенко Георгий 61 8 Н.В.Киреева 3 70,0 100,0 0,0 170,0
Голанова Виктория 64 10 Н.П.Ермураки 4 56,0 181,0 0,0 237,0
Гончаров Руслан 55 9 Ю.Ю.Герасимов 3 71,0 178,0 0,0 249,0
Гордеева Евгения 72 9 Т.Н.Григорьева 1 108,0 175,0 0,0 283,0
Горячкина Анастасия 45 9 Н.А.Гуляева 20 44,0 166,0 0,0 210,0
Грицай Виктория 69 9 Н.Н.Акимов 3 72,0 178,0 0,0 250,0
Гусаров Владислав 47 11 А.В.Козорез 5 66,0 182,0 0,0 248,0
Давыдов Давид 14 10 М.М.Куприянов 5 61,0 170,0 0,0 231,0
Давыдов Максим 38 11 В.Н.Зинов 9 58,0 179,0 0,0 237,0
Данилов Данила 22 10 И.В.Мещеряков 12 47,0 170,0 0,0 217,0
Джалилова Марианна 64 11 Н.П.Ермураки 6 74,0 172,0 0,0 246,0
Дронова Елизавета 14 8 М.М.Куприянов 27 64,0 50,0 0,0 114,0
Евстигнеев Арсений 4 8 Н.И.Залесский 7 71,0 90,0 0,0 161,0
Елманов Тимур 5 10 Р.С.Гусев 3 68,0 184,0 0,0 252,0
Еремина Виктория 35 11 А.А.Коробков 3 71,0 188,0 0,0 259,0
Ермакова Виктория 47 7 А.А.Барков 11 61,0 53,0 0,0 114,0
Ермошин Егор 55 7 Ю.Ю.Герасимов 1 81,0 100,0 0,0 181,0
Ефимов Ярослав 2 10 И.В.Читаев 3 65,0 178,0 0,0 243,0
Захаров Максим 14 8 М.М.Куприянов 26 65,0 50,0 0,0 115,0
Земсков Сергей 58 8 В.А.Сантук 30 38,0 65,0 0,0 103,0
Ивакин Александр 55 7 Ю.Ю.Герасимов 3 63,0 100,0 0,0 163,0
Игнатов Арсений 14 10 М.М.Куприянов 4 50,0 187,0 0,0 237,0
Измалкин Владимир 61 8 Н.В.Киреева 2 103,0 100,0 0,0 203,0
Инцертова Анастасия 21 8 О.А.Астахова 3 80,0 90,0 0,0 170,0
Ищенко Юрий 69 10 Н.Н.Акимов 3 72,0 195,0 0,0 267,0
Калашникова Мария 52 8 А.В.Моисеев 3 97,0 80,0 0,0 177,0
Калашникова Софья 47 8 А.А.Барков 24 60,0 65,0 0,0 125,0
Калмыкова Надежда 14 9 М.М.Куприянов 8 71,0 156,0 0,0 227,0
Картавова Виктория 35 11 А.А.Коробков 3 89,0 166,0 0,0 255,0
Касьянов Матвей 63 9 Т.К.Резаев 26 47,0 145,0 0,0 192,0
Кащеева Юлия 65 8 Г.Н.Чесалина 18 82,0 60,0 0,0 142,0
Киреев Николай 69 10 Н.Н.Акимов 3 73,0 185,0 0,0 258,0
Кирюшин Егор 69 11 Н.Н.Акимов 3 98,0 198,0 0,0 296,0
Киселева Сабина 14 8 М.М.Куприянов 16 85,0 60,0 0,0 145,0
Кишкин Павел 44 9 И.И.Деобальд 26 36,0 156,0 0,0 192,0
Клочков Сергей 22 11 И.В.Мещеряков 3 63,0 188,0 0,0 251,0
Колосвич Елизавета 5 9 Р.С.Гусев 3 73,0 175,0 0,0 248,0
Кондратов Дмитрий 2 11 И.В.Читаев 20 57,0 141,0 0,0 198,0
Конкин Никита 65 8 Г.Н.Чесалина 6 92,0 70,0 0,0 162,0
Копаница Алексей 55 10 Ю.Ю.Герасимов 3 74,0 195,0 0,0 269,0
Корастелева Арина 52 11 А.В.Моисеев 17 63,0 150,0 0,0 213,0
Коротких Иван 69 10 Н.Н.Акимов 2 81,0 200,0 0,0 281,0
Костикова Полина 58 8 А.В.Григорьев 10 88,0 68,0 0,0 156,0
Котрярова Анастасия 7 10 А.А.Герасимов 17 57,0 152,0 0,0 209,0
Кузнецова Варвара 69 7 Н.Н.Акимов 8 54,0 90,0 0,0 144,0
Кузнецова Мария 44 10 И.И.Деобальд 19 55,0 146,0 0,0 201,0
Кузьмичев Алексей 64 8 Н.П.Ермураки 11 103,0 50,0 0,0 153,0
Кулешов Владислав 61 8 Н.В.Киреева 3 102,0 90,0 0,0 192,0
Куликова Елизавета 72 9 Т.Н.Григорьева 3 63,0 176,0 0,0 239,0
Куликова Мария 14 9 М.М.Куприянов 25 31,0 166,0 0,0 197,0
Куприянов Михаил 14 7 М.М.Куприянов 5 90,0 65,0 0,0 155,0
Курбинов Таймураз 22 8 И.В.Мещеряков 29 45,0 60,0 0,0 105,0
Курносов Евгений 21 10 О.А.Астахова 7 64,0 161,0 0,0 225,0
Лазарев Андрей 55 10 Ю.Ю.Герасимов 10 51,0 168,0 0,0 219,0
Ларин Максим 44 9 И.И.Деобальд 12 53,0 169,0 0,0 222,0
Лебедев Кирилл 14 11 М.М.Куприянов 9 70,0 167,0 0,0 237,0
Ленкова Анастасия 5 11 Р.С.Гусев 16 59,0 155,0 0,0 214,0
Лисица Анна 21 8 О.А.Астахова 5 73,0 90,0 0,0 163,0
Литвинов Павел 63 9 Т.К.Резаев 23 57,0 146,0 0,0 203,0
Ломаев Артем 22 7 И.В.Мещеряков 2 86,0 83,0 0,0 169,0
Лукашин Максим 22 8 И.В.Мещеряков 3 98,0 90,0 0,0 188,0
Лутченко Артем 22 10 И.В.Мещеряков 3 60,0 197,0 0,0 257,0
Ляпина Анна 72 8 Т.Н.Григорьева 3 94,0 80,0 0,0 174,0
Малиновский Артем 14 11 М.М.Куприянов 16 56,0 158,0 0,0 214,0
Малофушин Даниил 4 9 Н.И.Залесский 16 71,0 147,0 0,0 218,0
Манукьян Аделина 58 10 В.А.Сантук 9 53,0 170,0 0,0 223,0
Марков Виктор 47 7 А.А.Барков 6 99,0 55,0 0,0 154,0
Марыгин Дмитрий 7 11 А.А.Герасимов 24 52,0 134,0 0,0 186,0
Масленникова Дарья 45 8 Н.А.Гуляева 3 91,0 80,0 0,0 171,0
Материкина Маргарита 19 8 В.А.Комлев 13 73,0 75,0 0,0 148,0
Медведев Тимур 2 11 И.В.Читаев 7 63,0 182,0 0,0 245,0
Мелехов Егор 44 9 И.И.Деобальд 26 27,0 165,0 0,0 192,0
Мелешникова Валерия 47 11 А.В.Козорез 6 47,0 199,0 0,0 246,0
Меньшикова Диана 7 10 А.А.Герасимов 6 44,0 186,0 0,0 230,0
Мереуца Дориан 3 10 Е.В.Лазарева 29 54,0 112,0 0,0 166,0
Минаева Анастасия 14 11 М.М.Куприянов 3 59,0 192,0 0,0 251,0
Михайлова Виктория 58 11 В.А.Сантук 17 51,0 162,0 0,0 213,0
Михеев Никита 14 11 М.М.Куприянов 4 65,0 184,0 0,0 249,0
Морковин Владислав 5 9 Р.С.Гусев 7 65,0 163,0 0,0 228,0
Морозов Илья 47 7 А.А.Барков 10 63,0 60,0 0,0 123,0
Морозов Александр 47 10 А.В.Козорез 15 44,0 168,0 0,0 212,0
Морозова Дарья 61 8 Н.В.Киреева 2 114,0 90,0 0,0 204,0
Моряхина Алина 58 8 А.В.Григорьев 16 82,0 63,0 0,0 145,0
Нестеренко Артем 69 8 Н.Н.Акимов 3 93,0 100,0 0,0 193,0
Нехаева Мария 61 11 Н.В.Киреева 1 124,0 199,0 0,0 323,0
Нечаев Максим 47 9 А.В.Козорез 20 51,0 159,0 0,0 210,0
Никитина Виктория 45 8 Н.А.Гуляева 6 77,0 85,0 0,0 162,0
Новиков Алексей 45 11 Н.А.Гуляева 21 71,0 126,0 0,0 197,0
Носова Надежда 47 9 А.В.Козорез 7 73,0 155,0 0,0 228,0
Овчинников Максим 2 10 И.В.Читаев 3 71,0 174,0 0,0 245,0
Одинокий Михаил 59 11 А.А.Пересыпкин 22 61,0 135,0 0,0 196,0
Оразаев Егор 22 10 И.В.Мещеряков 3 63,0 195,0 0,0 258,0
Остапенко Иван 2 11 И.В.Читаев 8 65,0 175,0 0,0 240,0
Павлов Арсений 4 9 Н.И.Залесский 5 63,0 168,0 0,0 231,0
Падаров Никита 44 9 И.И.Деобальд 24 31,0 169,0 0,0 200,0
Паршиков Павел 9 10 Е.Р.Кожокару 31 43,0 112,0 0,0 155,0
Переходова Стефания 69 11 Н.Н.Акимов 2 113,0 194,0 0,0 307,0
Петриков Степан 22 11 И.В.Мещеряков 15 83,0 139,0 0,0 222,0
Петроченко Виталия 43 11 А.И.Оллаберганова 20 70,0 128,0 0,0 198,0
Петрухова Александра 5 9 Р.С.Гусев 3 66,0 173,0 0,0 239,0
Плотникова София 21 8 О.А.Астахова 3 92,0 85,0 0,0 177,0
Полтавцев Александр 4 8 Н.И.Залесский 12 66,0 83,0 0,0 149,0
Поляков Даниил 65 10 Г.Н.Чесалина 6 76,0 154,0 0,0 230,0
Пономарева София 22 9 И.В.Мещеряков 11 52,0 171,0 0,0 223,0
Попов Дмитрий 21 10 О.А.Астахова 4 64,0 173,0 0,0 237,0
Попова Анна 58 8 А.В.Григорьев 23 77,0 50,0 0,0 127,0
Потапкина Алина 5 11 Р.С.Гусев 14 63,0 160,0 0,0 223,0
Потапова Яна 47 9 А.В.Кзорез 7 48,0 180,0 0,0 228,0
Прошина Анастасия 14 8 М.М.Куприянов 19 61,0 78,0 0,0 139,0
Птицын Иван 51 10 А.П.Кирюхин 11 74,0 144,0 0,0 218,0
Пулатова Ольга 47 9 А.В.Козорез 15 61,0 158,0 0,0 219,0
Рахмаев Роман 2 10 И.В.Читаев 15 54,0 158,0 0,0 212,0
Рыбачева Полина 47 7 А.А.Барков 7 85,0 63,0 0,0 148,0
Рябов Арсений 22 8 И.В.Мещеряков 3 82,0 95,0 0,0 177,0
Рябова Мария 45 9 Н.А.Гуляева 8 47,0 180,0 0,0 227,0
Рязанова Ольга 22 9 И.В.Мещеряков 18 39,0 173,0 0,0 212,0
Савин Иван 14 10 М.М.Куприянов 29 33,0 133,0 0,0 166,0
Савина Дарья 64 11 Н.П.Ермураки 3 67,0 184,0 0,0 251,0
Сазонов Василий 58 9 А.В.Григорьев 14 66,0 154,0 0,0 220,0
Сафронова Анна 47 7 А.А.Барков 9 57,0 78,0 0,0 135,0
Селезнев Даниил 69 10 Н.Н.Акимов 3 78,0 198,0 0,0 276,0
Селихов Алексей 55 8 Ю.Ю.Герасимов 4 77,0 90,0 0,0 167,0
Сенина Елизавета 5 10 Р.С.Гусев 3 54,0 186,0 0,0 240,0
Сергеева Валерия 69 10 Н.Н.Акимов 3 88,0 175,0 0,0 263,0
Серёжкин Кирилл 2 10 И.В.Читаев 3 63,0 185,0 0,0 248,0
Сидоров Валерий 45 9 Н.А.Гуляева 22 38,0 167,0 0,0 205,0
Сидорова Елизавета 7 10 А.А.Герасимов 20 39,0 158,0 0,0 197,0
Сикирин Святослав 45 8 Н.А.Гуляева 7 88,0 73,0 0,0 161,0
Сиринова Екатерина 14 10 М.М.Куприянов 33 41,0 95,0 0,0 136,0
Смолдарева Ольга 58 10 В.А.Сантук 13 42,0 173,0 0,0 215,0
Соломатин Иван 22 8 И.В.Мещеряков 20 59,0 78,0 0,0 137,0
Сорочинская Елизавета 69 7 Н.Н.Акимов 4 77,0 83,0 0,0 160,0
Староверова Дарья 14 11 М.М.Куприянов 10 69,0 167,0 0,0 236,0
Стаценко Александр 58 8 В.А.Сантук 21 75,0 60,0 0,0 135,0
Стекловская Анастасия 14 11 М.М.Куприянов 12 74,0 154,0 0,0 228,0
Степанов Никита 69 9 Н.Н.Акимов 2 94,0 183,0 0,0 277,0
Сухарева Мария 4 9 Н.И.Залесский 27 61,0 129,0 0,0 190,0
Сухих Александр 69 10 Н.Н.Акимов 2 92,0 191,0 0,0 283,0
Сухова Алёна 58 8 А.В.Григорьев 12 89,0 60,0 0,0 149,0
Терентьева Антонина 44 9 И.И.Деобальд 28 18,0 152,0 0,0 170,0
Тимашкова Арина 64 9 Н.П.Ермураки 3 65,0 171,0 0,0 236,0
Титов Семен 14 10 М.М.Куприянов 24 37,0 145,0 0,0 182,0
Титова Владислава 44 9 И.И.Деобальд 13 46,0 175,0 0,0 221,0
Тырин Артем 69 10 Н.Н.Акимов 4 55,0 182,0 0,0 237,0
Тюрютикова Мария 5 10 Р.С.Гусев 15 48,0 164,0 0,0 212,0
Урясьев Максим 3 10 Е.В.Лазарева 26 62,0 113,0 0,0 175,0
Федоренко Енина 69 11 Н.Н.Акимов 2 125,0 188,0 0,0 313,0
Федорова Полина 14 9 М.М.Куприянов 6 71,0 159,0 0,0 230,0
Федчин Артем 69 8 Н.Н.Акимов 3 96,0 100,0 0,0 196,0
Филатова Анастасия 58 8 А.В.Григорьев 23 69,0 58,0 0,0 127,0
Филиппова Анастасия 64 10 Н.П.Ермураки 14 18,0 196,0 0,0 214,0
Фроликов Дмитрий 14 9 М.М.Куприянов 4 74,0 159,0 0,0 233,0
Фролова Екатерина 3 10 Е.В.Лазарева 23 58,0 131,0 0,0 189,0
Хамитов Илья 21 9 О.А.Астахова 3 59,0 190,0 0,0 249,0
Хандыго Артем 38 11 В.Н.Зинов 18 54,0 157,0 0,0 211,0
Ховрин Иван 58 10 В.А.Сантук 32 38,0 101,0 0,0 139,0
Хомякова Елизавета 22 9 И.В.Мещеряков 10 41,0 183,0 0,0 224,0
Хубежов Иван 52 10 А.В.Моисеев 6 45,0 185,0 0,0 230,0
Царёв Георггий 2 10 И.В.Читаев 8 55,0 169,0 0,0 224,0
Цветкова Вера 9 10 Е.Р.Кожокару 28 48,0 119,0 0,0 167,0
Цопина Мария 45 9 Н.А.Гуляева 20 34,0 176,0 0,0 210,0
Цыганова Анастасия 67 10 А.А.Кувшинков 16 64,0 146,0 0,0 210,0
Чепайкин Валерий 47 10 А.В.Козорез 3 71,0 182,0 0,0 253,0
Черемисина Вероника 72 10 Т.Н.Григорьеа 18 47,0 155,0 0,0 202,0
Чернов Михаил 69 9 Н.Н.Акимов 3 68,0 174,0 0,0 242,0
Чижова Милана 47 8 А.А.Барков 22 59,0 70,0 0,0 129,0
Чилибушкина Варвара 58 10 В.А.Сантук 30 36,0 127,0 0,0 163,0
Чурикова Анна 69 9 Н.Н.Акимов 13 52,0 169,0 0,0 221,0
Шалдаев Даниил 63 8 С.А.Иванова 28 61,0 50,0 0,0 111,0
Шаров Арсений 22 11 И.В.Мещеряков 23 51,0 140,0 0,0 191,0
Шахова Людмила 5 9 Р.С.Гусев 21 51,0 157,0 0,0 208,0
Шевцов Андрей 58 8 В.А.Сантук 17 83,0 60,0 0,0 143,0
Шевцова Софья 35 11 А.А.Коробков 13 58,0 167,0 0,0 225,0
Шершнёва Полина 72 9 Т.Н.Григорьева 3 65,0 169,0 0,0 234,0
Шестова Дарья 55 10 Ю.Ю.Герасимов 3 94,0 175,0 0,0 269,0
Шилова Анна 7 10 А.А.Герасимов 18 47,0 155,0 0,0 202,0
Штакин Иван 69 8 Н.Н.Акимов 1 113,0 100,0 0,0 213,0
Щербаков Максим 45 10 Н.А.Гуляева 22 59,0 133,0 0,0 192,0
Юдин Иван 52 10 А.В.Моисеев 15 38,0 174,0 0,0 212,0

  




 городские олимпиады
 
Главная Задания ШЭ Протоколы ШЭ Спецификация ШЭ Заявки Рекомендации Результаты МЭ Архив Статистика ЦРОД Контакты
 
Copyright © 2007-2022 МБУ «ЦМиСО»

Ошибки в содержании? | Проблемы на сайте?